집티어 · 본리동 · 두산위브더제니스 센트럴 달서
두산위브더제니스 센트럴 달서
대구광역시 달서구 와룡로 80 · 2024년 준공 · 316세대
- 최근 실거래
- 4.6억 (전용 85㎡ 기준)
- 평당가
- 1,789만원
- 1년 최고 / 최저
- 5.2억 / 4.6억
- 전세가율
- 54%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 179,379원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 월세 | 85㎡ | 8층 | 2,000만원 / 월 120만 |
| 2026-08-29 | 전세 | 85㎡ | 23층 | 2.4억 |
| 2026-08-22 | 월세 | 85㎡ | 27층 | 2,000만원 / 월 95만 |
| 2026-08-18 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 2.3억 |
| 2026-08-09 | 월세 | 85㎡ | 7층 | 1,000만원 / 월 125만 |
| 2026-08-03 | 월세 | 85㎡ | 33층 | 2,000만원 / 월 120만 |
| 2026-08-03 | 월세 | 85㎡ | 20층 | 2,000만원 / 월 105만 |
| 2026-07-26 | 월세 | 85㎡ | 29층 | 2,000만원 / 월 105만 |
| 2026-07-20 | 월세 | 85㎡ | 30층 | 2,000만원 / 월 120만 |
| 2026-07-17 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 2.9억 |
| 2026-07-17 | 전세 | 85㎡ | 19층 | 2.5억 |
| 2026-06-24 | 월세 | 85㎡ | 23층 | 2,000만원 / 월 105만 |
| 2026-06-15 | 월세 | 85㎡ | 6층 | 3,000만원 / 월 109만 |
| 2026-06-12 | 월세 | 85㎡ | 20층 | 2,000만원 / 월 105만 |
| 2026-06-05 | 월세 | 85㎡ | 11층 | 2,000만원 / 월 105만 |
| 2026-06-03 | 매매 | 85㎡ | 6층 | 4.6억 |
| 2026-05-25 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 2억 |
| 2026-05-25 | 월세 | 85㎡ | 29층 | 2,000만원 / 월 105만 |
| 2026-05-20 | 월세 | 85㎡ | 32층 | 3,000만원 / 월 105만 |
| 2026-05-05 | 매매 | 85㎡ | 24층 | 5.1억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 죽전역 (2호선) 1.1km
- 버스
- 정류장 19곳 · 21개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구덕인초등학교 312m
- 중학교
- 새본리중학교 328m
- 고등학교
- 효성여자고등학교 (여) 1.0km
- 교과 학원(1km)
- 152곳
- 병의원(1km)
- 66곳
- 마트(1km)
- 3곳
- 전통시장
- 두류종합시장 910m
- 공원
- 304m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.