집티어 · 태평로3가 · 힐스테이트대구역퍼스트1단지
힐스테이트대구역퍼스트1단지
대구광역시 중구 태평로 100 · 2025년 준공 · 216세대
- 최근 실거래
- 5.3억 (전용 85㎡ 기준)
- 평당가
- 2,061만원
- 1년 최고 / 최저
- 5.3억 / 5.3억
- 전세가율
- 46%
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 237,309원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 월세 | 85㎡ | 20층 | 2,000만원 / 월 120만 |
| 2026-07-06 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 2.7억 |
| 2026-06-30 | 전세 | 85㎡ | 5층 | 2.7억 |
| 2026-06-24 | 매매 | 85㎡ | 36층 | 5.3억 |
| 2026-06-05 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 2.7억 |
| 2026-05-29 | 전세 | 85㎡ | 19층 | 2.7억 |
| 2026-05-29 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 2.7억 |
| 2026-05-27 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 2.3억 |
| 2026-05-26 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 2.7억 |
| 2026-05-22 | 전세 | 85㎡ | 9층 | 2.3억 |
| 2026-05-22 | 전세 | 85㎡ | 32층 | 2.3억 |
| 2026-05-19 | 전세 | 85㎡ | 9층 | 2.3억 |
| 2026-05-08 | 전세 | 85㎡ | 33층 | 2.3억 |
| 2026-05-08 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 2.7억 |
| 2026-04-21 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 2.3억 |
| 2026-04-03 | 전세 | 85㎡ | 14층 | 2.3억 |
| 2026-03-29 | 전세 | 85㎡ | 31층 | 2.3억 |
| 2026-03-28 | 전세 | 85㎡ | 15층 | 2.3억 |
| 2026-03-26 | 전세 | 85㎡ | 30층 | 2.3억 |
| 2026-03-24 | 전세 | 85㎡ | 32층 | 2.3억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 달성공원역 (3호선) 566m
- 버스
- 정류장 16곳 · 28개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구종로초등학교 407m
- 중학교
- 성명여자중학교 (여) 936m
- 고등학교
- 칠성고등학교 (남) 569m
- 교과 학원(1km)
- 94곳
- 병의원(1km)
- 115곳
- 마트(1km)
- 2곳
- 전통시장
- 중앙시장 588m
- 공원
- 359m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.