오늘의 대구 실거래
2026-08-31 새로 신고된 매매 16건 · 어제 신고분(132건)보다 -116건. 계약 후 30일 안에 신고되므로 계약일은 최근 한 달에 걸쳐 있습니다. 매일 아침 갱신됩니다.
신고된 매매
16건
어제 대비
-116건
신고가 경신
0곳
거래된 구
4곳
북구5수성구4중구4동구3
오늘 신고된 매매 16건
| 단지 | 동 | 평형·층 | 가격 | 직전 대비 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성범어W아파트 | 범어동 | 85㎡·39층 | 16억 | -11.1% | 05-09 계약 |
| 범어아이파크 | 범어동 | 85㎡·7층 | 14.2억 | +0.4% | 04-16 계약 |
| 동대구역센트럴시티자이 | 신천동 | 85㎡·12층 | 6.9억 | +4.9% | 06-28 계약 |
| 대구역제일풍경채위너스카이 | 수창동 | 85㎡·41층 | 6.2억 | +3.7% | 05-12 계약 |
| 달성파크푸르지오힐스테이트 | 달성동 | 75㎡·21층 | 6.2억 | +3.3% | 05-31 계약 |
| 만촌1차우방타운 | 만촌동 | 85㎡·15층 | 5.7억 | +1.2% | 06-21 계약 |
| 반월당역 서한포레스트 | 남산동 | 70㎡·21층 | 4.7억 | -4.3% | 07-20 계약 |
| 수성더팰리스푸르지오더샵 | 파동 | 76㎡·17층 | 4.5억 | +1.1% | 06-09 계약 |
| 힐스테이트데시앙도남1단지 | 국우동 | 85㎡·5층 | 4.1억 | -3.1% | 06-23 계약 |
| 남산그린타운 | 남산동 | 85㎡·5층 | 3.1억 | -4.5% | 08-07 계약 |
| 대구혁신도시서한이다음 | 각산동 | 75㎡·5층 | 2.5억 | +0.0% | 06-27 계약 |
| 유니버시아드선수촌2단지 | 동변동 | 83㎡·13층 | 2.2억 | +4.8% | 06-08 계약 |
| 칠곡동화골든빌 | 동천동 | 58㎡·11층 | 1.7억 | -11.5% | 08-13 계약 |
| 칠곡현대1차아파트 | 태전동 | 85㎡·8층 | 1.7억 | -1.7% | 04-24 계약 |
| 안심화성타운 | 신기동 | 60㎡·1층 | 1.4억 | -6.7% | 04-30 계약 |
| 동서변그린빌아파트 | 동변동 | 60㎡·2층 | 1.4억 | -3.5% | 06-17 계약 |
신고가를 새로 쓴 곳
| 단지 | 동 | 평형·층 | 가격 | 직전 대비 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오늘은 없습니다 | |||||
같은 단지·같은 전용면적의 종전 최고가(기존 거래 2건 이상) 기준.
직전 거래보다 크게 움직인 곳 (±3%)
| 단지 | 동 | 평형·층 | 가격 | 직전 대비 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 칠곡동화골든빌 | 동천동 | 58㎡·11층 | 1.7억 | -11.5% | 08-13 계약 |
| 수성범어W아파트 | 범어동 | 85㎡·39층 | 16억 | -11.1% | 05-09 계약 |
| 안심화성타운 | 신기동 | 60㎡·1층 | 1.4억 | -6.7% | 04-30 계약 |
| 동대구역센트럴시티자이 | 신천동 | 85㎡·12층 | 6.9억 | +4.9% | 06-28 계약 |
| 유니버시아드선수촌2단지 | 동변동 | 83㎡·13층 | 2.2억 | +4.8% | 06-08 계약 |
| 남산그린타운 | 남산동 | 85㎡·5층 | 3.1억 | -4.5% | 08-07 계약 |
| 반월당역 서한포레스트 | 남산동 | 70㎡·21층 | 4.7억 | -4.3% | 07-20 계약 |
| 대구역제일풍경채위너스카이 | 수창동 | 85㎡·41층 | 6.2억 | +3.7% | 05-12 계약 |
같은 단지·같은 전용면적의 직전 중개거래와 비교. 층·동·수리 상태에 따라 정상적인 차이일 수 있습니다.
주간 흐름은 주간 리포트, 전세 계약 전이라면 전세 안전 진단을 함께 보세요.
이 단지들, 내 기준으로 줄 세워보기 →