집티어 · · 구미형곡금호어울림포레1차
구미형곡금호어울림포레1차
- 최근 실거래
- —
- 평당가
- —
- 1년 최고 / 최저
- —
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- —
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 전세 | 60㎡ | 4층 | 2.3억 |
| 2026-06-03 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 2.9억 |
| 2026-04-04 | 전세 | 85㎡ | 10층 | 2.8억 |
| 2026-04-02 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 2.7억 |
| 2026-02-19 | 전세 | 85㎡ | 6층 | 2.8억 |
| 2026-01-05 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 2,000만원 / 월 80만 |
| 2025-12-02 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 2.8억 |
| 2025-12-02 | 전세 | 85㎡ | 4층 | 2.8억 |
| 2025-11-29 | 월세 | 85㎡ | 9층 | 2,000만원 / 월 100만 |
| 2025-11-24 | 전세 | 85㎡ | 16층 | 2.9억 |
| 2025-11-18 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 2.8억 |
| 2025-11-13 | 월세 | 85㎡ | 3층 | 2,000만원 / 월 110만 |
| 2025-11-09 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 2.8억 |
| 2025-10-15 | 전세 | 60㎡ | 17층 | 2.2억 |
| 2025-10-12 | 월세 | 85㎡ | 13층 | 2,000만원 / 월 105만 |
| 2025-09-18 | 월세 | 60㎡ | 7층 | 2,000만원 / 월 80만 |
| 2025-09-15 | 전세 | 85㎡ | 2층 | 2.8억 |
| 2025-09-06 | 월세 | 60㎡ | 16층 | 2,000만원 / 월 78만 |
| 2025-07-22 | 전세 | 85㎡ | 1층 | 2.6억 |
| 2025-07-10 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 2.7억 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- —
- 버스
- —
- 배정 초등학교
- —
- 중학교
- —
- 고등학교
- —
- 교과 학원(1km)
- —
- 병의원(1km)
- —
- 마트(1km)
- —
- 전통시장
- —
- 공원
- —
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구·경북 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.