집티어 · 연경동 · 대구연경천년나무1단지
대구연경천년나무1단지
대구광역시 북구 동화천로 280 · 2019년 준공 · 600세대
- 최근 실거래
- —
- 평당가
- —
- 1년 최고 / 최저
- —
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- 월 125,356원
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 월세 | 37㎡ | 8층 | 2,897만원 / 월 14만 |
| 2026-04-07 | 월세 | 37㎡ | 5층 | 3,862만원 / 월 13만 |
| 2026-03-31 | 월세 | 37㎡ | 4층 | 4,456만원 / 월 6만 |
| 2025-12-30 | 월세 | 37㎡ | 16층 | 3,913만원 / 월 7만 |
| 2025-12-22 | 월세 | 37㎡ | 13층 | 4,440만원 / 월 5만 |
| 2025-12-18 | 월세 | 17㎡ | 3층 | 1,195만원 / 월 6만 |
| 2025-12-18 | 월세 | 37㎡ | 14층 | 513만원 / 월 20만 |
| 2025-12-17 | 월세 | 37㎡ | 11층 | 2,713만원 / 월 14만 |
| 2025-12-17 | 월세 | 17㎡ | 6층 | 1,195만원 / 월 6만 |
| 2025-12-17 | 월세 | 17㎡ | 12층 | 1,129만원 / 월 6만 |
| 2025-12-17 | 월세 | 17㎡ | 9층 | 1,195만원 / 월 6만 |
| 2025-12-17 | 월세 | 37㎡ | 6층 | 2,713만원 / 월 14만 |
| 2025-12-16 | 월세 | 17㎡ | 9층 | 1,195만원 / 월 6만 |
| 2025-12-16 | 월세 | 27㎡ | 4층 | 1,872만원 / 월 9만 |
| 2025-12-16 | 월세 | 17㎡ | 4층 | 1,195만원 / 월 6만 |
| 2025-12-16 | 월세 | 27㎡ | 11층 | 1,872만원 / 월 9만 |
| 2025-12-16 | 월세 | 27㎡ | 17층 | 1,872만원 / 월 9만 |
| 2025-06-04 | 월세 | 17㎡ | 10층 | 1,122만원 / 월 6만 |
| 2025-05-08 | 월세 | 27㎡ | 8층 | 1,897만원 / 월 9만 |
| 2025-02-13 | 월세 | 37㎡ | 6층 | 3,856만원 / 월 6만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- 아양교역 (1호선) 6.2km
- 버스
- 정류장 7곳 · 6개 노선 (500m)
- 배정 초등학교
- 대구연경초등학교 753m
- 중학교
- 대구팔공중학교 788m
- 고등학교
- 영신고등학교 3.2km
- 교과 학원(1km)
- 35곳
- 병의원(1km)
- 16곳
- 마트(1km)
- 1곳
- 전통시장
- 서변중앙시장 3.2km
- 공원
- 315m
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.