집티어 · 강서구 · 강동동
강동동 아파트 시세
부산광역시 강서구 강동동의 아파트 11곳 · 총 8,779세대 · 중간 시세 5.7억 · 최근 1년 -2.8%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 953명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
강동동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 2,068만 | 29건 |
| 2024-12 | 2,127만 | 21건 |
| 2025-01 | 2,151만 | 26건 |
| 2025-02 | 2,046만 | 43건 |
| 2025-03 | 2,110만 | 53건 |
| 2025-04 | 2,089만 | 40건 |
| 2025-05 | 2,057만 | 44건 |
| 2025-06 | 2,106만 | 47건 |
| 2025-07 | 2,059만 | 38건 |
| 2025-08 | 2,187만 | 29건 |
| 2025-09 | 2,193만 | 38건 |
| 2025-10 | 2,099만 | 32건 |
| 2025-11 | 2,156만 | 52건 |
| 2025-12 | 2,148만 | 32건 |
| 2026-01 | 2,090만 | 48건 |
| 2026-02 | 2,075만 | 24건 |
| 2026-03 | 2,043만 | 35건 |
| 2026-04 | 2,090만 | 48건 |
| 2026-05 | 2,108만 | 25건 |
| 2026-06 | 2,049만 | 21건 |
| 2026-07 | 2,017만 | 38건 |
| 2026-08 | 1,994만 | 27건 |
| 2026-09 | 2,087만 | 17건 |
| 2026-10 | 1,952만 | 22건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산에코델타시티대방엘리움리버뷰 | 8.5억 | - | - | 대저중앙초 | 4.0km | 2027 |
| 에코델타 스마트시티 수자인 | 7.5억 | - | - | 대저중앙초 | 4.5km | 2024 |
| 강서자이에코델타 | 6.3억 | 3억 | 0.0% | 대저중앙초 | 4.3km | 2025 |
| 에코델타시티푸르지오린 | 5.8억 | 2.9억 | -1.3% | 대저중앙초 | 4.1km | 2025 |
| 부산에코델타시티디에트르그랑루체 | 5.8억 | - | -3.0% | 강서초 | 3.3km | 2027 |
| e편한세상에코델타센터포인트 | 5.7억 | - | - | 대저중앙초 | 4.1km | 2025 |
| 에코델타시티푸르지오센터파크 | 5.7억 | - | - | 강서초 | 3.9km | 2025 |
| 에코델타 호반 써밋 스마트시티 | 5.5억 | 2.6억 | - | 대저중앙초 | 5.1km | 2024 |
| 에코델타더베르힐 | 5.4억 | 2.7억 | - | 강서초 | 3.6km | 2026 |
| 부산에코델타시티디에트르더퍼스트 | 5.2억 | 2.8억 | -6.8% | 강서초 | 3.2km | 2026 |
| 중흥S-클래스에코델타시티 | 4.9억 | 2.5억 | - | 강서초 | 3.6km | - |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.