집티어 · 연제구 · 거제동
거제동 아파트 시세
부산광역시 연제구 거제동의 아파트 81곳 · 총 22,938세대 · 중간 시세 3.3억 · 최근 1년 +6.5%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
거제동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 2,210만 | 59건 |
| 2024-12 | 2,176만 | 49건 |
| 2025-01 | 1,976만 | 34건 |
| 2025-02 | 2,141만 | 49건 |
| 2025-03 | 2,290만 | 68건 |
| 2025-04 | 1,713만 | 55건 |
| 2025-05 | 2,245만 | 71건 |
| 2025-06 | 2,537만 | 75건 |
| 2025-07 | 2,555만 | 80건 |
| 2025-08 | 2,611만 | 78건 |
| 2025-09 | 2,684만 | 108건 |
| 2025-10 | 3,016만 | 159건 |
| 2025-11 | 2,878만 | 149건 |
| 2025-12 | 2,354만 | 92건 |
| 2026-01 | 2,652만 | 89건 |
| 2026-02 | 2,646만 | 92건 |
| 2026-03 | 2,879만 | 103건 |
| 2026-04 | 2,761만 | 100건 |
| 2026-05 | 2,906만 | 76건 |
| 2026-06 | 2,734만 | 78건 |
| 2026-07 | 2,530만 | 81건 |
| 2026-08 | 2,349만 | 59건 |
| 2026-09 | 3,122만 | 63건 |
| 2026-10 | 2,547만 | 66건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 월드마크아시아드 | 12.1억 | - | +1.6% | 창신초 | 30m | 2008 |
| 레이카운티2단지 | 11.7억 | 6.4억 | -1.8% | 창신초 | 233m | 2023 |
| 레이카운티1단지 | 10.4억 | 5.1억 | +3.2% | 거제초 | 10m | 2023 |
| 레이카운티3단지 | 9.2억 | 5억 | +3.6% | 창신초 | 233m | 2023 |
| 거제동롯데캐슬피렌체 | 9.1억 | - | +2.9% | 남문초 | 14m | 2011 |
| 부산아시아드코오롱하늘채 | 9억 | 5.5억 | +3.2% | 창신초 | 248m | 2019 |
| 거제센트럴자이 | 8.2억 | 4.9억 | +11.1% | 거학초 | 39m | 2018 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 8.1억 | 4.8억 | +7.2% | 거제초 | 336m | 2023 |
| 거제2차현대홈타운 | 8억 | 3.9억 | +16.1% | 남문초 | 51m | 2002 |
| 레이카운티4단지 | 7.9억 | 4.8억 | -2.2% | 창신초 | 233m | 2023 |
| 쌍용 | 7.5억 | 5.3억 | +2.6% | 남문초 | 171m | 2002 |
| 거제1차현대홈타운 | 6.8억 | 4.5억 | +11.3% | 남문초 | 184m | 2001 |
| 아시아드푸르지오 | 6.7억 | 4.7억 | +12.2% | 창신초 | 45m | 2010 |
| 거제 미소지움 더퍼스트 | 6.7억 | 4.3억 | +4.2% | 거학초 | 141m | 2024 |
| 거제동월드메르디앙 | 6.1억 | 3.2억 | -0.9% | 연서초 | 85m | 2005 |
| 일동미라주리버 | 5.8억 | 3.7억 | +26.1% | 연서초 | 217m | 2014 |
| 거제동한일유앤아이 | 5.4억 | 3.9억 | +13.7% | 연제초 | 25m | 2007 |
| 경남 | 4.9억 | 2억 | +16.4% | 연제초 | 75m | 1984 |
| 거제동2차월드메르디앙 | 4.8억 | - | +7.8% | 거학초 | 16m | 2007 |
| 온천천쌍용예가 | 4.8억 | 3.6억 | +6.6% | 연서초 | 232m | 2006 |
| 한양 | 4.7억 | 2.4억 | - | 거학초 | 50m | 1985 |
| 현대 | 4.4억 | 2.5억 | -0.6% | 연제초 | 216m | 1986 |
| 레이카운티5단지 | 4.4억 | 2.6억 | +3.5% | 창신초 | 233m | 2023 |
| 거제동롯데캐슬 | 4.3억 | 2.7억 | +7.3% | 연서초 | 279m | 2001 |
| 온천천2차동원로얄듀크 | 4.2억 | 2.3억 | -0.8% | 연서초 | 539m | 2013 |
| 온천천동원로얄듀크 | 4.2억 | 3억 | - | 연서초 | 439m | 2005 |
| 거제유림노르웨이숲 | 4억 | 2.9억 | +2.9% | 양정초 | 129m | 2007 |
| 거제삼정그린코아 | 3.9억 | 2.6억 | +15.0% | 창신초 | 341m | 2001 |
| 진흥하늘이 | 3.9억 | - | - | 양정초 | 119m | 2003 |
| 거제동원타워 | 3.7억 | 3억 | +4.7% | 창신초 | 196m | 1996 |
| 거제리대우 | 3.7억 | 2.5억 | +16.4% | 창신초 | 226m | 1993 |
| 삼익퓨쳐타워 | 3.6억 | 2.6억 | - | 거학초 | 36m | 2006 |
| 현대타운 | 3.4억 | 3억 | +6.9% | 창신초 | 105m | 1995 |
| 거제유림아시아드 | 3.4억 | 2.6억 | -6.4% | 거제초 | 508m | 2001 |
| 연제그린타워 | 3.3억 | 1.6억 | - | 연제초 | 274m | 1999 |
| 우성로얄 | 3.3억 | - | - | 거학초 | 115m | 1978 |
| 벽산e메타폴리스아파트 | 3.3억 | 3.1억 | -10.8% | 거학초 | 97m | 2005 |
| 노블파크 | 3.3억 | - | - | 남문초 | 107m | 2017 |
| 우성 | 3.2억 | 3억 | +16.8% | 연서초 | 454m | 1997 |
| 다뉴브하이타운 | 3.1억 | 2억 | - | 남문초 | 70m | 1993 |
| 거제동3차동원로얄듀크 | 3억 | - | +14.3% | 남문초 | 383m | 2004 |
| 벧엘 | 3억 | 2.3억 | - | 연서초 | 365m | 1996 |
| 전원시티빌 | 3억 | - | - | 거학초 | 118m | 2002 |
| 화신거림 | 3억 | - | +12.0% | 거학초 | 388m | 1978 |
| 태경썬-싸인 | 2.9억 | - | - | 거학초 | 172m | 1995 |
| 화랑 | 2.9억 | - | - | 거제초 | 273m | 1985 |
| 월드파크3 | 2.8억 | - | - | 연제초 | 197m | 2016 |
| 거제청구하이츠 | 2.6억 | - | +2.4% | 거제초 | 333m | 2003 |
| 산호 | 2.6억 | 1.2억 | - | 연서초 | 499m | 1981 |
| 성원맨투로빌 | 2.5억 | 1.9억 | - | 양정초 | 81m | 2003 |
| 전원빌리지 | 2.4억 | - | - | 거학초 | 130m | 2002 |
| 대우그린타워 | 2.2억 | - | +19.1% | 창신초 | 483m | 1993 |
| 동광 | 2.1억 | - | - | 연천초 | 1.0km | 1983 |
| 산호 | 2.1억 | - | - | 연서초 | 385m | 1981 |
| 금화베르빌 | 2억 | - | - | 양정초 | 285m | 2003 |
| 유림아시아드타워 | 2억 | 1.5억 | +2.2% | 거제초 | 227m | 2004 |
| 한신 | 2억 | - | - | 연제초 | 266m | 1986 |
| 화인상아주택 | 2억 | - | - | 창신초 | 234m | 1985 |
| 세경미가 | 1.9억 | 1.7억 | +5.4% | 거제초 | 236m | 2016 |
| 창신 | 1.9억 | - | - | 연신초 | 557m | 1982 |
| 동래화신타운 | 1.9억 | - | - | 연서초 | 446m | 1995 |
| 거제센텀 | 1.9억 | - | - | 남문초 | 116m | 2017 |
| 엘리시움 | 1.8억 | - | - | 연서초 | 132m | 2017 |
| 태광리치뷰 | 1.8억 | - | -0.4% | 거제초 | 146m | 2016 |
| 우정하이츠빌라 | 1.7억 | - | - | 연제초 | 421m | 2002 |
| 버드나무 | 1.6억 | - | - | 연제초 | 375m | 1983 |
| 황제빌리지 | 1.5억 | - | - | 거제초 | 140m | 2002 |
| 부원 | 1.5억 | - | - | 거학초 | 58m | 1982 |
| 거성 | 1.5억 | - | - | 거제초 | 228m | 1987 |
| 태승타워 | 1.4억 | - | - | 거제초 | 119m | 2002 |
| 거제 | 1.3억 | - | - | 연제초 | 262m | 1976 |
| 청마 | 1.3억 | - | - | 연일초 | 968m | 1982 |
| 청마마이우스 | 8,700만원 | 1.1억 | - | 거학초 | 106m | 2003 |
| 병산한마음빌 | - | - | - | 거제초 | 151m | 2003 |
| 동성 | - | - | - | 양정초 | 376m | 1977 |
| 리벤빌라 | - | - | - | 연제초 | 322m | 2000 |
| 부원골드빌 | - | - | - | 거학초 | 129m | 2002 |
| 아시아드힐 | - | - | - | 창신초 | 535m | 2004 |
| 101동 | - | - | - | 남문초 | 50m | 2026 |
| 삼진무지개빌라 | - | - | - | 거제초 | 232m | 1990 |
| 태영아트빌 | - | - | - | 양정초 | 232m | 2003 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.