집티어 · 수영구 · 광안동
광안동 아파트 시세
부산광역시 수영구 광안동의 아파트 185곳 · 총 14,093세대 · 중간 시세 3억 · 최근 1년 +3.5%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 1,213명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
광안동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,437만 | 23건 |
| 2024-12 | 1,465만 | 18건 |
| 2025-01 | 1,717만 | 19건 |
| 2025-02 | 1,616만 | 23건 |
| 2025-03 | 1,686만 | 31건 |
| 2025-04 | 1,982만 | 37건 |
| 2025-05 | 1,988만 | 36건 |
| 2025-06 | 1,845만 | 50건 |
| 2025-07 | 1,833만 | 28건 |
| 2025-08 | 2,130만 | 34건 |
| 2025-09 | 2,355만 | 41건 |
| 2025-10 | 2,823만 | 47건 |
| 2025-11 | 1,917만 | 58건 |
| 2025-12 | 2,230만 | 54건 |
| 2026-01 | 2,468만 | 66건 |
| 2026-02 | 2,018만 | 48건 |
| 2026-03 | 2,349만 | 65건 |
| 2026-04 | 2,756만 | 51건 |
| 2026-05 | 3,800만 | 71건 |
| 2026-06 | 2,230만 | 54건 |
| 2026-07 | 4,013만 | 39건 |
| 2026-08 | 2,365만 | 56건 |
| 2026-09 | 3,036만 | 41건 |
| 2026-10 | 1,663만 | 34건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 드파인광안 | 11.5억 | - | +0.3% | 호암초 | 512m | 2026 |
| 부산광안동쌍용예가디오션 | 10.5억 | 5.2억 | -1.8% | 광안초 | 143m | 2014 |
| 광안자이 | 10.3억 | 4.7억 | +12.4% | 호암초 | 322m | 2020 |
| 광안더샵 | 8억 | 3.8억 | +8.6% | 남천초 | 1m | 2017 |
| 광안에일린의뜰 | 7.4억 | 4.4억 | +2.5% | 호암초 | 354m | 2022 |
| 광안동에스케이뷰 | 7억 | - | +0.8% | 광안초 | 6m | 2006 |
| 광안동삼정그린코아 | 6.6억 | 4.5억 | - | 광안초 | 340m | 2005 |
| 섬강스위트빌 | 6.1억 | - | - | 광안초 | 272m | 2004 |
| 산호비치 | 6.1억 | - | - | 광안초 | 386m | 1989 |
| 이린타워빌10 | 5.9억 | - | - | 광안초 | 192m | 2023 |
| 경동리인 | 5.8억 | - | +4.5% | 광안초 | 484m | 2022 |
| 로즈빌라 | 5.7억 | - | - | 광안초 | 442m | 1991 |
| 광안협성엠파이어 | 5.7억 | 3.5억 | +3.5% | 호암초 | 85m | 2005 |
| 협성엠파이어(101,102동) | 5.6억 | 3.5억 | -2.1% | 호암초 | 73m | 2005 |
| 광안동일빌라 | 5.5억 | - | - | 호암초 | 268m | 2014 |
| 광안센텀비스타동원 | 5.1억 | - | 0.0% | 수미초 | 381m | 2027 |
| 금잔디 | 5.1억 | 1.6억 | - | 광안초 | 87m | 1979 |
| 남강하이츠 | 5억 | - | 0.0% | 광안초 | 112m | 2005 |
| 협성엠파이어 | 5억 | 3.5억 | - | 호암초 | 190m | 2005 |
| 태림 | 4.9억 | 1.8억 | - | 광안초 | 333m | 1982 |
| 정원센텀뷰 | 4.5억 | - | - | 수영초 | 0m | 2016 |
| 광안역성원상떼빌 | 4.5억 | - | - | 광안초 | 3m | 2007 |
| 광안리치빌B동 | 4.4억 | - | - | 호암초 | 599m | 2003 |
| 세종엠스테이3차 | 4.4억 | - | - | 광안초 | 29m | 2016 |
| 광안포디움프레스티지1 | 4.4억 | 8,300만원 | - | 광안초 | 312m | 2023 |
| 백산 | 4.3억 | - | - | 남천초 | 122m | 1984 |
| 동원 | 4.1억 | - | - | 호암초 | 197m | 1979 |
| 광원 | 4.1억 | 2억 | +10.0% | 수영초 | 577m | 1995 |
| 광명 | 4.1억 | 1.4억 | - | 호암초 | 611m | 1975 |
| 새광안 | 4.1억 | - | +10.5% | 광안초 | 205m | 1983 |
| 금수하이빌 | 4억 | - | 0.0% | 광안초 | 228m | 2003 |
| 비치-그린 | 4억 | 2.5억 | +8.6% | 수영초 | 471m | 1996 |
| 고은파크뷰 | 4억 | - | - | 광안초 | 181m | 2005 |
| 태평양하이츠 | 4억 | 2억 | - | 광안초 | 200m | 1997 |
| 협성센트로1차 | 4억 | - | - | 수영초 | 269m | 2004 |
| 정원타워Ⅰ | 4억 | - | - | 호암초 | 158m | 2013 |
| 아침해오름 | 3.9억 | - | - | 광안초 | 98m | 2004 |
| 광안피렌체 | 3.9억 | - | - | 호암초 | 168m | 2015 |
| 세진비치빌라 | 3.8억 | - | - | 광안초 | 321m | 2000 |
| 정원부르네오 | 3.8억 | - | - | 호암초 | 252m | 2007 |
| 광안동일스위트 | 3.7억 | 2.9억 | +2.0% | 수영초 | 69m | 2005 |
| 부덕그린 | 3.7억 | - | - | 민안초 | 459m | 2000 |
| 스테이빌 | 3.7억 | 2억 | - | 광안초 | 199m | 2015 |
| 풍림 | 3.5억 | - | 0.0% | 광안초 | 107m | 1980 |
| 월드파크5 | 3.5억 | 2.8억 | - | 광안초 | 351m | 2018 |
| 행복타운 | 3.5억 | - | - | 민락초 | 782m | 2004 |
| 태경더클래스센텀 | 3.5억 | - | - | 광안초 | 228m | 2018 |
| 금오파크빌 | 3.5억 | - | - | 수영초 | 476m | 2007 |
| 개나리 | 3.5억 | - | - | 광안초 | 523m | 1980 |
| 송파지오스V | 3.5억 | - | - | 수영초 | 37m | 2004 |
| 이린타워빌8 | 3.5억 | - | - | 광안초 | 376m | 2017 |
| 광안동동트레 | 3.5억 | 2.5억 | - | 수영초 | 101m | 2006 |
| 화목 | 3.5억 | 1.1억 | - | 민안초 | 341m | 1982 |
| 광안동동산오차드힐 | 3.4억 | 2.9억 | - | 광안초 | 511m | 2003 |
| 남강 | 3.4억 | - | - | 광안초 | 288m | 1979 |
| 금보 | 3.4억 | - | - | 광안초 | 141m | 1986 |
| 광안동양 | 3.3억 | 1억 | - | 호암초 | 679m | 1979 |
| 월드파크 | 3.2억 | 2억 | +9.1% | 호암초 | 35m | 2014 |
| 세종월드 | 3.2억 | - | - | 호암초 | 342m | 2004 |
| 광남 | 3.2억 | - | - | 남천초 | 77m | 1992 |
| 정원스카이 | 3.2억 | - | - | 호암초 | 395m | 2004 |
| 광안시티빌 | 3.2억 | - | - | 수영초 | 33m | 2003 |
| 광안메르빌 | 3.2억 | 2.4억 | - | 수영초 | 686m | 2003 |
| 더클래스동진 | 3.1억 | - | - | 수미초 | 20m | 2017 |
| 행복홈타운 | 3.1억 | - | - | 민안초 | 189m | 2002 |
| 솔내음파비르 | 3억 | - | - | 수영초 | 163m | 2003 |
| 광일센텀 스카이뷰 | 3억 | - | - | 수영초 | 26m | 2016 |
| 디아이하우스 | 3억 | - | - | 호암초 | 328m | 2017 |
| 광안협성엠파이어Ⅱ | 3억 | 2.1억 | - | 광안초 | 5m | 2013 |
| 광안센텀빌 | 2.9억 | 1.6억 | - | 호암초 | 493m | 2003 |
| 승우맨션(가동) | 2.9억 | - | - | 남천초 | 232m | 1982 |
| 남강스위트홈 | 2.9억 | - | - | 호암초 | 188m | 2004 |
| 광안비치올리브씨 | 2.8억 | 2억 | - | 광안초 | 536m | 2021 |
| 이린타워빌7 | 2.8억 | - | - | 호암초 | 340m | 2016 |
| 류빈비치빌 | 2.8억 | - | - | 광안초 | 511m | 2003 |
| 복음 | 2.8억 | - | 0.0% | 망미초 | 808m | 1981 |
| 상아 | 2.7억 | 2.2억 | - | 수영초 | 504m | 1988 |
| 햇살가득한집 | 2.7억 | - | - | 망미초 | 325m | 2016 |
| 광안예서더불어 | 2.6억 | 2.3억 | - | 호암초 | 105m | 2015 |
| 주안골드빌리지 | 2.5억 | 1.9억 | - | 호암초 | 160m | 2004 |
| 광안센텀누리 | 2.5억 | - | -0.9% | 광안초 | 485m | 2016 |
| 글로리아 | 2.5억 | - | - | 호암초 | 330m | 2015 |
| 광안하이빌 | 2.5억 | - | - | 광안초 | 220m | 2003 |
| 라익 | 2.5억 | - | - | 수영초 | 248m | 1996 |
| 우일하이츠빌라 | 2.4억 | - | - | 수영초 | 39m | 2002 |
| 광안지음주상복합 | 2.4억 | - | - | 광안초 | 306m | 2019 |
| 세흥빌라 | 2.4억 | - | - | 호암초 | 403m | 2003 |
| 광안부백자연애 | 2.4억 | 2.2억 | - | 호암초 | 14m | 2018 |
| 한솔 | 2.3억 | - | - | 수영초 | 34m | 2002 |
| 신라탑스빌 | 2.3억 | - | 0.0% | 수영초 | 34m | 2002 |
| 광안에코하임센트럴뷰 | 2.3억 | 2.1억 | -14.2% | 호암초 | 135m | 2022 |
| 대로베스파빌 | 2.3억 | - | - | 수영초 | 153m | 2003 |
| 광안스윗팰리스 | 2.2억 | - | - | 수영초 | 57m | 2022 |
| 성우이린타워 | 2.2억 | 2.1억 | 0.0% | 광안초 | 242m | 2019 |
| 센텀빌리지 | 2.2억 | - | +5.8% | 수영초 | 151m | 2003 |
| 범바우빌라 | 2.1억 | - | - | 호암초 | 147m | 2004 |
| 예담빌라 | 2.1억 | - | - | 광안초 | 255m | 2000 |
| W-PARKⅡ | 2.1억 | - | - | 광안초 | 512m | 2015 |
| 중경 | 2.1억 | 1.2억 | - | 수미초 | 59m | 1981 |
| 광안명진웰리치 | 2억 | - | - | 호암초 | 240m | 2005 |
| 광안동하나그린힐 | 2억 | - | - | 수영초 | 814m | 2009 |
| 해변빌라 | 2억 | - | - | 광안초 | 470m | 1991 |
| 금보빌라맨션 | 2억 | 1.1억 | - | 호암초 | 340m | 1988 |
| 가비펠리치 | 2억 | 2.4억 | - | 광안초 | 327m | 2020 |
| 서호레인보우 | 1.9억 | - | 0.0% | 광안초 | 151m | 2002 |
| 광안마티나 | 1.9억 | - | - | 광안초 | 262m | 2012 |
| 지성캐슬 | 1.9억 | - | - | 수영초 | 119m | 2013 |
| 삼흥드림월드 | 1.9억 | - | - | 수영초 | 60m | 2001 |
| 더폼타워 | 1.9억 | - | - | 민안초 | 141m | 2015 |
| 파크블루V | 1.9억 | 1.5억 | - | 호암초 | 74m | 2014 |
| 승우맨션 | 1.8억 | - | - | 남천초 | 161m | 1982 |
| 나래아트빌 | 1.8억 | - | -0.6% | 수영초 | 371m | 2003 |
| 힐탑더블시티 | 1.8억 | 1.5억 | +20.1% | 수영초 | 42m | 2015 |
| 희망파크빌 | 1.8억 | 2.2억 | - | 호암초 | 95m | 2003 |
| 부흥 | 1.7억 | - | - | 광안초 | 373m | 1983 |
| 부일 | 1.7억 | - | - | 배산초 | 105m | 1983 |
| 부흥 | 1.7억 | - | - | 민안초 | 432m | 1981 |
| 누원아트빌 | 1.6억 | - | - | 호암초 | 330m | 2002 |
| 성우센텀스카이뷰에이 | 1.6억 | - | +3.9% | 호암초 | 299m | 2014 |
| 이린타워 | 1.6억 | - | - | 호암초 | 26m | 2016 |
| 센텀디아이리더스 | 1.6억 | - | - | 수영초 | 15m | 2019 |
| 동진프라임빌 | 1.6억 | - | - | 수영초 | 37m | 2013 |
| 대로해도지빌 | 1.4억 | - | - | 수영초 | 158m | 2003 |
| 광안동롯데골드로즈 | 1.4억 | 1.2억 | -4.5% | 수영초 | 13m | 2006 |
| 베스테이센트럴뷰 | 1.2억 | - | - | 민안초 | 1m | 2021 |
| 에이스센텀빌리지 | 1.2억 | 1.4억 | - | 민안초 | 205m | 2017 |
| 성우센텀스카이뷰비 | 1.2억 | - | - | 호암초 | 341m | 2014 |
| 광안센텀스카이뷰 | 1.2억 | - | - | 호암초 | 295m | 2014 |
| 디아이세라뷰 | 1.1억 | - | - | 호암초 | 296m | 2018 |
| LK뉴탑5차 | 1억 | - | - | 수영초 | 233m | 2012 |
| 에이스로얄팰리스 | 1억 | - | - | 광안초 | 347m | 2023 |
| 성우스카이뷰 | 9,418만원 | - | - | 호암초 | 279m | 2012 |
| 광안유림노르웨이아침 | 9,300만원 | 8,000만원 | -7.0% | 호암초 | 4m | 2004 |
| 에이스센텀스카이뷰 | 8,937만원 | - | - | 민안초 | 48m | 2013 |
| 일성센텀스카이뷰 | 8,000만원 | - | - | 수영초 | 31m | 2012 |
| POPS아트빌 | 6,500만원 | - | +38.3% | 수영초 | 31m | 2012 |
| 삼흥토인월드 | 3,200만원 | - | - | 수영초 | 50m | 2001 |
| 한집시티빌 | - | - | - | 호암초 | 136m | 2011 |
| 동양 | - | - | - | 수영초 | 127m | 1978 |
| 장원드림타운 | - | - | - | 수영초 | 143m | 2000 |
| 광안화목5 | - | - | - | 민안초 | 510m | 1982 |
| 부흥 | - | - | - | 수영초 | 261m | 1984 |
| 광안비취빌리지 | - | - | - | 광안초 | 410m | 2000 |
| 금오 | - | - | - | 수영초 | 412m | 2001 |
| 금양드림타워 | - | - | - | 광안초 | 341m | 2005 |
| 여명비치 | - | - | - | 광안초 | 345m | 2004 |
| 복하우스비 | - | - | - | 수영초 | 94m | 2013 |
| 정원골드 | - | - | - | 호암초 | 277m | 2012 |
| 광안타워 | - | - | - | 수영초 | 332m | 2007 |
| 협성센트로3차 | - | - | - | 수영초 | 311m | 2004 |
| 광안리치빌A동 | - | - | - | 호암초 | 621m | 2003 |
| 명산아트빌 | - | - | - | 수영초 | 154m | 2003 |
| 황희그린빌 | - | - | - | 호암초 | 52m | 2002 |
| 보람빌리지 | - | - | - | 광안초 | 163m | 2003 |
| 동신빌라트 | - | - | - | 광안초 | 247m | 2002 |
| 협성맨션 | - | - | - | 호암초 | 217m | 1981 |
| 광명맨션 | - | - | - | 호암초 | 611m | 1975 |
| 일성킹스턴파크 | - | - | - | 수영초 | 70m | 2012 |
| 흥산빌리지 | - | - | - | 호암초 | 307m | 2003 |
| 동일하이빌 | - | - | - | 호암초 | 33m | 2002 |
| 홍림빌리지7차 | - | - | - | 호암초 | 261m | 2002 |
| 부일에코캐슬 | - | - | - | 호암초 | 62m | 2015 |
| 삼흥탑스빌 | - | - | - | 민안초 | 187m | 2002 |
| 동신빌라트 | - | - | - | 호암초 | 210m | 2003 |
| 봉황 | - | - | - | 수영초 | 392m | 1983 |
| 동림리라 | - | - | - | 민안초 | 270m | 1983 |
| 복하우스에이 | - | - | - | 수영초 | 107m | 2013 |
| 광일 | - | - | - | 광안초 | 285m | 1978 |
| 센텀캐슬 | - | - | - | 수영초 | 56m | 2015 |
| 예원주택 | - | - | - | 수영초 | 175m | 2010 |
| 블루빌 | - | - | - | 남천초 | 232m | 2010 |
| 토명비취빌 | - | - | - | 수영초 | 63m | 2002 |
| 삼강네오빌 | - | - | - | 호암초 | 55m | 2003 |
| 광안하이캐슬 | - | - | - | 광안초 | 151m | 2012 |
| 흑석하이츠 | - | - | - | 광안초 | 75m | 2005 |
| 상아아트빌라 | - | - | - | 수영초 | 504m | 1988 |
| 태백타워 | - | - | - | 호암초 | 237m | 2005 |
| 대곡타워 | - | - | - | 수영초 | 253m | 2002 |
| 한울베스트빌 | - | - | - | 수영초 | 575m | 1998 |
| 흑석파크 | - | - | - | 호암초 | 273m | 2004 |
| 우호윌러스빌 | - | - | - | 수영초 | 113m | 2012 |
| 우서 | - | - | - | 수미초 | 151m | 1978 |
| 산마루빌리지 | - | - | - | 호암초 | 292m | 2003 |
| 삼흥파크타운 | - | - | - | 수영초 | 264m | 2002 |
| 유림아트빌 | - | - | - | 남천초 | 194m | 2002 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.