집티어 · 괴산군 · 괴산읍
괴산읍 아파트 시세
충청북도 괴산군 괴산읍의 아파트 9곳 · 총 767세대 · 중간 시세 9,312만원 · 최근 1년 +13.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
괴산읍 평당 매매가 추이
월 중위 평당가(전용 기준 · 동 안 단지·평형을 섞은 값이라 거래 구성에 따라 출렁여요) · 2024-11~2026-06(거래가 있는 달 11개월) · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|
| 2024-11 | 641만 | 4건 |
| 2024-12 | 464만 | 4건 |
| 2025-03 | 456만 | 4건 |
| 2025-05 | 1,089만 | 3건 |
| 2025-06 | 690만 | 4건 |
| 2025-09 | 975만 | 3건 |
| 2025-11 | 723만 | 4건 |
| 2026-01 | 1,116만 | 3건 |
| 2026-03 | 978만 | 3건 |
| 2026-04 | 318만 | 3건 |
| 2026-06 | 380만 | 3건 |
| 단지 |
매매 | 전세 |
1년 | 배정초 |
지하철 | 준공 |
| 괴산지안스로가 | 3억 | - | - | 동인초 | 61.1km | 2017 |
| 신성미소지움괴산 | 2.4억 | - | +13.1% | 동인초 | 61.2km | 2014 |
| 송천 | 1.6억 | - | - | 괴산명덕초 | 61.8km | 1994 |
| 태광 | 1.1억 | - | - | 괴산명덕초 | 61.4km | 1998 |
| 반석 | 9,312만원 | - | - | 동인초 | 61.2km | 1991 |
| 괴산 | 9,312만원 | - | - | 동인초 | 61.5km | 1985 |
| 월드 | 5,714만원 | - | - | 괴산명덕초 | 62.0km | 1992 |
| 괴산두진백로 | 4,600만원 | 3,500만원 | - | 문광초 | 60.2km | 1998 |
| 금석 | 4,000만원 | - | - | 괴산명덕초 | 62.2km | 1991 |
괴산읍 아파트를 내 기준으로 줄 세워보기 →
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다.
표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.