집티어 · 북구 · 구포동
구포동 아파트 시세
부산광역시 북구 구포동의 아파트 71곳 · 총 13,121세대 · 중간 시세 1.5억 · 최근 1년 +3.2%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 2,346명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
구포동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 803만 | 14건 |
| 2024-12 | 1,102만 | 18건 |
| 2025-01 | 839만 | 19건 |
| 2025-02 | 784만 | 25건 |
| 2025-03 | 934만 | 31건 |
| 2025-04 | 915만 | 34건 |
| 2025-05 | 612만 | 31건 |
| 2025-06 | 1,131만 | 27건 |
| 2025-07 | 911만 | 30건 |
| 2025-08 | 911만 | 29건 |
| 2025-09 | 943만 | 30건 |
| 2025-10 | 770만 | 32건 |
| 2025-11 | 934만 | 35건 |
| 2025-12 | 1,108만 | 27건 |
| 2026-01 | 979만 | 29건 |
| 2026-02 | 1,060만 | 37건 |
| 2026-03 | 738만 | 38건 |
| 2026-04 | 893만 | 25건 |
| 2026-05 | 1,093만 | 34건 |
| 2026-06 | 889만 | 41건 |
| 2026-07 | 895만 | 25건 |
| 2026-08 | 819만 | 37건 |
| 2026-09 | 771만 | 29건 |
| 2026-10 | 872만 | 27건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산위브 트리니뷰 구명역 | 7.7억 | - | - | 구포초 | 39m | 2029 |
| 리버파크반도유보라 | 5.3억 | 3.3억 | +4.5% | 구포초 | 148m | 2021 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 4.4억 | 3.2억 | -2.7% | 구포초 | 187m | 2014 |
| 구포유림노르웨이숲2차 | 3.7억 | - | +5.7% | 구포초 | 530m | 2005 |
| 해피투모로우 | 3.2억 | - | -8.1% | 구포초 | 205m | 2018 |
| 삼정그린코아 | 3.1억 | 2.2억 | - | 구남초 | 10m | 1999 |
| 성림누리아라 | 3억 | - | -8.8% | 구남초 | 91m | 2007 |
| 협진태양 | 2.6억 | - | - | 구남초 | 3m | 1997 |
| 태성캐슬 | 2.5억 | - | - | 신천초 | 610m | 2016 |
| 대진상가 | 2.4억 | - | - | 덕성초 | 385m | 1981 |
| 이음골든브릿지 | 2.4억 | - | - | 구포초 | 264m | 2021 |
| 구포오바드빌 | 2.4억 | - | - | 구포초 | 320m | 2004 |
| 유림노르웨이숲 | 2.4억 | 1.6억 | -6.5% | 신천초 | 627m | 2005 |
| 구포현대 | 2.4억 | 1.8억 | -4.6% | 구남초 | 63m | 1994 |
| 구포윤창비에이치타운 | 2.3억 | 1.9억 | +10.3% | 구포초 | 382m | 2018 |
| 지평웰리브 | 2.3억 | - | - | 구포초 | 305m | 2017 |
| 구포봄여름가을겨울 | 2.2억 | 1.9억 | +5.4% | 구포초 | 272m | 2017 |
| 용진힐타운 | 2.1억 | - | - | 구포초 | 186m | 2011 |
| 효산벨루스 | 2.1억 | - | - | 구포초 | 84m | 2016 |
| 을숙도아침 | 2억 | 1.6억 | +20.1% | 구포초 | 197m | 2018 |
| 묘성폴라리스 | 1.9억 | 1.5억 | - | 구포초 | 236m | 2016 |
| 구포2차봄여름가을겨울 | 1.8억 | 1.6억 | -2.7% | 구포초 | 185m | 2019 |
| 부송빌라 | 1.7억 | - | 0.0% | 구남초 | 37m | 2003 |
| 비룡벨로스텔라 | 1.7억 | - | - | 구포초 | 352m | 2015 |
| 지움포유 | 1.6억 | - | - | 구포초 | 381m | 2016 |
| 경일 | 1.6억 | - | -18.4% | 구포초 | 191m | 2003 |
| 에이스타운 | 1.5억 | 1.2억 | - | 구포초 | 17m | 1997 |
| 어반펠리체 | 1.5억 | - | - | 구포초 | 244m | 2017 |
| 백조그린타운 | 1.4억 | - | +23.0% | 포천초 | 1.4km | 1993 |
| 태경 | 1.4억 | - | +0.7% | 포천초 | 1.2km | 1992 |
| 파크블루 | 1.3억 | - | - | 구포초 | 54m | 2018 |
| 어반빌리지 | 1.3억 | - | - | 구포초 | 287m | 2014 |
| 구포대성아파트 | 1.2억 | - | +12.5% | 구남초 | 266m | 1986 |
| 천양리버빌 | 1.2억 | - | - | 구남초 | 390m | 2005 |
| 성원 | 1.1억 | 9,600만원 | +27.8% | 옥계초 | 6.3km | 1998 |
| 구포대우 | 1.1억 | - | - | 신천초 | 1.0km | 1992 |
| 부광맨션 | 1억 | - | - | 구포초 | 359m | 1985 |
| 구포동성가든타워 | 1억 | - | - | 신천초 | 844m | 1995 |
| 태평양그린 | 9,800만원 | - | -10.9% | 신천초 | 1.1km | 1994 |
| 한창데파트 | 9,500만원 | - | 0.0% | 신천초 | 836m | 1994 |
| 경원골든 | 9,500만원 | - | - | 포천초 | 1.3km | 1993 |
| 벽산그린필드 | 9,500만원 | 8,800만원 | - | 신천초 | 1.2km | 1992 |
| 삼경장미 | 8,700만원 | - | +17.4% | 양덕초 | 666m | 1995 |
| 벽산그린필드2차 | 8,500만원 | 6,300만원 | +13.1% | 포천초 | 1.3km | 1992 |
| 삼현 | 8,466만원 | 6,600만원 | - | 구포초 | 443m | 1984 |
| 대진 | 8,466만원 | 7,000만원 | -10.1% | 구포초 | 280m | 1981 |
| 벽산그린타운 | 8,171만원 | 6,500만원 | - | 포천초 | 1.5km | 1993 |
| 곡산파크맨션 | 8,000만원 | - | - | 포천초 | 1.5km | 1992 |
| 우정맨션 | 7,547만원 | - | - | 구포초 | 446m | 1984 |
| 태평양 | 7,500만원 | - | - | 포천초 | 1.5km | 1992 |
| 부원 | 7,000만원 | - | - | 양천초 | 93m | 1983 |
| 대주하이빌 | 6,900만원 | - | - | 구포초 | 340m | 2003 |
| 신진2차 | 6,878만원 | - | +5.8% | 포천초 | 1.4km | 1992 |
| 동부제강사원 | 6,667만원 | - | - | 포천초 | 1.6km | 1993 |
| 명굉 | 5,291만원 | - | - | 구남초 | 467m | 1985 |
| 금성사전원타운 | 5,291만원 | 4,000만원 | - | 옥계초 | 6.4km | 1991 |
| 도형리치빌 | - | - | - | 구포초 | 284m | 2003 |
| 동우빌라 | - | - | - | 구포초 | 333m | 2002 |
| 스카이타워 | - | - | - | 구포초 | 289m | 2014 |
| 선광하이트빌라 | - | - | - | 구남초 | 75m | 2001 |
| 도형리치빌B동 | - | - | - | 구포초 | 284m | 2003 |
| 혜주빌원룸 | - | - | - | 구포초 | 213m | 2013 |
| 창신(A동) | - | - | - | 구포초 | 182m | 1992 |
| 신우드림빌 | - | - | - | 구포초 | 182m | 2014 |
| 창신 | - | - | - | 구포초 | 161m | 1992 |
| 동성 | - | - | - | 양천초 | 164m | 1982 |
| 전망좋은방 | - | - | - | 포천초 | 1.6km | 2004 |
| 고운빌라 | - | - | - | 구포초 | 229m | 2001 |
| 용진스타티스 | - | - | - | 구포초 | 222m | 2014 |
| 구포도시 | - | - | - | 포천초 | 1.0km | 1999 |
| 우정맨션나동 | - | - | - | 구포초 | 416m | 1984 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.