집티어 · 금산군 · 금산읍
금산읍 아파트 시세
충청남도 금산군 금산읍의 아파트 37곳 · 총 4,579세대 · 중간 시세 9,300만원 · 최근 1년 -1.3%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
금산읍 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 800만 | 11건 |
| 2024-12 | 618만 | 10건 |
| 2025-01 | 895만 | 13건 |
| 2025-02 | 653만 | 12건 |
| 2025-03 | 1,009만 | 12건 |
| 2025-04 | 628만 | 15건 |
| 2025-05 | 680만 | 11건 |
| 2025-06 | 665만 | 9건 |
| 2025-07 | 724만 | 12건 |
| 2025-08 | 855만 | 15건 |
| 2025-09 | 651만 | 11건 |
| 2025-10 | 605만 | 14건 |
| 2025-11 | 664만 | 18건 |
| 2025-12 | 701만 | 13건 |
| 2026-01 | 913만 | 7건 |
| 2026-02 | 653만 | 19건 |
| 2026-03 | 894만 | 11건 |
| 2026-04 | 874만 | 15건 |
| 2026-05 | 659만 | 17건 |
| 2026-06 | 721만 | 10건 |
| 2026-07 | 577만 | 8건 |
| 2026-08 | 939만 | 17건 |
| 2026-09 | 1,078만 | 13건 |
| 2026-10 | 632만 | 16건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상금산센터하임 | 3억 | 1.8억 | -1.8% | 금산동초 | 22.8km | 2022 |
| e편한세상금산프라임포레 | 2.9억 | 1.9억 | +3.5% | 금산중앙초 | 23.7km | 2022 |
| 라미에르 | 2.6억 | 1.9억 | 0.0% | 금산중앙초 | 23.4km | 2019 |
| 대원칸타빌 | 2.6억 | - | +4.0% | 금산중앙초 | 22.9km | 2015 |
| 도담도담채 | 2.4억 | - | -10.0% | 금산동초 | 23.4km | 2021 |
| 힐스프라임 | 2.3억 | - | - | 금산동초 | 23.9km | 2021 |
| 골든렉시움 | 2.1억 | - | - | 금산중앙초 | 23.8km | 2018 |
| 렉시움 | 1.9억 | - | - | 금산중앙초 | 23.4km | 2016 |
| 다빈치 | 1.9억 | - | - | 금산중앙초 | 23.3km | 2011 |
| 예원소르빌 | 1.7억 | - | - | 금산동초 | 23.6km | 2003 |
| 해맑은 | 1.7억 | - | - | 금산중앙초 | 23.4km | 2007 |
| 금산한진타운 | 1.4억 | - | +5.5% | 금산초 | 22.9km | 1994 |
| 앤이시티(175-3) | 1.4억 | - | - | 금산초 | 23.8km | 2007 |
| 금산중도 | 1.3억 | - | - | 금산동초 | 23.0km | 2003 |
| 금산일웅 | 1.1억 | - | -9.0% | 금산동초 | 23.0km | 2003 |
| 스마트블루 | 9,300만원 | - | - | 금산중앙초 | 23.9km | 2014 |
| 대화 | 9,000만원 | - | - | 금산중앙초 | 24.5km | 1995 |
| 육성맨션 | 8,995만원 | - | - | 금산중앙초 | 24.1km | 1991 |
| 삼일APT | 8,889만원 | - | +1.2% | 금산동초 | 23.2km | 1992 |
| 금산상리주공1단지아파트 | 8,051만원 | - | -0.9% | 금산초 | 22.9km | 2000 |
| 삼일아파트 | 8,000만원 | - | -12.4% | 금산초 | 23.2km | 1990 |
| 거성 | 7,900만원 | - | - | 금산중앙초 | 24.1km | 1991 |
| 대신 | 7,391만원 | - | - | 금산중앙초 | 24.5km | 1996 |
| 삼호 | 7,188만원 | 5,600만원 | +4.2% | 금산초 | 22.8km | 1997 |
| 미동맨션 | 7,065만원 | - | - | 금산동초 | 23.3km | 1992 |
| 아름 | 6,700만원 | - | - | 금산동초 | 23.3km | 1991 |
| 낙원 | 6,101만원 | 4,750만원 | - | 금산동초 | 24.4km | 1999 |
| 신대맨션 | 6,000만원 | - | - | 금산동초 | 23.3km | 1992 |
| 다빈치S | 5,820만원 | 2,500만원 | - | 금산중앙초 | 23.9km | 2015 |
| 미림 | 5,652만원 | - | 0.0% | 금산동초 | 23.4km | 1990 |
| 동남빌라 | 5,291만원 | - | - | 금산동초 | 23.2km | 1992 |
| 금산대원산마루 | 5,000만원 | - | - | 금산중앙초 | 24.4km | 2000 |
| 드림팰리스 | - | - | - | 금산초 | 23.3km | 2019 |
| 앤이시티 | - | - | - | 금산초 | 23.8km | 2006 |
| 디노원 | - | - | - | 금산중앙초 | 23.3km | 2021 |
| 푸르밸리 | - | - | - | 금산동초 | 23.8km | 2020 |
| 방원한방타운 | - | - | - | 금산동초 | 24.1km | 2003 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.