집티어 · 창원시 성산구 · 대방동
대방동 아파트 시세
경상남도 창원시 성산구 대방동의 아파트 12곳 · 총 9,912세대 · 중간 시세 2.6억 · 최근 1년 -0.5%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
대방동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,047만 | 34건 |
| 2024-12 | 1,035만 | 27건 |
| 2025-01 | 1,026만 | 21건 |
| 2025-02 | 837만 | 28건 |
| 2025-03 | 934만 | 34건 |
| 2025-04 | 1,087만 | 33건 |
| 2025-05 | 933만 | 25건 |
| 2025-06 | 996만 | 44건 |
| 2025-07 | 1,020만 | 32건 |
| 2025-08 | 929만 | 36건 |
| 2025-09 | 981만 | 32건 |
| 2025-10 | 953만 | 41건 |
| 2025-11 | 964만 | 53건 |
| 2025-12 | 961만 | 43건 |
| 2026-01 | 1,090만 | 43건 |
| 2026-02 | 975만 | 37건 |
| 2026-03 | 988만 | 53건 |
| 2026-04 | 940만 | 43건 |
| 2026-05 | 904만 | 38건 |
| 2026-06 | 930만 | 36건 |
| 2026-07 | 1,070만 | 25건 |
| 2026-08 | 1,004만 | 33건 |
| 2026-09 | 1,024만 | 21건 |
| 2026-10 | 976만 | 45건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대동디지털황토 | 3.9억 | 3.2억 | -6.0% | 대암초 | 15.0km | 2001 |
| 대방대동황토방 | 3.8억 | 3.2억 | +6.2% | 안남초 | 14.9km | 2001 |
| 대방동성 | 3.2억 | 3억 | 0.0% | 대암초 | 15.2km | 1996 |
| 대방2차덕산타운 | 3.2억 | 1.8억 | +8.1% | 대암초 | 15.0km | 1996 |
| 대방대동 | 2.9억 | 2.2억 | +0.6% | 안남초 | 14.9km | 1992 |
| 대방덕산타운 | 2.6억 | 2.5억 | -6.7% | 대방초 | 15.1km | 1992 |
| 성원남산3차 | 2.3억 | 2.1억 | - | 대방초 | 15.0km | 1992 |
| 웰뷰파크 | 1.4억 | 7,500만원 | -6.8% | 대방초 | 81.4km | 2007 |
| 대방개나리1차 | 1.3억 | 1.1억 | +7.5% | 대방초 | 14.9km | 1992 |
| 대방그린빌 | 1.2억 | 1.1억 | -7.6% | 대암초 | 14.9km | 1996 |
| 현성비치빌라 | 4,965만원 | - | - | 대방초 | 81.4km | 1990 |
| 삼아 | 3,175만원 | - | - | 대방초 | 81.6km | 1976 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.