집티어 · 순천시 · 덕월동
덕월동 아파트 시세
전남광주통합특별시 순천시 덕월동의 아파트 6곳 · 총 1,206세대 · 중간 시세 1.2억 · 최근 1년 +6.0%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
덕월동 평당 매매가 추이
월 중위 평당가(전용 기준 · 동 안 단지·평형을 섞은 값이라 거래 구성에 따라 출렁여요) · 2025-02~2026-08(거래가 있는 달 13개월) · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|
| 2025-02 | 507만 | 6건 |
| 2025-03 | 603만 | 3건 |
| 2025-04 | 499만 | 4건 |
| 2025-05 | 464만 | 4건 |
| 2025-06 | 628만 | 3건 |
| 2025-08 | 441만 | 5건 |
| 2025-09 | 494만 | 6건 |
| 2025-10 | 606만 | 3건 |
| 2025-12 | 584만 | 3건 |
| 2026-01 | 466만 | 4건 |
| 2026-04 | 632만 | 3건 |
| 2026-07 | 486만 | 3건 |
| 2026-08 | 441만 | 3건 |
| 단지 |
매매 | 전세 |
1년 | 배정초 |
지하철 | 준공 |
| 청미래아파트 | 2억 | - | +5.0% | 순천도사초 | 54.8km | 2007 |
| 청미래아파트 | 1.6억 | 1.1억 | +3.6% | 순천도사초 | 54.9km | 2004 |
| 우성아파트 | 1.2억 | 8,500만원 | +8.3% | 순천남산초 | 54.1km | 1996 |
| 신보아파트 | 8,000만원 | 6,000만원 | +9.6% | 순천남산초 | 54.2km | 1989 |
| 청미래2차아파트 | 5,850만원 | 9,500만원 | +9.8% | 순천남산초 | 54.2km | 2005 |
| 세영빌라 | 5,109만원 | - | 0.0% | 순천남산초 | 54.2km | 1991 |
덕월동 아파트를 내 기준으로 줄 세워보기 →
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다.
표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.
순천시 다른 동