집티어 · 남구 · 문현동
문현동 아파트 시세
부산광역시 남구 문현동의 아파트 60곳 · 총 11,923세대 · 중간 시세 2.5억 · 최근 1년 +0.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 595명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
문현동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,710만 | 27건 |
| 2024-12 | 1,903만 | 27건 |
| 2025-01 | 1,850만 | 14건 |
| 2025-02 | 1,710만 | 19건 |
| 2025-03 | 1,926만 | 22건 |
| 2025-04 | 1,731만 | 19건 |
| 2025-05 | 1,535만 | 26건 |
| 2025-06 | 1,919만 | 27건 |
| 2025-07 | 1,822만 | 27건 |
| 2025-08 | 1,861만 | 26건 |
| 2025-09 | 1,810만 | 33건 |
| 2025-10 | 1,618만 | 40건 |
| 2025-11 | 1,877만 | 53건 |
| 2025-12 | 2,231만 | 50건 |
| 2026-01 | 2,385만 | 81건 |
| 2026-02 | 2,728만 | 59건 |
| 2026-03 | 2,402만 | 74건 |
| 2026-04 | 2,252만 | 74건 |
| 2026-05 | 2,308만 | 66건 |
| 2026-06 | 2,520만 | 73건 |
| 2026-07 | 2,555만 | 62건 |
| 2026-08 | 2,382만 | 66건 |
| 2026-09 | 2,756만 | 52건 |
| 2026-10 | 2,167만 | 61건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 트리센트 | 8.5억 | - | - | 신연초 | 310m | 2029 |
| 롯데캐슬인피니엘 | 7.4억 | 4.3억 | - | 성동초 | 107m | 2026 |
| 대연양우내안애퍼스트 | 6.3억 | 3.9억 | +8.3% | 연포초 | 204m | 2022 |
| 국제금융시티문현베스티움 | 6.1억 | 3.9억 | +1.1% | 성동초 | 188m | 2019 |
| GoldenValueVill | 5.5억 | 1.9억 | 0.0% | 성서초 | 160m | 2005 |
| 국제금융센터퀸즈W | 5.4억 | 3.6억 | - | 성동초 | 33m | 2023 |
| 리버빌 | 5.1억 | - | - | 성서초 | 216m | 2004 |
| 문현삼성힐타워 | 5억 | 2.8억 | -11.4% | 성동초 | 9m | 2002 |
| 문현푸르지오트레시엘 | 4.9억 | - | - | 문현초 | 560m | 2027 |
| 성동 | 4.3억 | - | +2.1% | 성동초 | 304m | 1974 |
| 문현동 이안 | 4.2억 | 3.1억 | +1.2% | 성동초 | 5m | 2007 |
| 문현경동리인1단지 | 4.2억 | 3.2억 | +4.2% | 문현초 | 415m | 2020 |
| 문현동삼성 | 4억 | 2.8억 | +3.3% | 성동초 | 69m | 2001 |
| 문현범양레우스 | 3.9억 | - | -4.1% | 성북초 | 200m | 2017 |
| 한화꿈에그린 | 3.8억 | 2.6억 | - | 성동초 | 86m | 2006 |
| 문현동태영데시앙 | 3.8억 | 2.8억 | -3.8% | 성동초 | 25m | 2006 |
| 세종그랑시아 | 3.7억 | 2.3억 | -1.4% | 성동초 | 220m | 2006 |
| 오션파라곤 | 3.2억 | 2.3억 | -6.6% | 성천초 | 726m | 2022 |
| 보람더하임 | 3억 | - | +8.8% | 성동초 | 0m | 2006 |
| 대림문현시티프라자 | 3억 | 1.6억 | +9.3% | 성동초 | 245m | 1999 |
| 삼한사랑채 | 2.8억 | 2.3억 | +3.8% | 성동초 | 237m | 2006 |
| 대림 | 2.6억 | - | - | 문현초 | 75m | 1983 |
| 현대 | 2.6억 | 2억 | - | 문현초 | 949m | 1998 |
| 스카이빌리지2 | 2.5억 | - | - | 성동초 | 235m | 2017 |
| 벽산한성기린 | 2.5억 | 1.9억 | -3.4% | 성동초 | 168m | 1990 |
| 문현2차현대 | 2.5억 | 2억 | 0.0% | 문현초 | 582m | 2000 |
| 성창빌라 | 2.4억 | - | - | 성동초 | 222m | 1991 |
| 스카이빌리지 | 2.2억 | - | - | 성동초 | 197m | 2015 |
| 한양 | 2.1억 | - | - | 문현초 | 449m | 1978 |
| 대도라이프타운 | 2억 | 1억 | - | 문현초 | 324m | 1992 |
| 문현광원아파트 | 1.9억 | - | -6.5% | 문현초 | 658m | 1991 |
| 보광맨션 | 1.8억 | - | 0.0% | 성천초 | 356m | 1985 |
| 무학프라자 | 1.8억 | - | - | 성동초 | 8m | 1997 |
| 홍익빌레트 Ⅲ | 1.7억 | - | 0.0% | 성동초 | 26m | 2016 |
| 문현동월가 | 1.7억 | - | 0.0% | 성동초 | 240m | 2018 |
| 홍익빌레트Ⅱ | 1.6억 | - | - | 성동초 | 39m | 2015 |
| 금호천지맨션 | 1.6억 | - | - | 문현초 | 366m | 1985 |
| 대원맨션 | 1.6억 | - | - | 문현초 | 366m | 1982 |
| 대성문문현2차퀸즈w | 1.6억 | - | +10.7% | 성동초 | 232m | 2014 |
| 대성문문현퀸즈더블유 | 1.5억 | - | - | 성동초 | 169m | 2013 |
| 드림 | 1.4억 | - | - | 대연초 | 254m | 2013 |
| 문현 | 1.3억 | - | - | 성동초 | 134m | 1977 |
| 동양 | 1.3억 | - | - | 성동초 | 114m | 1981 |
| 동천맨션 | 1.2억 | 9,000만원 | - | 성동초 | 36m | 1972 |
| 한맥현대 | 1.2억 | 1.1억 | - | 문현초 | 764m | 1998 |
| 대암 | 1.1억 | - | 0.0% | 성동초 | 30m | 1981 |
| 우성 | 1.1억 | 8,500만원 | - | 신연초 | 337m | 1979 |
| 강진융프라우2차 | 9,200만원 | - | - | 성동초 | 0m | 2016 |
| 문현해운맨션 | 8,995만원 | 7,400만원 | - | 성천초 | 589m | 1987 |
| 성지문현파크맨션 | 8,739만원 | - | - | 문현초 | 756m | 1985 |
| 금호천지맨션 | 7,065만원 | - | - | 운산초 | 3.1km | 1990 |
| 보문M타운 | - | - | - | 성동초 | 176m | 2017 |
| 양산맨션 | - | - | - | 성동초 | 47m | 1978 |
| 문현베스티움더스퀘어 | - | - | - | 성동초 | 259m | 2019 |
| 대성문문현3차퀸즈W | - | - | - | 성동초 | 91m | 2023 |
| 글로벌빌라트 | - | - | - | 문현초 | 817m | 2002 |
| 세영맨션 | - | - | - | 성천초 | 325m | 1985 |
| 성신탑빌 | - | - | - | 성동초 | 264m | 2016 |
| 아름파크 | - | - | - | 대천초 | 683m | 2010 |
| 문현오름캐슬 | - | - | - | 성동초 | 166m | 2016 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.