집티어 · 수성구 · 범어동
범어동 아파트 시세
대구 수성구 범어동의 아파트 70곳 · 총 20,624세대 · 중간 시세 8.7억 · 최근 1년 +7.3%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어나드 범어 | 21.9억 | 12.5억 | — | 대구범어초 | 725m | 2026 |
| 두산위브더제니스 | 18.5억 | 9.2억 | +6.7% | 대구범어초 | 210m | 2009 |
| 힐스테이트 범어 | 18억 | 8억 | +24.1% | 대구범어초 | 211m | 2020 |
| 범어아이파크2차아파트(1단지) | 17.1억 | — | — | 대구동산초 | 256m | 2025 |
| 수성범어W아파트 | 17억 | 6.4억 | +23.3% | 대구범어초 | 58m | 2023 |
| 범어아이파크 | 15.6억 | 5.4억 | +19.1% | 대구동산초 | 187m | 2024 |
| 범어동일하이빌아파트 | 14억 | — | — | 대구동산초 | 352m | 2007 |
| 빌리브범어 | 13.5억 | 6.6억 | +9.8% | 대구경동초 | 653m | 2019 |
| 경남타운 | 13.4억 | — | +10.0% | 대구경동초 | 699m | 1982 |
| 범어2차 아이파크 | 12.8억 | — | +5.5% | 대구동산초 | 256m | 2022 |
| 범어에일린의뜰 | 12.7억 | 5.6억 | +17.0% | 대구동도초 | 271m | 2021 |
| 범어센트럴푸르지오 아파트 | 12.3억 | 4.6억 | +12.9% | 대구동천초 | 209m | 2019 |
| 범어라온프라이빗2차아파트 | 11.5억 | 5.8억 | +6.5% | 대구경동초 | 457m | 2018 |
| 쌍용 더 플래티넘 범어 | 11.5억 | 4.9억 | +28.5% | 대구동천초 | 213m | 2023 |
| 범어롯데캐슬 | 11.2억 | 4.6억 | +1.1% | 대구동도초 | 197m | 2009 |
| 범어자이르네 | 11.1억 | — | +3.3% | 대구범어초 | 319m | — |
| 빌리브범어 120 | 11.1억 | 4.2억 | +12.8% | 대구경동초 | 224m | 2022 |
| 힐스테이트범어센트럴 | 10.9억 | 4.5억 | +21.2% | 대구동천초 | 702m | 2022 |
| 범어유림노르웨이숲 | 10.9억 | 5.2억 | +1.8% | 대구동산초 | 371m | 2006 |
| 범어자이아파트 | 10.8억 | 4.3억 | +9.6% | 대구범어초 | 688m | 2026 |
| 궁전맨션 | 10.7억 | — | +23.2% | 대구동산초 | 187m | 1988 |
| 범어SKVIEW아파트 | 10.5억 | 5.6억 | -4.2% | 대구범어초 | 260m | 2009 |
| 가든하이츠1단지 | 10.4억 | 3.6억 | +19.7% | 대구경동초 | 506m | 1985 |
| 3차가든하이츠 | 10.1억 | 4.2억 | +3.6% | 대구경동초 | 962m | 1990 |
| 우방하이니스 | 10억 | — | -7.6% | 대구범어초 | 468m | 1996 |
| 범어서한포레스트 | 9.8억 | 4.6억 | +10.0% | 대구범어초 | 217m | 2020 |
| 범어쌍용예가 | 9.6억 | 5.6억 | +4.2% | 대구동도초 | 415m | 2009 |
| 범어삼성쉐르빌아파트 | 9.6억 | 5.1억 | — | 대구경동초 | 509m | 2010 |
| 서한을지맨션 | 9.6억 | — | — | 대구경동초 | 835m | 1987 |
| 범어풀비체 | 9.2억 | 5.5억 | — | 대구범어초 | 446m | 2013 |
| 우방3차범어타운아파트 | 9.1억 | — | — | 대구범어초 | 212m | 1984 |
| 장원맨션 | 9억 | 3.5억 | +16.3% | 대구경동초 | 905m | 1988 |
| 범어화성그린빌 | 8.9억 | — | — | 대구동산초 | 403m | 1998 |
| 범어화산샬레 | 8.7억 | 5.2억 | — | 대구경동초 | 578m | 2014 |
| 범어라온프라이빗 | 8.7억 | 4.5억 | +1.2% | 대구동도초 | 209m | 2016 |
| 경북(A) | 8.4억 | — | — | 대구경동초 | 463m | 1980 |
| 래미안 범어 | 8.2억 | 5억 | — | 대구동천초 | 654m | 2008 |
| 범어STXKAN | 8.1억 | 4.2억 | +2.2% | 대구동도초 | 355m | 2010 |
| 범어목련아파트 | 7.9억 | — | +14.2% | 대구경동초 | 1.2km | 1987 |
| 범어역우방유쉘아파트 | 7.9억 | — | — | 대구동천초 | 228m | 2009 |
| 범어효성해링턴플레이스 | 7.9억 | 3.8억 | +5.8% | 대구경동초 | 513m | 2018 |
| e편한세상범어 | 7.7억 | 3.5억 | +9.4% | 대구동천초 | 766m | 2015 |
| 코오롱하늘채수 | 7.6억 | — | — | 대구동도초 | 159m | 2005 |
| 브라운스톤 범어 | 7.3억 | 3.6억 | +3.3% | 대구범어초 | 285m | 2017 |
| 범어숲화성파크드림S | 7.2억 | 3.2억 | +14.1% | 대구동천초 | 559m | 2013 |
| 범어월드메르디앙 웨스턴카운티 | 7억 | — | -0.5% | 대구동천초 | 562m | 2008 |
| 범어청구하이츠 | 6.7억 | 3.3억 | — | 대구경동초 | 652m | 2000 |
| 태왕유성하이빌 | 6.5억 | — | +7.7% | 대구동산초 | 116m | 2003 |
| 범어화성파크리젠시 | 6.4억 | 3.7억 | — | 대구동천초 | 90m | 2007 |
| 서한두레맨션 | 6.2억 | 3.1억 | +3.6% | 대구경동초 | 682m | 1993 |
| 범어유림노르웨이숲2차 | 6억 | — | — | 대구동산초 | 423m | 2007 |
| 범어청구푸른마을 | 5.9억 | 2.8억 | +7.8% | 대구동산초 | 97m | 2000 |
| 범어화성파크드림 | 5.8억 | — | +14.5% | 대구동천초 | 413m | 2006 |
| 월드메르디앙이스턴카운티 | 5.7억 | 3.4억 | -1.3% | 대구동천초 | 512m | 2008 |
| 범어태왕아너스 | 5.5억 | 3.1억 | — | 대구동천초 | 397m | 2006 |
| 아진맨션 | 5.3억 | — | — | 대구동산초 | 383m | 1981 |
| 우방청솔맨션 | 4억 | 2.3억 | +6.5% | 대구경동초 | 623m | 1994 |
| 수성태왕아너스 | 3.6억 | 2.5억 | -1.5% | 대구동천초 | 614m | 2007 |
| 청구빌라맨션 | 3.3억 | — | — | 대구동천초 | 506m | 1979 |
| 효성백년가약궁 | 2.7억 | 9,500만원 | — | 대구경동초 | 229m | 2006 |
| 청구성조타운 | 2.7억 | 2억 | +12.2% | 대구동천초 | 753m | 1996 |
| 범어네거리클래시아 | 2.3억 | — | — | 대구동도초 | 77m | 2020 |
| 삼일(13-9) | 2.1억 | — | — | 대구동천초 | 409m | 1978 |
| 마크팰리스 범어 | 1.4억 | 1.4억 | -12.9% | 대구범어초 | 132m | 2017 |
| 범어역풀비체투인원 | 1.2억 | — | — | 대구동도초 | 163m | 2014 |
| 범어역아이워시타워 | 8,000만원 | 9,500만원 | -20.8% | 대구동도초 | 133m | 2013 |
| 범어역아이위시 | 8,000만원 | 9,500만원 | -20.8% | 대구동도초 | 127m | 2013 |
| 보성 | — | — | — | 대구동도초 | 420m | 1982 |
| 공작맨션 | — | — | — | 대구동도초 | 257m | 1980 |
| 삼일(가) | — | — | — | 대구동천초 | 316m | 1978 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.