집티어 · 북구 · 산하동
산하동 아파트 시세
울산광역시 북구 산하동의 아파트 7곳 · 총 4,666세대 · 중간 시세 2.9억 · 최근 1년 -0.9%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
산하동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,196만 | 17건 |
| 2024-12 | 1,199만 | 13건 |
| 2025-01 | 1,092만 | 9건 |
| 2025-02 | 1,145만 | 15건 |
| 2025-03 | 1,212만 | 25건 |
| 2025-04 | 1,173만 | 13건 |
| 2025-05 | 1,199만 | 18건 |
| 2025-06 | 1,222만 | 10건 |
| 2025-07 | 1,106만 | 13건 |
| 2025-08 | 1,227만 | 8건 |
| 2025-09 | 1,170만 | 26건 |
| 2025-10 | 1,148만 | 20건 |
| 2025-11 | 1,206만 | 17건 |
| 2025-12 | 1,186만 | 13건 |
| 2026-01 | 1,211만 | 18건 |
| 2026-02 | 1,162만 | 20건 |
| 2026-03 | 1,256만 | 18건 |
| 2026-04 | 1,167만 | 14건 |
| 2026-05 | 1,167만 | 9건 |
| 2026-06 | 1,215만 | 10건 |
| 2026-07 | 1,189만 | 17건 |
| 2026-08 | 1,150만 | 11건 |
| 2026-09 | 1,252만 | 11건 |
| 2026-10 | 1,136만 | 14건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루마시티KCC스위첸 | 3.7억 | 2.4억 | - | 강동초 | 12.4km | 2019 |
| 울산블루마시티서희스타힐스블루원 | 3.2억 | 2.3억 | +0.8% | 강동초 | 13.3km | 2016 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스1단지 | 3.1억 | 2.3억 | - | 강동초 | 13.0km | 2017 |
| 힐스테이트강동 | 2.9억 | 2.4억 | +3.2% | 강동초 | 13.2km | 2017 |
| 울산블루마시티2차푸르지오 | 2.9억 | 2.2억 | -5.6% | 강동초 | 12.0km | 2015 |
| 울산블루마시티푸르지오 | 2.6억 | 2.3억 | -2.0% | 강동초 | 13.2km | 2014 |
| 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 | 2.1억 | 2억 | - | 강동초 | 13.1km | 2017 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.