집티어 · 중구 · 삼덕동2가
삼덕동2가 아파트 시세
대구광역시 중구 삼덕동2가의 아파트 8곳 · 총 658세대 · 중간 시세 2.5억 · 최근 1년 +1.0%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
삼덕동2가 평당 매매가 추이
월 중위 평당가(전용 기준 · 동 안 단지·평형을 섞은 값이라 거래 구성에 따라 출렁여요) · 2024-12~2026-09(거래가 있는 달 9개월) · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|
| 2024-12 | 2,013만 | 4건 |
| 2025-02 | 2,190만 | 6건 |
| 2025-05 | 2,152만 | 7건 |
| 2025-08 | 2,334만 | 3건 |
| 2025-10 | 2,450만 | 3건 |
| 2025-11 | 2,326만 | 5건 |
| 2026-06 | 3,005만 | 3건 |
| 2026-07 | 2,489만 | 3건 |
| 2026-09 | 2,879만 | 3건 |
| 단지 |
매매 | 전세 |
1년 | 배정초 |
지하철 | 준공 |
| 빌리브프리미어 | 9.3억 | 6억 | - | 대구동덕초 | 183m | 2023 |
| 동성로SK리더스뷰 | 6.1억 | 3.6억 | +1.0% | 대구동덕초 | 425m | 2024 |
| 나누리 | 2.5억 | - | - | 대구동덕초 | 245m | 2002 |
| 삼덕아이파크 | 2.5억 | - | - | 대구동덕초 | 412m | 2003 |
| 홍길 | 1.7억 | - | - | 대구동덕초 | 376m | 2001 |
| 삼덕인베스트 | 9,930만원 | - | - | 대구동덕초 | 212m | 2005 |
| 삼덕드림타운 | - | - | - | 대구동덕초 | 165m | 2003 |
| 아진맨션 | - | - | - | 대구동덕초 | 109m | 1979 |
삼덕동2가 아파트를 내 기준으로 줄 세워보기 →
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다.
표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.
중구 다른 동