집티어 · 거제시 · 상동동
상동동 아파트 시세
경상남도 거제시 상동동의 아파트 39곳 · 총 11,534세대 · 중간 시세 1.2억 · 최근 1년 -1.8%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
상동동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 864만 | 20건 |
| 2024-12 | 615만 | 25건 |
| 2025-01 | 616만 | 41건 |
| 2025-02 | 649만 | 26건 |
| 2025-03 | 580만 | 31건 |
| 2025-04 | 580만 | 31건 |
| 2025-05 | 626만 | 30건 |
| 2025-06 | 543만 | 25건 |
| 2025-07 | 579만 | 21건 |
| 2025-08 | 545만 | 30건 |
| 2025-09 | 614만 | 22건 |
| 2025-10 | 470만 | 37건 |
| 2025-11 | 599만 | 42건 |
| 2025-12 | 602만 | 25건 |
| 2026-01 | 605만 | 32건 |
| 2026-02 | 700만 | 28건 |
| 2026-03 | 591만 | 43건 |
| 2026-04 | 594만 | 28건 |
| 2026-05 | 595만 | 24건 |
| 2026-06 | 566만 | 26건 |
| 2026-07 | 606만 | 19건 |
| 2026-08 | 603만 | 26건 |
| 2026-09 | 615만 | 28건 |
| 2026-10 | 608만 | 27건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 센트레빌 아스테리움 거제 | 5.3억 | - | - | 거제고현초 | 36.4km | 2029 |
| 더샵 거제디클리브 | 3.7억 | 2.2억 | +6.9% | 거제용산초 | 36.3km | 2024 |
| 힐스테이트거제 | 2.7억 | 2억 | +3.8% | 거제상동초 | 36.0km | 2018 |
| 거제더샵블루시티 | 2.2억 | 1.9억 | -1.7% | 거제상동초 | 36.8km | 2017 |
| 상동청목아델하임 | 1.7억 | - | - | 거제고현초 | 35.5km | 2013 |
| 벽산e-솔렌스힐1차 | 1.7억 | 1.3억 | +7.9% | 거제상동초 | 36.7km | 2013 |
| 거제상동벽산블루밍 | 1.6억 | 1.4억 | -3.9% | 거제상동초 | 36.5km | 2018 |
| 로얄빌리지 | 1.6억 | - | 0.0% | 거제고현초 | 36.2km | 2000 |
| 목경아트힐빌라 | 1.5억 | - | - | 거제고현초 | 36.3km | 2002 |
| 영진르네상스 | 1.5억 | - | - | 거제고현초 | 30.2km | 2005 |
| 벽산e-솔렌스힐2차 | 1.4억 | 1.3억 | - | 거제상동초 | 37.0km | 2015 |
| 벽산e-솔렌스힐3차 | 1.4억 | 9,925만원 | - | 거제상동초 | 36.7km | 2015 |
| 삼성명가타운 | 1.3억 | 1억 | - | 거제고현초 | 36.2km | 2000 |
| 유경베스토피아 | 1.3억 | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2001 |
| 동하파로스빌 | 1.3억 | - | -5.6% | 거제고현초 | 36.0km | 2005 |
| 탑팰리스 | 1.2억 | - | 0.0% | 거제고현초 | 36.2km | 2004 |
| 대동다숲 | 1.2억 | 1억 | -7.7% | 거제용산초 | 36.4km | 2005 |
| 나인시티빌 | 1.2억 | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2004 |
| 거제신현에스케이뷰 | 1.1억 | 9,000만원 | +2.1% | 거제상동초 | 36.3km | 2008 |
| 영진르네상스 | 1.1억 | - | - | 옥포초 | 30.2km | 2005 |
| 대륙쉐르빌 | 9,841만원 | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2003 |
| 성우샤인빌 | 8,889만원 | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2001 |
| 세웅디메테르 | 8,696만원 | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2002 |
| 덕산3차베스트타운 | 8,653만원 | 6,017만원 | +0.6% | 삼룡초 | 36.0km | 2004 |
| 유경에버빌 | 7,950만원 | - | - | 거제고현초 | 36.3km | 2002 |
| 삼일가나빌 | 7,944만원 | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2002 |
| 명진하이츠빌 | 7,448만원 | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2002 |
| 재은골든벨 | 6,753만원 | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2002 |
| 신우스위트빌2차 | 6,367만원 | 6,000만원 | - | 삼룡초 | 35.9km | 2003 |
| 블루시티 | 4,348만원 | - | - | 아주초 | 31.9km | 2008 |
| 신우스위트빌 | 3,988만원 | 4,833만원 | -23.8% | 거제상동초 | 36.1km | 2001 |
| 상동동라푸름 | - | - | - | 거제고현초 | 36.0km | 2017 |
| 청운아트빌 | - | - | - | 거제고현초 | 36.3km | 2001 |
| 신원그리스빌 | - | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2002 |
| 유경에버빌ll | - | - | - | 거제고현초 | 36.1km | 2002 |
| 거암빌라 | - | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2001 |
| 스타빌리지 | - | - | - | 거제고현초 | 36.3km | 2005 |
| 명성스타리움 | - | - | - | 거제고현초 | 36.2km | 2005 |
| 하임힐 | - | - | - | 거제상동초 | 36.7km | 2015 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.