집티어 · 창원시 의창구 · 서상동
서상동 아파트 시세
경상남도 창원시 의창구 서상동의 아파트 10곳 · 총 1,093세대 · 중간 시세 1.8억 · 최근 1년 -0.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
서상동 평당 매매가 추이
월 중위 평당가(전용 기준 · 동 안 단지·평형을 섞은 값이라 거래 구성에 따라 출렁여요) · 2025-01~2026-09(거래가 있는 달 13개월) · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|
| 2025-01 | 1,178만 | 4건 |
| 2025-02 | 1,470만 | 4건 |
| 2025-03 | 1,244만 | 5건 |
| 2025-05 | 1,274만 | 3건 |
| 2025-12 | 1,401만 | 7건 |
| 2026-01 | 1,304만 | 4건 |
| 2026-02 | 1,207만 | 4건 |
| 2026-03 | 1,402만 | 3건 |
| 2026-04 | 1,398만 | 4건 |
| 2026-05 | 1,595만 | 3건 |
| 2026-06 | 1,050만 | 4건 |
| 2026-07 | 1,418만 | 4건 |
| 2026-09 | 1,401만 | 6건 |
| 단지 |
매매 | 전세 |
1년 | 배정초 |
지하철 | 준공 |
| 중동대동다:숲 | 3.8억 | 3억 | -0.1% | 중동초 | 22.3km | 2005 |
| 무학서문마을 | 2.9억 | 1.6억 | - | 중동초 | 22.0km | 1999 |
| 더킹스카이 | 2.3억 | - | - | 김해합성초 | 740m | 2021 |
| 강남시스빌 | 1.8억 | - | - | 창원초 | 22.4km | 2004 |
| 일심골든타워 | 1.6억 | - | - | 창원초 | 22.5km | 2019 |
| 범환맨션 | 1.2억 | - | - | 김해합성초 | 684m | 1987 |
| 동남 | 5,065만원 | - | 0.0% | 경산초 | 910m | 1990 |
| 서상 | 3,476만원 | - | - | 창원초 | 22.5km | 1984 |
| 목화데파트 | - | - | - | 창원초 | 22.2km | 1991 |
| 성진빌라 | - | - | - | 소답초 | 21.3km | 1985 |
서상동 아파트를 내 기준으로 줄 세워보기 →
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다.
표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.
창원시 의창구 다른 동