집티어 · 동래구 · 수안동
수안동 아파트 시세
부산광역시 동래구 수안동의 아파트 40곳 · 총 3,882세대 · 중간 시세 2.8억 · 최근 1년 +3.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
수안동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,818만 | 4건 |
| 2025-03 | 1,311만 | 5건 |
| 2025-04 | 1,497만 | 5건 |
| 2025-05 | 1,859만 | 3건 |
| 2025-06 | 1,722만 | 5건 |
| 2025-07 | 1,638만 | 3건 |
| 2025-08 | 1,573만 | 5건 |
| 2025-09 | 1,863만 | 4건 |
| 2025-10 | 1,599만 | 17건 |
| 2025-11 | 1,768만 | 14건 |
| 2025-12 | 1,771만 | 8건 |
| 2026-01 | 2,128만 | 22건 |
| 2026-02 | 1,959만 | 12건 |
| 2026-03 | 1,800만 | 14건 |
| 2026-04 | 1,382만 | 9건 |
| 2026-05 | 1,705만 | 12건 |
| 2026-06 | 1,634만 | 9건 |
| 2026-07 | 1,697만 | 7건 |
| 2026-08 | 1,908만 | 4건 |
| 2026-09 | 1,781만 | 7건 |
| 2026-10 | 1,741만 | 6건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동래롯데캐슬시그니처 | 9억 | - | - | 낙민초 | 354m | - |
| 온천천경동리인타워2차 | 5.2억 | 3.7억 | -10.5% | 낙민초 | 278m | 2020 |
| 금양해바라기2차 | 4.7억 | - | +11.3% | 수안초 | 137m | 1981 |
| 무궁화 | 3.9억 | 1.4억 | -11.2% | 수안초 | 267m | 1979 |
| 새동래아파트 | 3.8억 | 1.6억 | +7.3% | 수안초 | 112m | 1979 |
| 새동래아파트 | 3.8억 | 1.8억 | +24.2% | 수안초 | 128m | 1980 |
| 반도보라맨션 | 3.8억 | - | - | 낙민초 | 296m | 1984 |
| 제일장미 | 3.6억 | - | - | 수안초 | 247m | 1978 |
| 대진 | 3.6억 | - | -4.3% | 수안초 | 196m | 1978 |
| 새한센시빌 | 3.2억 | - | - | 수안초 | 360m | 2004 |
| 수안조성하이츠 | 3.1억 | - | - | 낙민초 | 307m | 1998 |
| 한진타운 | 3억 | 2.3억 | +1.6% | 수안초 | 222m | 1996 |
| 경보이리스힐 | 3억 | - | +2.2% | 수안초 | 98m | 2012 |
| 수안동미소지음 | 3억 | - | - | 내성초 | 252m | 2015 |
| 성완세띠앙 | 3억 | - | - | 낙민초 | 85m | 2005 |
| 수안 | 2.8억 | - | +11.0% | 수안초 | 287m | 1976 |
| 동래하이츠빌라 | 2.8억 | - | - | 내성초 | 245m | 2001 |
| 삼경 | 2.7억 | - | - | 낙민초 | 420m | 1982 |
| 수안동신맨션 | 2.6억 | - | - | 낙민초 | 472m | 1984 |
| 승웅아트빌B동 | 2.6억 | - | - | 낙민초 | 223m | 2004 |
| 금광타워빌 | 2.2억 | 1.4억 | - | 낙민초 | 255m | 2004 |
| 삼부 | 2.1억 | 1.1억 | - | 수안초 | 302m | 1979 |
| 동래다솜시티 | 2.1억 | - | - | 내성초 | 98m | 2021 |
| 장미3차 | 2.1억 | - | - | 낙민초 | 297m | 1983 |
| 대토 | 2억 | - | - | 낙민초 | 329m | 1976 |
| 승웅아트빌 | 2억 | - | - | 낙민초 | 212m | 2004 |
| 동래센트리움 | 1.8억 | - | - | 수안초 | 183m | 2018 |
| 하나로2차 | 1.7억 | - | -0.6% | 내성초 | 73m | 2001 |
| 형제맨션 | 1.7억 | - | - | 낙민초 | 409m | 1984 |
| 새동래3차 | 1.4억 | 7,000만원 | - | 낙민초 | 377m | 1981 |
| 영화 | 1.3억 | - | - | 충렬초 | 712m | 1984 |
| 프랜즈빌 | 5,362만원 | - | - | 수안초 | 264m | 2005 |
| 영화 | - | - | - | 낙민초 | 381m | 1981 |
| 산호 | - | - | - | 수안초 | 230m | 1983 |
| 이룸더시티 | - | - | - | 내성초 | 289m | 2024 |
| 새장미 | - | - | - | 수안초 | 266m | 1982 |
| 금양해바라기1차 | - | - | - | 수안초 | 137m | 1979 |
| 한전아파트 | - | - | - | 수안초 | 312m | 1979 |
| 수안동하나로4차 | - | - | - | 수안초 | 360m | 2002 |
| 세영 | - | - | - | 낙민초 | 457m | 1982 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.