집티어 · 동구 · 신암동
신암동 아파트 시세
대구 동구 신암동의 아파트 58곳 · 총 16,691세대 · 중간 시세 2.4억 · 최근 1년 +4.1%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동대구역화성파크드림 | 7.8억 | 3.6억 | +17.2% | 대구덕성초 | 380m | 2023 |
| 이안센트럴D | 7.5억 | 3.5억 | +11.7% | 동대구초 | 491m | 2021 |
| 동대구더센트로데시앙 | 6.5억 | 3.4억 | +9.1% | 대구동신초 | 608m | 2023 |
| 동대구역 센텀 화성파크드림 | 6.4억 | 2.9억 | +6.1% | 대구신성초 | 445m | 2025 |
| 동대구역 엘크루 에비뉴원 | 5.9억 | — | — | 대구덕성초 | 222m | — |
| 해링턴 플레이스 동대구 | 5.6억 | 3억 | +8.4% | 대구동부초 | 1.5km | 2024 |
| 동대구해모로스퀘어웨스트 | 5.5억 | 3억 | +5.6% | 대구신성초 | 678m | 2023 |
| 이안 동대구 | 5.4억 | 2.8억 | +9.3% | 동대구초 | 472m | 2018 |
| 동대구역엘크루 더 센트럴 | 5.3억 | 2.7억 | — | 대구덕성초 | 246m | 2024 |
| 동대구역골드클래스 | 5.1억 | 2.6억 | — | 동대구초 | 376m | 2024 |
| 동대구 우방아이유쉘 | 5.1억 | 2.8억 | +6.0% | 동대구초 | 623m | 2020 |
| 동대구 에일린의 뜰 | 4.8억 | 3억 | -1.2% | 대구동부초 | 1.2km | 2021 |
| 동대구해모로스퀘어이스트 | 3.7억 | 2.5억 | +1.9% | 대구신성초 | 661m | 2024 |
| SG펠리체 | 3.6억 | — | — | 대구덕성초 | 234m | 2021 |
| 신암뜨란채 | 3.3억 | 2.1억 | +16.9% | 대구동부초 | 820m | 2005 |
| 신암청아람 | 3.2억 | 2억 | +1.6% | 대구동신초 | 631m | 2009 |
| 부림팰리스 | 3억 | — | — | 대구덕성초 | 154m | 2015 |
| 동원맨션 | 2.8억 | — | — | 대구덕성초 | 350m | 1992 |
| 청기와아파트 | 2.6억 | 1.1억 | — | 대구아양초 | 57m | 1988 |
| 장원젠트룸아파트 | 2.6억 | — | +4.5% | 대구덕성초 | 270m | 2021 |
| 신암에스디아이프라임 | 2.6억 | — | -5.8% | 대구덕성초 | 383m | 2006 |
| 신암건영캐스빌 | 2.5억 | 1.8억 | +0.4% | 동대구초 | 290m | 2005 |
| 호창프레시앙(101동) | 2.5억 | — | — | 대구동신초 | 213m | 2017 |
| 에스지펠리체 | 2.5억 | — | — | 대구덕성초 | 239m | 2015 |
| 밀레니엄 | 2.5억 | — | — | 대구동부초 | 1.3km | 2001 |
| 동양블루스카이 | 2.5억 | — | +5.1% | 대구덕성초 | 215m | 2017 |
| 큰고개웰그린아파트 | 2.5억 | — | — | 대구덕성초 | 407m | 2008 |
| 고려(A동) | 2.4억 | — | — | 대구덕성초 | 333m | 1978 |
| 호창프레시앙(102동) | 2.3억 | — | — | 대구동신초 | 232m | 2017 |
| 신암주택탑팰리스 | 2.3억 | — | — | 대구덕성초 | 212m | 2016 |
| 현대신암타운 | 2.2억 | — | — | 대구덕성초 | 213m | 2003 |
| 뉴그린스카이 | 2.2억 | — | — | 대구덕성초 | 98m | 2017 |
| 신암진로이스트타운 | 2.1억 | 1.5억 | — | 대구덕성초 | 351m | 1998 |
| 청솔그린 | 2억 | — | — | 대구덕성초 | 52m | 2003 |
| 신암그린타운 | 2억 | — | -1.9% | 대구동신초 | 519m | 2003 |
| 동림 | 2억 | — | — | 대구덕성초 | 297m | 1992 |
| 이스트캐슬 | 2억 | — | — | 대구덕성초 | 89m | 2001 |
| 길원탑 | 2억 | — | — | 대구덕성초 | 131m | 2002 |
| 동양B(184-5) | 1.9억 | — | — | 동대구초 | 543m | 1978 |
| 진산신암그랜드타운 | 1.9억 | — | 0.0% | 대구덕성초 | 61m | 2004 |
| 청우골든맨션 | 1.8억 | — | 0.0% | 대구덕성초 | 126m | 2002 |
| 동해아트빌 | 1.8억 | — | — | 대구덕성초 | 32m | 2002 |
| 신암보성2차아파트 | 1.7억 | 1.2억 | +10.0% | 대구신성초 | 744m | 1988 |
| 부림 | 1.6억 | — | — | 대구덕성초 | 163m | 2003 |
| 거북 | 1.6억 | — | — | 대구덕성초 | 801m | 1981 |
| 월성타운 | 1.6억 | — | — | 대구덕성초 | 219m | 2002 |
| 오베이스 | 1.5억 | — | — | 대구덕성초 | 157m | 2002 |
| 청운빌리지 | 1.5억 | — | — | 대구덕성초 | 359m | 2002 |
| 동서1차타운 | 1.4억 | — | -14.3% | 대구아양초 | 345m | 1984 |
| 신암보성아파트 | 1.3억 | 6,250만원 | -5.4% | 대구덕성초 | 756m | 1985 |
| 신신 | 1.2억 | — | — | 동대구초 | 782m | 1981 |
| 신암강남아파트 | 8,500만원 | 6,100만원 | +13.3% | 대구동신초 | 472m | 1992 |
| 73신암시영 | 8,148만원 | — | — | 동대구초 | 275m | 1975 |
| 반도 | 7,845만원 | — | — | 대구동부초 | 848m | 1980 |
| 우남(165-20) | 6,878만원 | — | 0.0% | 동대구초 | 698m | 1980 |
| 삼승인터타워빌 | — | — | — | 동대구초 | 401m | 2002 |
| 삼성플러스빌 | — | — | — | 대구덕성초 | 143m | 2002 |
| 고려(B동) | — | — | — | 대구덕성초 | 416m | 1979 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.