집티어 · 울주군 · 언양읍
언양읍 아파트 시세
울산광역시 울주군 언양읍의 아파트 50곳 · 총 7,596세대 · 중간 시세 1.4억 · 최근 1년 -0.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 1,753명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
언양읍 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 1,124만 | 27건 |
| 2024-12 | 743만 | 18건 |
| 2025-01 | 1,155만 | 8건 |
| 2025-02 | 895만 | 19건 |
| 2025-03 | 1,180만 | 26건 |
| 2025-04 | 1,088만 | 25건 |
| 2025-05 | 866만 | 31건 |
| 2025-06 | 1,185만 | 22건 |
| 2025-07 | 662만 | 17건 |
| 2025-08 | 1,130만 | 19건 |
| 2025-09 | 1,112만 | 24건 |
| 2025-10 | 916만 | 33건 |
| 2025-11 | 885만 | 34건 |
| 2025-12 | 1,142만 | 19건 |
| 2026-01 | 1,029만 | 29건 |
| 2026-02 | 1,171만 | 26건 |
| 2026-03 | 1,087만 | 39건 |
| 2026-04 | 1,084만 | 22건 |
| 2026-05 | 1,094만 | 26건 |
| 2026-06 | 1,265만 | 21건 |
| 2026-07 | 1,066만 | 31건 |
| 2026-08 | 1,138만 | 27건 |
| 2026-09 | 662만 | 17건 |
| 2026-10 | 989만 | 18건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e편한세상울산역어반스퀘어 | 4.4억 | 3억 | -0.9% | 삼남초 | 16.8km | 2022 |
| 서울산두산위브 | 3.5억 | - | +5.0% | 영화초 | 18.8km | 2009 |
| 서울산한신휴플러스 | 3.1억 | - | - | 영화초 | 18.9km | 2013 |
| 신울산경남아너스빌 | 3억 | 2.4억 | -5.4% | 언양초 | 18.3km | 2010 |
| 스타골든캐슬 | 2.9억 | - | - | 영화초 | 18.8km | 2018 |
| 양우내안애더퍼스트 | 2.8억 | 2.1억 | -0.3% | 언양초 | 18.9km | 2019 |
| 천지 | 2.5억 | - | 0.0% | 언양초 | 17.8km | 2015 |
| 스위트 빌 | 2.2억 | - | 0.0% | 영화초 | 19.0km | 2005 |
| ALTOHAUS | 2억 | - | 0.0% | 영화초 | 19.3km | 2016 |
| 하이야트빌라 | 2억 | - | - | 언양초 | 17.9km | 2016 |
| 센텀아파트 | 1.8억 | - | - | 언양초 | 18.6km | 2015 |
| 동부그린힐 | 1.8억 | - | - | 언양초 | 18.0km | 2013 |
| 세원WE | 1.8억 | - | - | 영화초 | 19.1km | 2015 |
| 유림빌라 | 1.7억 | - | - | 언양초 | 18.2km | 2001 |
| 언양한라빌리지 | 1.7억 | - | - | 영화초 | 18.8km | 1998 |
| 복돼지빌 | 1.6억 | - | - | 영화초 | 19.4km | 2015 |
| 웨스턴빌 | 1.6억 | - | - | 영화초 | 19.1km | 2006 |
| 언양신한빌리지 | 1.6억 | - | - | 영화초 | 19.3km | 1998 |
| 산정동부빌라트 | 1.6억 | - | - | 언양초 | 18.0km | 1998 |
| 대승하이츠빌라 | 1.5억 | - | - | 영화초 | 19.0km | 1998 |
| 동우빌라 | 1.5억 | - | - | 언양초 | 18.1km | 2002 |
| 유림빌리지다 | 1.5억 | - | - | 영화초 | 19.1km | 2003 |
| 은석아시아드 | 1.5억 | - | - | 삼남초 | 17.3km | 2003 |
| 이즈빌 | 1.4억 | - | - | 영화초 | 19.1km | 2002 |
| 언양동부주공 | 1.3억 | 1.1억 | +3.7% | 언양초 | 18.5km | 1999 |
| 현대아트빌 | 1.3억 | - | - | 영화초 | 18.9km | 2005 |
| 이즈빌A | 1.3억 | - | - | 영화초 | 19.1km | 2002 |
| 유림빌리지 | 1.3억 | - | - | 영화초 | 19.1km | 2003 |
| 금강하이츠빌라1차 | 1.3억 | - | - | 언양초 | 18.0km | 2000 |
| 언양창조빌라 | 1.3억 | - | - | 언양초 | 18.0km | 1992 |
| 삼성월드빌 | 1.3억 | - | - | 언양초 | 18.0km | 2003 |
| 대승하이츠빌라1차 | 1.3억 | - | - | 언양초 | 17.9km | 1997 |
| 현대 | 1.2억 | 1억 | -9.7% | 반천초 | 12.3km | 1994 |
| 평화빌리지 | 1.2억 | - | +1.2% | 언양초 | 17.9km | 2003 |
| 금강빌리지 | 1.2억 | - | 0.0% | 언양초 | 17.9km | 2001 |
| 세명다이아몬드 | 1.2억 | - | 0.0% | 영화초 | 18.5km | 1993 |
| 동현아트빌 | 1.1억 | - | - | 언양초 | 18.4km | 2002 |
| 삼성 | 1.1억 | - | -5.3% | 영화초 | 19.1km | 1996 |
| 반송대방 | 1.1억 | - | 0.0% | 반천초 | 13.6km | 1995 |
| 정우아트빌 | 1.1억 | - | - | 언양초 | 18.3km | 2002 |
| 언양장원그랜져맨션 | 8,950만원 | - | 0.0% | 삼남초 | 17.0km | 1997 |
| 대원빌라 | 8,937만원 | - | - | 언양초 | 18.0km | 1990 |
| 세명그린파크 | 8,600만원 | - | - | 반천초 | 13.1km | 1993 |
| 평화빌라 | 8,242만원 | - | - | 언양초 | 18.0km | 2000 |
| 동화빌리지 | 7,448만원 | - | 0.0% | 영화초 | 19.0km | 2002 |
| 언양맨션 | 7,000만원 | - | - | 삼남초 | 17.0km | - |
| 태봉맨션 | 6,878만원 | - | - | 언양초 | 17.9km | 1990 |
| 청구아파트 | 3,972만원 | - | - | 언양초 | 17.9km | 1989 |
| 태봉가든 | - | - | - | 언양초 | 18.0km | 1991 |
| 골든스위트 | - | - | - | 언양초 | 18.0km | 2024 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.