집티어 · 남원시 · 왕정동
왕정동 아파트 시세
전북특별자치도 남원시 왕정동의 아파트 8곳 · 총 858세대 · 중간 시세 1.2억 · 최근 1년 +2.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
왕정동 평당 매매가 추이
월 중위 평당가(전용 기준 · 동 안 단지·평형을 섞은 값이라 거래 구성에 따라 출렁여요) · 2025-02~2026-07(거래가 있는 달 6개월) · 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|
| 2025-02 | 417만 | 4건 |
| 2025-04 | 488만 | 4건 |
| 2025-05 | 463만 | 4건 |
| 2025-09 | 540만 | 5건 |
| 2026-06 | 280만 | 4건 |
| 2026-07 | 405만 | 3건 |
| 단지 |
매매 | 전세 |
1년 | 배정초 |
지하철 | 준공 |
| 왕정아파트 | 2억 | - | 0.0% | 남원용성초 | 50.5km | 2015 |
| 비사벌아파트 | 1.4억 | - | 0.0% | 남원용성초 | 50.6km | 1994 |
| 금호프라자아파트 | 1.2억 | - | -10.7% | 남원용성초 | 50.7km | 1995 |
| 왕정동 벨라지오 3차 | 1.2억 | - | - | 남원용성초 | 50.9km | 2019 |
| 비사벌아파트2차 | 9,400만원 | - | - | 남원용성초 | 50.6km | 1996 |
| 시영아파트 | 8,783만원 | 4,000만원 | +1.0% | 남원용성초 | 51.1km | 1990 |
| 명지아파트2단지 | 6,772만원 | 5,000만원 | +23.4% | 남원용성초 | 50.6km | 1993 |
| 명지아파트 | 5,200만원 | - | - | 남원용성초 | 50.5km | 1990 |
왕정동 아파트를 내 기준으로 줄 세워보기 →
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다.
표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.
남원시 다른 동