집티어 · 양산시 · 중부동
중부동 아파트 시세
경상남도 양산시 중부동의 아파트 14곳 · 총 4,513세대 · 중간 시세 1.6억 · 최근 1년 -0.9%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 931명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
중부동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 937만 | 3건 |
| 2024-12 | 965만 | 5건 |
| 2025-01 | 934만 | 7건 |
| 2025-02 | 927만 | 7건 |
| 2025-03 | 898만 | 6건 |
| 2025-04 | 926만 | 10건 |
| 2025-05 | 1,002만 | 4건 |
| 2025-06 | 893만 | 13건 |
| 2025-07 | 960만 | 7건 |
| 2025-08 | 926만 | 5건 |
| 2025-09 | 893만 | 8건 |
| 2025-10 | 916만 | 9건 |
| 2025-11 | 960만 | 4건 |
| 2025-12 | 900만 | 6건 |
| 2026-01 | 932만 | 18건 |
| 2026-02 | 901만 | 8건 |
| 2026-03 | 922만 | 16건 |
| 2026-04 | 929만 | 13건 |
| 2026-05 | 941만 | 16건 |
| 2026-06 | 859만 | 6건 |
| 2026-07 | 927만 | 11건 |
| 2026-08 | 937만 | 9건 |
| 2026-09 | 922만 | 13건 |
| 2026-10 | 907만 | 9건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양산 금호 리첸시아 시그니처 | 5억 | 2.8억 | - | 양주초 | 814m | 2024 |
| 현대2 | 2.4억 | - | - | 중부초 | 542m | 1999 |
| 현대아파트 | 2.2억 | 1.8억 | -7.4% | 중부초 | 542m | 1999 |
| 대동황토방 | 2.2억 | 1.8억 | +0.1% | 중부초 | 487m | 1999 |
| 양산신도시뜰안채 | 1.7억 | 1.4억 | -0.0% | 중부초 | 282m | 2000 |
| 재천에이스빌라 | 1.6억 | - | 0.0% | 양주초 | 720m | 1997 |
| 수근에이스타운 | 1.6억 | - | - | 양주초 | 1.2km | 2012 |
| 스위트 | 1.6억 | - | - | 양주초 | 1.2km | 2018 |
| 동국에버리치 | 1.4억 | - | - | 양주초 | 1.2km | 2018 |
| 진흥에이원 | 1.2억 | - | 0.0% | 양주초 | 1.2km | 2008 |
| 센트럴스타 | 1.1억 | - | +1.6% | 양주초 | 1.3km | 2021 |
| 삼창나동 | 7,937만원 | - | - | 양주초 | 828m | 1984 |
| 더블루 | - | - | - | 양주초 | 1.2km | 2013 |
| 우방아이유쉘 | - | - | - | 양산초 | 1.1km | 2026 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.