집티어 · 학구도 · 사하초등학교(부산 사하구)
사하초등학교(부산 사하구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 47곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
금일아트빌괴정동 · 학교까지 34m2.5억 · 균형형 1706위대양그린힐괴정동 · 학교까지 35m3.4억 · 균형형 1905위사하역비스타동원괴정동 · 학교까지 73m5.7억 · 균형형 67위
사하초등학교(부산 사하구) 배정 아파트 47곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 괴정동만 보기 (43곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금일아트빌 | 괴정동 | 34m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2000 | 1706위 |
| 대양그린힐 | 괴정동 | 35m | 횡단 없음 | 3.4억 | 2003 | 1905위 |
| 사하역비스타동원 | 괴정동 | 73m | 횡단 없음 | 5.7억 | 2021 | 67위 |
| 강진노블레스 | 괴정동 | 98m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2004 | 1275위 |
| 성진오벨리스크 | 괴정동 | 110m | 횡단 없음 | - | 2001 | 3397위 |
| 노블레스 | 괴정동 | 117m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3360위 |
| 노블레스(764-11) | 괴정동 | 117m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2003 | 1320위 |
| 삼익 | 신평동 | 118m | 횡단 없음 | 3.1억 | 1978 | 1024위 |
| 부경솔리드 | 괴정동 | 127m | 횡단 없음 | 3.1억 | 2002 | 1754위 |
| 괴정한신 | 괴정동 | 148m | 횡단 없음 | 3억 | 1997 | 807위 |
| 자유 | 괴정동 | 167m | 횡단 없음 | 5.6억 | 1982 | 825위 |
| 괴정동천아하늘정원2차 | 괴정동 | 169m | 대로 1번 | 3.9억 | 2016 | 1095위 |
| 보해이브빌 | 괴정동 | 185m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2013 | 2324위 |
| 괴정 웰메이드홈 | 괴정동 | 194m | 대로 1번 | 1.7억 | 2017 | 930위 |
| 신동양 | 괴정동 | 205m | 대로 1번 | 2.1억 | 1979 | 589위 |
| 일동지에닌 | 괴정동 | 222m | 횡단 없음 | 2.8억 | 2004 | 521위 |
| 동덕 | 괴정동 | 239m | 횡단 없음 | 8,466만원 | 1987 | 2020위 |
| 화원레샹스 | 괴정동 | 280m | 횡단 없음 | 2.8억 | 2004 | 1854위 |
| 화목하이츠빌 | 괴정동 | 282m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2002 | 1772위 |
| 한우 | 괴정동 | 286m | 횡단 없음 | 2.5억 | 1980 | 2574위 |
| 더월드 | 괴정동 | 295m | 대로 1번 | - | 2013 | 2931위 |
| 민트하우스 | 괴정동 | 336m | 횡단 없음 | - | 2013 | 3082위 |
| 태화 | 장림동 | 336m | 횡단 없음 | 1.7억 | 1975 | 2088위 |
| 괴정 | 괴정동 | 337m | 횡단 없음 | 2.1억 | 1975 | 2492위 |
| 영원베네스트 | 괴정동 | 351m | 횡단 없음 | 3.4억 | 2017 | 1461위 |
| 한우5동 | 괴정동 | 356m | 횡단 없음 | 2.4억 | 1980 | 3441위 |
| 한아루시빌 | 괴정동 | 386m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2004 | 1700위 |
| 아람 | 하단동 | 386m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2014 | 2379위 |
| 유성해네스타워 | 괴정동 | 396m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2019 | 1372위 |
| 괴정자유3차 | 괴정동 | 397m | 횡단 없음 | 1.2억 | 1997 | 1370위 |
| 창우블루빌 | 괴정동 | 402m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2005 | 1709위 |
| 괴정자유2차 | 괴정동 | 438m | 횡단 없음 | 1.6억 | 1997 | 1272위 |
| 새보람더존빌 | 괴정동 | 443m | 횡단 없음 | 3.6억 | 2004 | 1970위 |
| 금일아트빌라 | 괴정동 | 452m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2001 | 2174위 |
| 화신 | 구평동 | 460m | 횡단 없음 | 8,937만원 | 1980 | 1857위 |
| 신화프라자 | 괴정동 | 511m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2003 | 2413위 |
| 예그린숲 | 괴정동 | 554m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2015 | 1191위 |
| 나산리츠빌라 | 괴정동 | 564m | 횡단 없음 | 3.3억 | 2002 | 2037위 |
| 괴정협성휴포레 | 괴정동 | 568m | 횡단 없음 | 4.7억 | 2016 | 480위 |
| 신대우빌라트 | 괴정동 | 583m | 횡단 없음 | 1.8억 | 1995 | 3573위 |
| 괴정어반푸르지오 | 괴정동 | 589m | 횡단 없음 | 3.4억 | 2019 | 571위 |
| 진흥 | 괴정동 | 657m | 횡단 없음 | 3.2억 | 1983 | 2537위 |
| 괴정엔스타 | 괴정동 | 666m | 횡단 없음 | 3.1억 | 2011 | 743위 |
| IDS아델하임 | 괴정동 | 691m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2017 | - |
| 동조리젠시타워 | 괴정동 | 698m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2003 | 1806위 |
| 대운산업개발 | 괴정동 | 757m | 횡단 없음 | - | 2012 | 3598위 |
| 괴정동원맨션 | 괴정동 | 761m | 횡단 없음 | 9,930만원 | 1983 | 1885위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.