집티어 · 학구도 · 하단초등학교(부산 사하구)
하단초등학교(부산 사하구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 72곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
우방빌아트괴정동 · 학교까지 15m3.6억 · 균형형 2892위대운스카이뷰1차하단동 · 학교까지 27m1.4억 · 균형형 833위나산리버빌장림동 · 학교까지 42m2.6억 · 균형형 2693위
하단초등학교(부산 사하구) 배정 아파트 72곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 하단동만 보기 (63곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우방빌아트 | 괴정동 | 15m | 횡단 없음 | 3.6억 | 2001 | 2892위 |
| 대운스카이뷰1차 | 하단동 | 27m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2022 | 833위 |
| 나산리버빌 | 장림동 | 42m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2008 | 2693위 |
| 청호2차 | 하단동 | 71m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2004 | 2063위 |
| 성원빌리지 | 하단동 | 78m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3762위 |
| 보해이브빌2차 | 하단동 | 117m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2003 | 2012위 |
| 무진 | 하단동 | 122m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2003 | 2222위 |
| 하단동한웅드리머스 | 하단동 | 128m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2018 | 1282위 |
| 하단센토빌 | 하단동 | 134m | 횡단 없음 | 5,661만원 | 2002 | 3037위 |
| 부영 | 신평동 | 140m | 횡단 없음 | - | 1983 | 3923위 |
| 에덴영진 | 하단동 | 141m | 대로 2번 | - | 1983 | 4012위 |
| 성우파크 | 하단동 | 144m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3642위 |
| KCB센트리움 | 하단동 | 151m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2004 | 2777위 |
| 청호 | 신평동 | 160m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2002 | 2491위 |
| 은하 | 장림동 | 161m | 횡단 없음 | - | 1981 | 3900위 |
| 어반팰리스 | 하단동 | 162m | 횡단 없음 | - | 2020 | 2928위 |
| 충우드림라이프 | 하단동 | 168m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2004 | 2390위 |
| 하단대진 | 하단동 | 174m | 대로 1번 | 2.1억 | 1983 | 1351위 |
| 송림원룸B | 하단동 | 200m | 대로 1번 | - | 2002 | 3778위 |
| 송림원룸A | 하단동 | 200m | 대로 1번 | - | 2002 | 3791위 |
| 하단파미르빌 | 하단동 | 220m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2003 | 2223위 |
| 동방맨션 | 괴정동 | 235m | 대로 1번 | 2.2억 | 1984 | 3517위 |
| 천지하우스 | 하단동 | 240m | 대로 1번 | - | 2013 | 3456위 |
| 대운스카이뷰2차 | 하단동 | 242m | 대로 1번 | - | 2023 | 2570위 |
| 엘리트빌라 | 하단동 | 244m | 대로 1번 | - | 2002 | 3760위 |
| 아람 | 하단동 | 251m | 횡단 없음 | - | 2014 | 3108위 |
| 유원블루파크 | 하단동 | 263m | 대로 1번 | - | 2016 | 3096위 |
| 궁전시티빌 | 하단동 | 271m | 대로 1번 | 1.7억 | 2000 | 2487위 |
| 유원블루파크비동 | 하단동 | 272m | 대로 1번 | 1.7억 | 2016 | 1853위 |
| 영림더채움 | 하단동 | 283m | 대로 1번 | 1.9억 | 2016 | 1595위 |
| 동조리젠시 | 괴정동 | 289m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2002 | 2068위 |
| 지오빌 | 하단동 | 293m | 대로 1번 | - | 2003 | 3500위 |
| 헤리츠리더스하단 | 하단동 | 311m | 횡단 없음 | 2.8억 | 2021 | 409위 |
| 더블루원허브 | 하단동 | 331m | 대로 2번 | 1.7억 | 2018 | 842위 |
| 아람센트럴시티 | 하단동 | 333m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2017 | 823위 |
| 보해이브빌 | 괴정동 | 337m | 횡단 없음 | 3.1억 | 2013 | 2004위 |
| 한주 | 하단동 | 342m | 횡단 없음 | 2억 | 2003 | 2909위 |
| 대청가람채 | 하단동 | 347m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2016 | 1702위 |
| 선경아트빌 | 하단동 | 353m | 대로 2번 | 2.1억 | 2002 | 2757위 |
| 라온 | 하단동 | 357m | 대로 1번 | 2.2억 | 2015 | 2366위 |
| 섬진3차 | 하단동 | 361m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3694위 |
| 그린시티 | 하단동 | 364m | 횡단 없음 | 3,873만원 | 2011 | 1426위 |
| 조일센토빌 | 하단동 | 367m | 대로 2번 | 1.4억 | 2003 | 2713위 |
| 하단지음주상복합 | 하단동 | 377m | 대로 2번 | 1.8억 | 2019 | 2507위 |
| 나산리츠 | 하단동 | 385m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2003 | 2466위 |
| 지오빌1차 | 하단동 | 387m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2003 | 2545위 |
| 대영파크맨션 | 하단동 | 392m | 대로 1번 | 1.3억 | 1988 | 3696위 |
| 에덴하이츠타운 | 하단동 | 411m | 대로 1번 | 2.7억 | 2000 | 3049위 |
| 에덴파크 | 하단동 | 437m | 횡단 없음 | - | 2013 | 3124위 |
| 두꺼비맨션 | 하단동 | 443m | 대로 1번 | 1.4억 | 1983 | 2512위 |
| 호성에이스빌 | 하단동 | 443m | 대로 2번 | 1.4억 | 2002 | 2584위 |
| 하단지오피아 | 하단동 | 470m | 대로 1번 | 2억 | 2006 | 1493위 |
| 프론티어빌2 | 하단동 | 471m | 대로 2번 | - | 2003 | 3648위 |
| 프론티어빌 | 하단동 | 471m | 대로 2번 | 1.5억 | 2003 | 2608위 |
| 섬진2차 | 하단동 | 480m | 횡단 없음 | 2억 | 2002 | 2835위 |
| 대호맨션 | 하단동 | 489m | 대로 1번 | 1.5억 | 1985 | 2794위 |
| 호주하이츠빌라 | 하단동 | 490m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2002 | 2532위 |
| 하단베네스빌리지 | 하단동 | 497m | 대로 2번 | 1.7억 | 2001 | 2465위 |
| 하단시티빌(88-5) | 하단동 | 529m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2001 | 2746위 |
| 하단시티빌(88-4) | 하단동 | 529m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2001 | 2853위 |
| 하단시티빌 | 하단동 | 529m | 횡단 없음 | - | 2001 | 3639위 |
| 동조리젠시 | 하단동 | 536m | 대로 1번 | 1.7억 | 2002 | 2812위 |
| 펄스트빌 | 하단동 | 556m | 대로 2번 | 1.4억 | 2002 | 2644위 |
| 티파니빌라트 | 하단동 | 562m | 대로 2번 | 1.2억 | 2003 | 2880위 |
| 세양리버빌라트 | 하단동 | 562m | 대로 2번 | 2.1억 | 2002 | 2702위 |
| 공작 | 하단동 | 562m | 대로 1번 | 1.8억 | 1983 | 2384위 |
| 오현리버뷰 | 하단동 | 570m | 대로 2번 | 1.9억 | 2017 | 2099위 |
| 한주허브빌 | 하단동 | 577m | 대로 1번 | 1.7억 | 2012 | 2334위 |
| 선경쉐르빌 | 하단동 | 578m | 대로 1번 | 1억 | 2002 | 2878위 |
| 헤를리치 | 하단동 | 581m | 대로 1번 | 1.9억 | 2017 | 1376위 |
| 에덴빌리지3차 | 당리동 | 636m | 대로 1번 | 2.5억 | 2000 | 3232위 |
| 옥돌골든아르빌 | 하단동 | 658m | 대로 1번 | - | 2000 | 3821위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.