집티어 · 학구도 · 대연초등학교(부산 남구)
대연초등학교(부산 남구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 80곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
대연sk뷰힐스아파트대연동 · 학교까지 20m9.3억 · 균형형 55위대연SKVIEWHills2단지대연동 · 학교까지 20m- · 균형형 1185위베르디하우스대연동 · 학교까지 137m9,100만원 · 균형형 1187위
대연초등학교(부산 남구) 배정 아파트 80곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 대연동만 보기 (77곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대연sk뷰힐스아파트 | 대연동 | 20m | 횡단 없음 | 9.3억 | 2018 | 55위 |
| 대연SKVIEWHills2단지 | 대연동 | 20m | 횡단 없음 | - | 2019 | 1185위 |
| 베르디하우스 | 대연동 | 137m | 횡단 없음 | 9,100만원 | 2003 | 1187위 |
| 희성수빌리지 | 대연동 | 137m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2003 | 2116위 |
| 투윈빌리지 | 대연동 | 149m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2002 | 1863위 |
| 송원쉐르빌 | 대연동 | 153m | 횡단 없음 | 2억 | 2003 | 2373위 |
| 오름캐슬 | 대연동 | 156m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2015 | 1127위 |
| 대연로얄 | 대연동 | 158m | 횡단 없음 | 4.3억 | 2001 | 2108위 |
| 삼성아파트 | 용호동 | 199m | 횡단 없음 | - | 1978 | 3623위 |
| 대연동원 | 대연동 | 221m | 횡단 없음 | 4.5억 | 2002 | 473위 |
| 예광스카이빌라 | 대연동 | 244m | 횡단 없음 | 2억 | 2001 | 1849위 |
| 대연극동 | 대연동 | 261m | 횡단 없음 | 3.1억 | 2002 | 629위 |
| 대연백리명가에덴 | 대연동 | 265m | 횡단 없음 | 3억 | 2022 | 516위 |
| 더샵월드타워 | 대연동 | 272m | 횡단 없음 | 2.9억 | 2012 | 1783위 |
| 미림크라운 | 대연동 | 274m | 횡단 없음 | 1.4억 | 1982 | 2636위 |
| 태승타워 | 대연동 | 289m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2003 | 2216위 |
| 한우맨션 | 대연동 | 289m | 횡단 없음 | - | 1978 | 3625위 |
| 크로바 | 대연동 | 293m | 횡단 없음 | 1.8억 | 1979 | 2709위 |
| 보해이브 | 대연동 | 295m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2015 | 971위 |
| 한우 | 대연동 | 311m | 횡단 없음 | 1.7억 | 1978 | 3047위 |
| 뉴금양타워빌 | 대연동 | 333m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2004 | 1767위 |
| 글로리리치빌 | 대연동 | 338m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2002 | 2081위 |
| 원룸현주택 | 대연동 | 341m | 횡단 없음 | - | 2012 | 3162위 |
| 항도맨션 | 대연동 | 341m | 횡단 없음 | - | 1992 | 2961위 |
| 벽산e-솔렌스힐 | 대연동 | 342m | 횡단 없음 | 8,700만원 | 2015 | - |
| 일동지에닌 | 대연동 | 345m | 횡단 없음 | 3.9억 | 2006 | 577위 |
| 새진빌리지 | 대연동 | 348m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2001 | 2440위 |
| 뉴골든빌라 | 대연동 | 348m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2002 | 2231위 |
| 동경쉐르빌 | 대연동 | 349m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2002 | 1837위 |
| 린다비스타 | 대연동 | 381m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2016 | 1106위 |
| 더샵시티 | 대연동 | 387m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2019 | 737위 |
| 흑석 | 대연동 | 389m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2001 | 1438위 |
| 장산파크빌 | 대연동 | 395m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2002 | 1110위 |
| 남산타워 | 대연동 | 398m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2002 | 2665위 |
| 명성빌라 | 대연동 | 401m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3577위 |
| 대동레미안7 | 대연동 | 412m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2015 | 857위 |
| 글로리에버빌 | 대연동 | 415m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2004 | 1691위 |
| 금양빌리지 | 대연동 | 418m | 횡단 없음 | - | 2003 | 2830위 |
| 콘티넨탈빌라 | 대연동 | 420m | 횡단 없음 | 4.2억 | 1992 | 2419위 |
| 대동그린빌 | 대연동 | 420m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2003 | 2664위 |
| 태백빌라 | 대연동 | 423m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3463위 |
| 대동하이츠빌 | 대연동 | 428m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2003 | 2503위 |
| 삼원그린빌라 | 대연동 | 434m | 횡단 없음 | 2.8억 | 2002 | 2210위 |
| 세웅 | 대연동 | 443m | 횡단 없음 | - | 2020 | 2263위 |
| 송원아트빌 | 대연동 | 444m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2002 | 1770위 |
| 주안파크빌 | 대연동 | 445m | 횡단 없음 | - | 2005 | 3775위 |
| 은하빌라 | 용호동 | 451m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2006 | 2439위 |
| 대연그린 | 대연동 | 456m | 횡단 없음 | 1.9억 | 1995 | 2614위 |
| 푸른마을 | 대연동 | 456m | 횡단 없음 | - | 2004 | 2862위 |
| 록원골든빌 | 대연동 | 469m | 횡단 없음 | - | 2004 | 3465위 |
| 록원골든빌A동 | 대연동 | 469m | 횡단 없음 | - | 2004 | 3615위 |
| 더샵골드 | 대연동 | 470m | 횡단 없음 | 3.2억 | 2014 | 1150위 |
| 대동아이파크 | 대연동 | 482m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2015 | 1866위 |
| 보람빌라 | 대연동 | 484m | 횡단 없음 | 2억 | 2001 | 1479위 |
| 명성빌리지 | 대연동 | 484m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2003 | 2484위 |
| 명성리치빌 | 대연동 | 489m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2005 | 1336위 |
| 대동레미안 | 대연동 | 498m | 횡단 없음 | 2억 | 2011 | 2510위 |
| 대연동남 | 대연동 | 501m | 횡단 없음 | 1.3억 | 1991 | 2451위 |
| 햇살좋은집 | 대연동 | 503m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2017 | 1427위 |
| 정원힐타워 | 대연동 | 507m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2002 | 1781위 |
| 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄 | 대연동 | 508m | - | 9.4억 | 2028 | 822위 |
| 뉴록원하이츠 | 대연동 | 513m | 횡단 없음 | - | 2004 | 3726위 |
| 광이골드타워 | 대연동 | 514m | 횡단 없음 | 3억 | 2001 | 3014위 |
| 센트럴파크 | 대연동 | 516m | 횡단 없음 | - | 2016 | 2648위 |
| 드림 | 문현동 | 544m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2013 | 1396위 |
| 우진타워 | 대연동 | 557m | 횡단 없음 | - | 2004 | 3830위 |
| 두산위브더제니스대연 | 대연동 | 563m | - | 8.2억 | 2030 | 444위 |
| 삼정그린타운 | 대연동 | 567m | 횡단 없음 | 2억 | 2004 | 1883위 |
| 명진프라임빌 | 대연동 | 569m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2003 | 2138위 |
| 국제아트빌 | 대연동 | 592m | 횡단 없음 | - | 2003 | 4060위 |
| 대호빌라 | 대연동 | 597m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2001 | 1694위 |
| 동경에이스빌라 | 대연동 | 612m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2000 | 1898위 |
| 부일전원빌라 | 대연동 | 613m | 횡단 없음 | 1.6억 | 1999 | 1637위 |
| 태백빌라 | 대연동 | 619m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2001 | 1745위 |
| 남산하이빌 | 대연동 | 620m | 횡단 없음 | 2.9억 | 2004 | 1900위 |
| 남산타워 | 대연동 | 620m | 횡단 없음 | 2.9억 | 2002 | 2453위 |
| 주원 | 대연동 | 626m | 횡단 없음 | 3.5억 | 1975 | 2567위 |
| 파크뷰 | 대연동 | 628m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2002 | 2105위 |
| 아이홈대연 | 대연동 | 659m | 횡단 없음 | 3.9억 | 2019 | 541위 |
| 마로니에타운 | 대연동 | 736m | 대로 1번 | 5,550만원 | 2003 | 1442위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.