집티어 · 학구도 · 동일중앙초등학교(부산 동구)
동일중앙초등학교(부산 동구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 39곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
초량베스티움센트럴베이초량동 · 학교까지 103m5.9억 · 균형형 230위아르미나수정동 · 학교까지 123m2.6억 · 균형형 957위덕림수정동 · 학교까지 153m9,418만원 · 균형형 2677위
동일중앙초등학교(부산 동구) 배정 아파트 39곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 초량동만 보기 (25곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초량베스티움센트럴베이 | 초량동 | 103m | 횡단 없음 | 5.9억 | 2021 | 230위 |
| 아르미나 | 수정동 | 123m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2001 | 957위 |
| 덕림 | 수정동 | 153m | 횡단 없음 | 9,418만원 | 1978 | 2677위 |
| 수정동하이츠빌리지 | 수정동 | 224m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2004 | 2987위 |
| 선빌리지 | 초량동 | 257m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2003 | 3606위 |
| 수정아파트 | 수정동 | 273m | 횡단 없음 | 3,704만원 | 1962 | 2986위 |
| 수정(1181-4) | 수정동 | 308m | 횡단 없음 | 4,762만원 | 1962 | 2885위 |
| e편한세상부산항 | 초량동 | 309m | 횡단 없음 | 6.2억 | 2019 | 95위 |
| 동이라메르 | 초량동 | 330m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2015 | 1046위 |
| 북항월드메르디앙그랑블루 | 초량동 | 345m | 횡단 없음 | 3.3억 | 2025 | 371위 |
| 한성아트빌 | 초량동 | 358m | 횡단 없음 | 2억 | 2002 | 2170위 |
| 큰소나무빌라 | 초량동 | 369m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3562위 |
| 수정(1175-1) | 수정동 | 374m | 횡단 없음 | 2,979만원 | 1962 | 1833위 |
| 유승아트빌라 | 초량동 | 381m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2002 | 1731위 |
| 북항 에코하임 센트럴뷰 | 수정동 | 390m | 횡단 없음 | 3억 | 2023 | - |
| 수정(1173-3) | 수정동 | 398m | 횡단 없음 | 3,915만원 | 1962 | 2889위 |
| 동남 | 수정동 | 404m | 횡단 없음 | 1.3억 | 1981 | 1501위 |
| 초량동주상복합() | 초량동 | 423m | 횡단 없음 | - | 2017 | 2898위 |
| 초량하이츠빌리지 | 초량동 | 438m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2002 | 2576위 |
| 대근아트빌라 | 초량동 | 441m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2003 | 2752위 |
| 그린시티빌 | 초량동 | 461m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3552위 |
| 범양레우스센트럴베이 | 초량동 | 469m | 횡단 없음 | 5.7억 | 2020 | 175위 |
| 베스안하우스2차 | 수정동 | 472m | 횡단 없음 | 3억 | 2017 | 1223위 |
| 태안하버빌 | 수정동 | 512m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2004 | 2734위 |
| 수정 | 수정동 | 524m | 횡단 없음 | 3,069만원 | 1962 | 1619위 |
| 센텀동원2차 | 초량동 | 599m | 횡단 없음 | - | 2017 | 3157위 |
| 대근아트빌라 | 수정동 | 602m | 횡단 없음 | 2억 | 2002 | 2327위 |
| 제24차 대근아트빌라 | 수정동 | 617m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2000 | 1882위 |
| 신우 | 초량동 | 688m | 횡단 없음 | 9,239만원 | 1976 | 3132위 |
| 고관맨션 | 초량동 | 722m | 횡단 없음 | - | 1977 | 3787위 |
| 부산역유림로미오 | 초량동 | 729m | 대로 1번 | 5,433만원 | 2014 | 1172위 |
| 부산역유림줄리엣 | 초량동 | 731m | 대로 1번 | 5,250만원 | 2014 | 1177위 |
| KCB센트리움 | 초량동 | 771m | 대로 1번 | 1.6억 | 2003 | 2495위 |
| 지원더뷰오션1차 | 초량동 | 773m | 대로 1번 | 4억 | 2018 | 1076위 |
| 센트럴베이동원로얄듀크비스타 | 초량동 | 776m | 대로 1번 | 3.4억 | 2011 | 1045위 |
| 장원하이드파크 | 초량동 | 779m | 대로 1번 | - | 2017 | 3156위 |
| 지원더뷰오션2차 | 초량동 | 781m | 대로 1번 | 4.5억 | 2019 | 820위 |
| 남평N-CITY | 초량동 | 790m | 대로 1번 | 1.9억 | 2016 | 1803위 |
| 초량동반도보라스카이뷰 | 초량동 | 809m | 대로 1번 | 3.8억 | 2006 | 1469위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.