집티어 · 학구도 · 부전초등학교(부산진구)
부전초등학교(부산진구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 51곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
서면롯데캐슬 엘루체부전동 · 학교까지 55m6.4억 · 균형형 371위현호네오빌부전동 · 학교까지 66m1억 · 균형형 3100위네오스포부전동 · 학교까지 90m2.3억 · 균형형 483위
부전초등학교(부산진구) 배정 아파트 51곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 부전동만 보기 (28곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서면롯데캐슬 엘루체 | 부전동 | 55m | 횡단 없음 | 6.4억 | 2023 | 371위 |
| 현호네오빌 | 부전동 | 66m | 횡단 없음 | 1억 | 2007 | 3100위 |
| 네오스포 | 부전동 | 90m | 횡단 없음 | 2.3억 | 1999 | 483위 |
| 서면퀸즈W에디션 | 부전동 | 110m | 횡단 없음 | - | 2018 | 2978위 |
| 서면블리체 | 부전동 | 163m | 횡단 없음 | 4,392만원 | 2022 | 966위 |
| 해오름2차 | 부전동 | 209m | 횡단 없음 | 2억 | 2004 | 2740위 |
| 한솔폴라리스 | 부전동 | 212m | 횡단 없음 | 9,900만원 | 2005 | 780위 |
| 쌍용더플래티넘서면 | 부전동 | 213m | 횡단 없음 | 7.3억 | 2029 | 319위 |
| 보영미네르빌 | 부전동 | 231m | 횡단 없음 | 5,400만원 | 2003 | 1424위 |
| 태석해오름아파트 | 부전동 | 248m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2003 | 3010위 |
| 유원타워 | 부전동 | 262m | 횡단 없음 | 4.4억 | 2005 | 3254위 |
| 서면이-편한세상 | 범천동 | 282m | 횡단 없음 | 5억 | 2006 | 383위 |
| 탑패밀리 | 부전동 | 302m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2004 | 1929위 |
| 서면라이포레 | 범천동 | 304m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2022 | 2953위 |
| 대우디오빌I | 범천동 | 336m | 횡단 없음 | 6,100만원 | 2004 | 971위 |
| 서면동화더파크 | 부전동 | 352m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2015 | 1683위 |
| 성원더프라임 | 부전동 | 353m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2016 | 1381위 |
| 세영 | 범천동 | 371m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2012 | 1372위 |
| 하동빌리지 | 부전동 | 374m | 횡단 없음 | - | 2005 | 3553위 |
| 프로그캐슬 | 부전동 | 381m | 횡단 없음 | - | 2013 | 3401위 |
| 서면그린빌 | 범천동 | 383m | 횡단 없음 | 2억 | 2022 | 1885위 |
| 다솜빌 | 부전동 | 419m | 횡단 없음 | 9,841만원 | 2011 | 2095위 |
| 대동레미안더오션2 | 부전동 | 425m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2017 | 1392위 |
| 대원 | 양정동 | 426m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2010 | 1516위 |
| 범천동건오힐타워 | 당감동 | 430m | 횡단 없음 | 2억 | 2004 | 2381위 |
| 대원빌라2차 | 범전동 | 430m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2009 | 2517위 |
| 서면어반센트데시앙 | 부암동 | 452m | 횡단 없음 | 8.3억 | 2027 | 703위 |
| 동진빌리지 | 전포동 | 464m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2003 | 2274위 |
| 대동하이츠빌라 | 부전동 | 465m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3664위 |
| 에이치와이원룸 | 부전동 | 468m | 횡단 없음 | 6,300만원 | 2003 | 2024위 |
| 창덕더파크 | 부전동 | 487m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2016 | 1426위 |
| 서면3차봄여름가을겨울 | 범천동 | 499m | 횡단 없음 | 4.7억 | 2020 | 428위 |
| 서면2차봄여름가을겨울 | 당감동 | 500m | 횡단 없음 | 4.6억 | 2019 | 223위 |
| 대동레미안더오션 | 부전동 | 512m | 횡단 없음 | 3.5억 | 2017 | 1145위 |
| 서면시즈빌 | 당감동 | 513m | 횡단 없음 | 5,000만원 | 2002 | 1601위 |
| 아름마을 | 부전동 | 513m | 횡단 없음 | - | 2014 | 3210위 |
| 골든엠파이어 | 당감동 | 517m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2014 | 1897위 |
| 세원수 | 초읍동 | 524m | 횡단 없음 | 2억 | 2016 | 1924위 |
| 골드스카이80 | 당감동 | 527m | 횡단 없음 | 5,700만원 | 2003 | 2666위 |
| 홍림로얄뷰 | 당감동 | 540m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2015 | 1629위 |
| 대동레미안센트럴시티 | 부전동 | 553m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2019 | 609위 |
| 목화파크빌 | 부전동 | 562m | 횡단 없음 | - | 2012 | 3396위 |
| 홍림세르빌 | 당감동 | 568m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2013 | 3330위 |
| 홍림로즈빌 | 당감동 | 577m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2011 | 2996위 |
| 서면4차봄여름가을겨울 | 당감동 | 578m | 횡단 없음 | 3.5억 | 2025 | 45위 |
| 양지코쿤 | 개금동 | 590m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2003 | 2544위 |
| 서면봄여름가을겨울 | 당감동 | 594m | 횡단 없음 | 3억 | 2015 | 964위 |
| 부영 | 부암동 | 594m | 횡단 없음 | 7,196만원 | 1976 | 2590위 |
| 광민베스토피아 | 부전동 | 596m | 횡단 없음 | - | 2004 | 3411위 |
| 뜨락 | 부전동 | 608m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2007 | 1745위 |
| 드림빌 | 부전동 | 682m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3328위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.