집티어 · 학구도 · 남산초등학교(부산 금정구)
남산초등학교(부산 금정구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 51곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
남산하이츠타운남산동 · 학교까지 56m2.8억 · 균형형 827위국제빌라남산동 · 학교까지 75m3.6억 · 균형형 3275위석산5차남산동 · 학교까지 96m- · 균형형 3856위
남산초등학교(부산 금정구) 배정 아파트 51곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 남산동만 보기 (30곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남산하이츠타운 | 남산동 | 56m | 횡단 없음 | 2.8억 | 1997 | 827위 |
| 국제빌라 | 남산동 | 75m | 횡단 없음 | 3.6억 | 1992 | 3275위 |
| 석산5차 | 남산동 | 96m | 횡단 없음 | - | 1990 | 3856위 |
| 명승명가 | 구서동 | 221m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2006 | 1489위 |
| 거성 | 구서동 | 224m | 횡단 없음 | - | 1997 | 3964위 |
| 로얄캐슬 | 구서동 | 233m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2002 | 3373위 |
| 삼한골든뷰 | 구서동 | 249m | 횡단 없음 | 5,310만원 | 2014 | 608위 |
| 금광예다움 | 구서동 | 261m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2016 | 1303위 |
| 석산빌라 | 구서동 | 263m | 횡단 없음 | - | 1988 | 3810위 |
| 경동 | 남산동 | 265m | 횡단 없음 | 2.9억 | 1993 | 2227위 |
| 구서태성에버리치 | 구서동 | 281m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2022 | 1786위 |
| 청아리치타운 | 구서동 | 290m | 횡단 없음 | 2억 | 2003 | 2203위 |
| 휴림아르페 | 남산동 | 298m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2023 | 2187위 |
| 남평N-CITY | 구서동 | 299m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2022 | 1715위 |
| 동보4차 | 구서동 | 315m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3543위 |
| 태경그린빌 | 남산동 | 315m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2003 | 3352위 |
| 거성빌라 | 남산동 | 319m | 대로 1번 | - | 1993 | 3965위 |
| 미화공원맨션 | 남산동 | 328m | 대로 1번 | 1.4억 | 1992 | 2441위 |
| 아름베스트빌2차 | 남산동 | 332m | 대로 1번 | - | 2002 | 3689위 |
| 구서쌍용 | 구서동 | 335m | 횡단 없음 | 4.3억 | 2003 | 3444위 |
| 삼성 | 남산동 | 340m | 대로 1번 | 1.1억 | 1992 | 1330위 |
| 일신크리스탈빌라 | 구서동 | 342m | 횡단 없음 | 3.6억 | 1990 | 4026위 |
| 미주빌리지 | 남산동 | 348m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2004 | 2907위 |
| 왕신하이츠빌라 | 남산동 | 352m | 대로 1번 | 1.7억 | 1993 | 3609위 |
| 동광세화맨션 | 남산동 | 360m | 대로 1번 | 1.7억 | 1985 | 2780위 |
| 정구오피스텔 | 남산동 | 364m | 횡단 없음 | 2.2억 | 1999 | 3209위 |
| 남산동우남이채롬 | 남산동 | 366m | 대로 1번 | 2.9억 | 2006 | 1603위 |
| 아센시아더플러스 | 남산동 | 368m | 대로 1번 | - | 2024 | 3179위 |
| 선경구서동3차 | 구서동 | 368m | 횡단 없음 | 2.9억 | 1989 | 1090위 |
| 서전베스트빌 | 구서동 | 371m | 횡단 없음 | - | 2000 | 3769위 |
| 세진 | 구서동 | 379m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2002 | 3109위 |
| 남산그린파크 | 남산동 | 385m | 횡단 없음 | - | 1997 | 3910위 |
| 광이드림타워 | 구서동 | 399m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2003 | 2726위 |
| 이편한세상금정메종카운티 | 남산동 | 412m | 대로 1번 | 6.7억 | 2026 | 377위 |
| 벽송수피아 | 남산동 | 428m | 대로 1번 | 1.7억 | 2011 | 2871위 |
| A동세진에버그린 | 구서동 | 428m | 횡단 없음 | - | 2003 | 4142위 |
| B동세진에버그린 | 구서동 | 428m | 횡단 없음 | - | 2003 | 4211위 |
| 구서빌라 | 구서동 | 432m | 횡단 없음 | 3.6억 | 1991 | 3280위 |
| 더존빌 | 남산동 | 432m | 대로 1번 | - | 2004 | 4134위 |
| 성화빌라트 | 남산동 | 432m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2003 | 3702위 |
| 남석빌라 | 남산동 | 442m | 횡단 없음 | 1.8억 | 1992 | 3701위 |
| 기수빌라 | 남산동 | 445m | 횡단 없음 | - | 1991 | 4037위 |
| 남촌빌라 | 남산동 | 451m | 대로 1번 | - | 2001 | 4091위 |
| 콜트힐빌라 | 남산동 | 455m | 대로 1번 | - | 2001 | 4054위 |
| 수민 | 남산동 | 459m | 대로 1번 | 2.2억 | 2003 | 3224위 |
| 원광 | 구서동 | 462m | 횡단 없음 | 2.6억 | 1991 | 2981위 |
| 남산천일로얄맨션 | 남산동 | 477m | 횡단 없음 | 1.5억 | 1986 | 2823위 |
| 건흥 | 구서동 | 500m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2000 | 3165위 |
| 아름베스트7차 | 남산동 | 510m | 대로 1번 | 1.9억 | 2003 | 3313위 |
| 성원빌라트 | 남산동 | 525m | 횡단 없음 | - | 2001 | 4033위 |
| 평광하이트빌 | 남산동 | 546m | 대로 1번 | - | 2003 | 3853위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.