집티어 · 학구도 · 구포초등학교(부산 북구)
구포초등학교(부산 북구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 38곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
에이스타운구포동 · 학교까지 67m1.5억 · 균형형 1492위두산위브 트리니뷰 구명역구포동 · 학교까지 119m7.7억 · 균형형 627위리버파크반도유보라구포동 · 학교까지 133m5.3억 · 균형형 92위
구포초등학교(부산 북구) 배정 아파트 38곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 구포동만 보기 (38곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이스타운 | 구포동 | 67m | 횡단 없음 | 1.5억 | 1997 | 1492위 |
| 두산위브 트리니뷰 구명역 | 구포동 | 119m | - | 7.7억 | 2029 | 627위 |
| 리버파크반도유보라 | 구포동 | 133m | 횡단 없음 | 5.3억 | 2021 | 92위 |
| 대진 | 구포동 | 204m | 횡단 없음 | 8,466만원 | 1981 | 533위 |
| 창신 | 구포동 | 270m | 횡단 없음 | - | 1992 | 4256위 |
| 창신(A동) | 구포동 | 275m | 횡단 없음 | - | 1992 | 4200위 |
| 해피투모로우 | 구포동 | 295m | 횡단 없음 | 3.2억 | 2018 | 578위 |
| 구포2차봄여름가을겨울 | 구포동 | 300m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2019 | 1494위 |
| 용진스타티스 | 구포동 | 333m | 횡단 없음 | - | 2014 | 3889위 |
| 우정맨션나동 | 구포동 | 334m | 횡단 없음 | - | 1984 | 3895위 |
| 경일 | 구포동 | 338m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2003 | 2810위 |
| 동우빌라 | 구포동 | 345m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3868위 |
| 신우드림빌 | 구포동 | 349m | 횡단 없음 | - | 2014 | 4013위 |
| 을숙도아침 | 구포동 | 349m | 횡단 없음 | 2억 | 2018 | 2392위 |
| 용진힐타운 | 구포동 | 352m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2011 | 2185위 |
| 혜주빌원룸 | 구포동 | 360m | 횡단 없음 | - | 2013 | 3892위 |
| 삼현 | 구포동 | 362m | 횡단 없음 | 8,466만원 | 1984 | 2250위 |
| 도형리치빌 | 구포동 | 383m | 횡단 없음 | - | 2003 | 4167위 |
| 도형리치빌B동 | 구포동 | 383m | 횡단 없음 | - | 2003 | 4156위 |
| 고운빌라 | 구포동 | 392m | 횡단 없음 | - | 2001 | 4199위 |
| 구포오바드빌 | 구포동 | 392m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2004 | 3471위 |
| 우정맨션 | 구포동 | 394m | 횡단 없음 | 7,547만원 | 1984 | 2350위 |
| 부광맨션 | 구포동 | 418m | 횡단 없음 | 1억 | 1985 | 3050위 |
| 묘성폴라리스 | 구포동 | 469m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2016 | 2355위 |
| 지평웰리브 | 구포동 | 469m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2017 | 2470위 |
| 대주하이빌 | 구포동 | 469m | 횡단 없음 | 6,900만원 | 2003 | 3286위 |
| 구포봄여름가을겨울 | 구포동 | 473m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2017 | 878위 |
| 효산벨루스 | 구포동 | 498m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2016 | 3375위 |
| 지움포유 | 구포동 | 501m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2016 | 2351위 |
| 구포유림노르웨이숲2차 | 구포동 | 504m | - | 3.7억 | 2005 | 2139위 |
| 파크블루 | 구포동 | 509m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2018 | 3230위 |
| 구포윤창비에이치타운 | 구포동 | 509m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2018 | 717위 |
| 비룡벨로스텔라 | 구포동 | 512m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2015 | 2416위 |
| 구포동원로얄듀크비스타 | 구포동 | 556m | 횡단 없음 | 4.5억 | 2014 | 649위 |
| 어반빌리지 | 구포동 | 580m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2014 | 2095위 |
| 어반펠리체 | 구포동 | 659m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2017 | 2900위 |
| 스카이타워 | 구포동 | 667m | 횡단 없음 | - | 2014 | 3883위 |
| 이음골든브릿지 | 구포동 | 691m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2021 | 2589위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.