집티어 · 학구도 · 수영초등학교(부산 수영구)
수영초등학교(부산 수영구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 66곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
광안동일스위트광안동 · 학교까지 78m3.7억 · 균형형 947위삼흥파크타운광안동 · 학교까지 113m- · 균형형 3353위로타리수영동 · 학교까지 117m1.7억 · 균형형 1651위
수영초등학교(부산 수영구) 배정 아파트 66곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 광안동만 보기 (52곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광안동일스위트 | 광안동 | 78m | 횡단 없음 | 3.7억 | 2005 | 947위 |
| 삼흥파크타운 | 광안동 | 113m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3353위 |
| 로타리 | 수영동 | 117m | 횡단 없음 | 1.7억 | 1981 | 1651위 |
| 한솔 | 광안동 | 131m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2002 | 2479위 |
| POPS아트빌 | 광안동 | 136m | 횡단 없음 | 6,500만원 | 2012 | 1573위 |
| 우일하이츠빌라 | 광안동 | 138m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2002 | 2754위 |
| 신라탑스빌 | 광안동 | 161m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2002 | 2191위 |
| 삼흥드림월드 | 광안동 | 163m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2001 | 2370위 |
| 토명비취빌 | 광안동 | 171m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3415위 |
| 삼흥토인월드 | 광안동 | 174m | 횡단 없음 | 3,200만원 | 2001 | 1523위 |
| 센텀캐슬 | 광안동 | 178m | 횡단 없음 | - | 2015 | 3017위 |
| 복하우스비 | 광안동 | 184m | 횡단 없음 | - | 2013 | 3269위 |
| 송파지오스V | 광안동 | 186m | 횡단 없음 | 3.5억 | 2004 | 2211위 |
| 복하우스에이 | 광안동 | 188m | 횡단 없음 | - | 2013 | 3266위 |
| 부전빌라 | 망미동 | 190m | 횡단 없음 | 2.8억 | 1992 | 2295위 |
| 지성캐슬 | 광안동 | 191m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2013 | 2286위 |
| 광일센텀 스카이뷰 | 광안동 | 207m | 횡단 없음 | 3억 | 2016 | 1673위 |
| 센텀디아이리더스 | 광안동 | 222m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2019 | 1810위 |
| 엑스젠플레이스 | 수영동 | 257m | 횡단 없음 | - | 2019 | 2472위 |
| 봉황 | 남천동 | 257m | 횡단 없음 | 1.8억 | 1984 | 2225위 |
| 일성센텀스카이뷰 | 광안동 | 260m | 횡단 없음 | 8,000만원 | 2012 | 1765위 |
| 광안스윗팰리스 | 광안동 | 275m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2022 | 1516위 |
| 동진프라임빌 | 광안동 | 286m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2013 | 2238위 |
| 광안시티빌 | 광안동 | 312m | 횡단 없음 | 3.2억 | 2003 | 2723위 |
| 정원센텀뷰 | 광안동 | 324m | 횡단 없음 | 4.5억 | 2016 | 1446위 |
| 일성킹스턴파크 | 광안동 | 325m | 횡단 없음 | - | 2012 | 3324위 |
| 해운 | 수영동 | 334m | 횡단 없음 | - | 1982 | 3572위 |
| LK뉴탑5차 | 광안동 | 336m | 횡단 없음 | 1억 | 2012 | 1994위 |
| 우호윌러스빌 | 광안동 | 342m | 횡단 없음 | - | 2012 | 3484위 |
| 힐탑더블시티 | 광안동 | 342m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2015 | - |
| 더썬블루 | 수영동 | 344m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2012 | 1545위 |
| 광안동롯데골드로즈 | 광안동 | 356m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2006 | 560위 |
| 수영엔스타Ⅱ | 수영동 | 359m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2013 | 1219위 |
| 상아 | 광안동 | 360m | 횡단 없음 | 2.7억 | 1988 | 769위 |
| 상아아트빌라 | 광안동 | 360m | 횡단 없음 | - | 1988 | 3774위 |
| 나래아트빌 | 광안동 | 363m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2003 | 1748위 |
| 대곡타워 | 광안동 | 375m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3483위 |
| 명산아트빌 | 광안동 | 377m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3589위 |
| 해마루 | 수영동 | 390m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2015 | 1269위 |
| 센텀빌리지 | 광안동 | 391m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2003 | 1666위 |
| 대명쉐르빌 | 수영동 | 391m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2002 | 2026위 |
| 예원주택 | 광안동 | 415m | 횡단 없음 | - | 2010 | 3376위 |
| 금오 | 광안동 | 427m | 횡단 없음 | - | 2001 | 3331위 |
| 동양 | 광안동 | 429m | 횡단 없음 | - | 1978 | 3715위 |
| 대로해도지빌 | 광안동 | 436m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2003 | 2311위 |
| 대로베스파빌 | 광안동 | 440m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2003 | 2333위 |
| 봉황 | 광안동 | 440m | 횡단 없음 | - | 1983 | 3618위 |
| 광안동동트레 | 광안동 | 442m | 횡단 없음 | 3.5억 | 2006 | 1241위 |
| 금오파크빌 | 광안동 | 463m | 횡단 없음 | 3.5억 | 2007 | 1249위 |
| 수영신익탑스빌 | 수영동 | 469m | 횡단 없음 | 3억 | 1997 | 1961위 |
| 비치-그린 | 광안동 | 471m | 횡단 없음 | 4억 | 1996 | 446위 |
| 장원드림타운 | 광안동 | 478m | 횡단 없음 | - | 2000 | 3504위 |
| 솔내음파비르 | 광안동 | 483m | 횡단 없음 | 3억 | 2003 | 1832위 |
| 수영동아성퍼스트힐 | 수영동 | 495m | 횡단 없음 | 2.9억 | 2017 | 1207위 |
| 부흥 | 광안동 | 537m | 횡단 없음 | - | 1984 | 3539위 |
| 한울베스트빌 | 광안동 | 559m | 횡단 없음 | - | 1998 | 3680위 |
| 에코하임 | 수영동 | 585m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2013 | 1888위 |
| 라익 | 광안동 | 590m | 횡단 없음 | 2.5억 | 1996 | 2538위 |
| 광원 | 광안동 | 600m | 횡단 없음 | 4.1억 | 1995 | 585위 |
| 수영에코하임리베 | 수영동 | 613m | 횡단 없음 | - | 2022 | 2435위 |
| 광안동하나그린힐 | 광안동 | 619m | 횡단 없음 | 2억 | 2009 | 2761위 |
| 광안메르빌 | 광안동 | 631m | 횡단 없음 | 3.2억 | 2003 | 1741위 |
| 협성센트로1차 | 광안동 | 795m | 횡단 없음 | 4억 | 2004 | 2953위 |
| 협성센트로3차 | 광안동 | 800m | 횡단 없음 | - | 2004 | 3536위 |
| 광안타워 | 광안동 | 800m | 횡단 없음 | 3.2억 | 2007 | 2376위 |
| 부일그린빌 | 민락동 | 824m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2004 | 2728위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.