집티어 · 학구도 · 호암초등학교(부산 수영구)
호암초등학교(부산 수영구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 56곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
광안에일린의뜰광안동 · 학교까지 102m7.4억 · 균형형 528위광안리치빌B동광안동 · 학교까지 126m4.4억 · 균형형 3362위광안리치빌A동광안동 · 학교까지 126m- · 균형형 3862위
호암초등학교(부산 수영구) 배정 아파트 56곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 광안동만 보기 (55곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광안에일린의뜰 | 광안동 | 102m | 횡단 없음 | 7.4억 | 2022 | 528위 |
| 광안리치빌B동 | 광안동 | 126m | 횡단 없음 | 4.4억 | 2003 | 3362위 |
| 광안리치빌A동 | 광안동 | 126m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3862위 |
| 광안센텀빌 | 광안동 | 174m | 횡단 없음 | 2.9억 | 2003 | 2914위 |
| 광명맨션 | 광안동 | 175m | 횡단 없음 | - | 1975 | 4014위 |
| 광명 | 광안동 | 175m | 횡단 없음 | 4.1억 | 1975 | 2858위 |
| 세흥빌라 | 광안동 | 210m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2003 | 2248위 |
| 정원스카이 | 광안동 | 230m | 횡단 없음 | 3.2억 | 2004 | 2650위 |
| 광안동양 | 광안동 | 245m | 횡단 없음 | 3.3억 | 1979 | 3752위 |
| 세종월드 | 광안동 | 265m | 횡단 없음 | 3.2억 | 2004 | 2176위 |
| 드파인광안 | 광안동 | 271m | 횡단 없음 | 11.5억 | 2026 | 200위 |
| 이린타워빌7 | 광안동 | 283m | 횡단 없음 | 2.8억 | 2016 | 1717위 |
| 정원골드 | 광안동 | 330m | 횡단 없음 | - | 2012 | 3080위 |
| 흑석파크 | 광안동 | 338m | 횡단 없음 | - | 2004 | 3191위 |
| 문화화이트빌라 | 민락동 | 341m | 횡단 없음 | 4.4억 | 1991 | 2686위 |
| 정원부르네오 | 광안동 | 342m | 횡단 없음 | 3.8억 | 2007 | 2256위 |
| 광안자이 | 광안동 | 381m | 횡단 없음 | 10.3억 | 2020 | 160위 |
| 협성엠파이어 | 광안동 | 389m | 횡단 없음 | 5억 | 2005 | 1402위 |
| 남강스위트홈 | 광안동 | 418m | 횡단 없음 | 2.9억 | 2004 | 2159위 |
| 광안협성엠파이어 | 광안동 | 427m | 횡단 없음 | 5.7억 | 2005 | 913위 |
| 협성엠파이어(101,102동) | 광안동 | 444m | 횡단 없음 | 5.6억 | 2005 | 895위 |
| 정원타워Ⅰ | 광안동 | 459m | 횡단 없음 | 4억 | 2013 | 1805위 |
| 광안피렌체 | 광안동 | 505m | 횡단 없음 | 3.9억 | 2015 | 1577위 |
| 금보빌라맨션 | 광안동 | 543m | 횡단 없음 | 2억 | 1988 | 2200위 |
| 이린타워 | 광안동 | 543m | 횡단 없음 | 2억 | 2016 | 1005위 |
| 광안부백자연애 | 광안동 | 543m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2018 | 784위 |
| 광안유림노르웨이아침 | 광안동 | 545m | 횡단 없음 | 9,300만원 | 2004 | 489위 |
| 월드파크 | 광안동 | 551m | 횡단 없음 | 3.2억 | 2014 | 796위 |
| 삼강네오빌 | 광안동 | 554m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3143위 |
| 동일하이빌 | 광안동 | 560m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3263위 |
| 광안예서더불어 | 광안동 | 562m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2015 | 403위 |
| 한집시티빌 | 광안동 | 568m | 횡단 없음 | - | 2011 | 2904위 |
| 범바우빌라 | 광안동 | 570m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2004 | 1322위 |
| 파크블루V | 광안동 | 570m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2014 | 1168위 |
| 주안골드빌리지 | 광안동 | 572m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2004 | 1349위 |
| 황희그린빌 | 광안동 | 573m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3153위 |
| 부일에코캐슬 | 광안동 | 595m | 횡단 없음 | - | 2015 | 2902위 |
| 희망파크빌 | 광안동 | 595m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2003 | 1113위 |
| 협성맨션 | 광안동 | 597m | 횡단 없음 | - | 1981 | 3276위 |
| 동신빌라트 | 광안동 | 602m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3177위 |
| 광안에코하임센트럴뷰 | 광안동 | 603m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2022 | 727위 |
| 성우스카이뷰 | 광안동 | 609m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2012 | 1692위 |
| 흥산빌리지 | 광안동 | 617m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3322위 |
| 디아이세라뷰 | 광안동 | 627m | 횡단 없음 | 1.1억 | 2018 | 862위 |
| 광안동일빌라 | 광안동 | 643m | - | 5.5억 | 2014 | 1258위 |
| 누원아트빌 | 광안동 | 647m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2002 | 2204위 |
| 산마루빌리지 | 광안동 | 651m | 횡단 없음 | - | 2003 | 3526위 |
| 광안센텀스카이뷰 | 광안동 | 652m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2014 | 936위 |
| 글로리아 | 광안동 | 656m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2015 | 1407위 |
| 디아이하우스 | 광안동 | 669m | 횡단 없음 | 3억 | 2017 | 1217위 |
| 성우센텀스카이뷰비 | 광안동 | 678m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2014 | 1337위 |
| 태백타워 | 광안동 | 681m | 횡단 없음 | - | 2005 | 3258위 |
| 성우센텀스카이뷰에이 | 광안동 | 695m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2014 | 1064위 |
| 홍림빌리지7차 | 광안동 | 702m | 횡단 없음 | - | 2002 | 3393위 |
| 광안명진웰리치 | 광안동 | 722m | 횡단 없음 | 2억 | 2005 | 1156위 |
| 동원 | 광안동 | 730m | 횡단 없음 | 4.1억 | 1979 | 2884위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.