집티어 · 학구도 · 대전장대초등학교(대전 유성구)
대전장대초등학교(대전 유성구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 79곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
대전장대초등학교(대전 유성구) 배정 아파트 79곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 봉명동만 보기 (69곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 드림월드 | 장대동 | 114m | 횡단 없음 | 3.9억 | 2002 | 123위 |
| 스타빌 | 궁동 | 273m | 횡단 없음 | - | 2011 | 931위 |
| 성원상떼빌 | 장대동 | 299m | 횡단 없음 | 3.3억 | 2004 | 341위 |
| 장대시티빌 | 장대동 | 327m | 횡단 없음 | - | 2003 | 845위 |
| 월드컵패밀리타운 | 장대동 | 345m | 대로 1번 | 4.3억 | 2002 | 157위 |
| 스카이뷰 | 봉명동 | 370m | 횡단 없음 | 7,500만원 | 2013 | 536위 |
| 갤러리빌2 | 장대동 | 411m | 횡단 없음 | - | 2004 | 764위 |
| Moneyvill | 장대동 | 415m | 횡단 없음 | - | 2007 | 848위 |
| 그랑펠리체 | 봉명동 | 417m | 대로 1번 | 2.7억 | 2006 | 559위 |
| 스카이뷰로드 | 봉명동 | 420m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2015 | - |
| 에코시티빌 | 봉명동 | 422m | 횡단 없음 | - | 2023 | 762위 |
| 솔리안 | 봉명동 | 423m | 횡단 없음 | 5,412만원 | 2013 | 499위 |
| 갤러리빌3 | 장대동 | 439m | 횡단 없음 | 4.6억 | 2004 | 748위 |
| 엔터팰리스1차 | 봉명동 | 448m | 횡단 없음 | 1.1억 | 2019 | - |
| 아름 | 장대동 | 457m | 횡단 없음 | 4.1억 | 2002 | 672위 |
| 엔터팰리스2차 | 봉명동 | 461m | 횡단 없음 | 1억 | 2018 | 422위 |
| 아이빌 | 장대동 | 487m | 횡단 없음 | 2억 | 2003 | 568위 |
| 봉명정한드리미아 | 봉명동 | 491m | 대로 1번 | 5,950만원 | 2012 | 441위 |
| 스카이뷰시티 | 봉명동 | 519m | 대로 1번 | 9,500만원 | 2018 | 355위 |
| 레자미멀티홈 | 봉명동 | 529m | 대로 1번 | 3.5억 | 2016 | 309위 |
| 유성온천훼미리타운 | 봉명동 | 548m | 횡단 없음 | 6,800만원 | 2005 | 335위 |
| 노블레스타워 | 봉명동 | 575m | 대로 1번 | 3.6억 | 2006 | 351위 |
| 한솔타운 | 봉명동 | 595m | 대로 1번 | - | 2014 | 929위 |
| 힐링타운 | 봉명동 | 613m | 대로 1번 | 8,143만원 | 2014 | 835위 |
| 유성자이 | 봉명동 | 615m | 횡단 없음 | 5.1억 | 2010 | 108위 |
| 벨포스토Ⅴ | 봉명동 | 634m | 대로 1번 | - | 2017 | 925위 |
| 나이스펠리스13차 아파트 | 봉명동 | 651m | 대로 1번 | 8,044만원 | 2016 | - |
| 엔젤타운 | 봉명동 | 661m | 대로 1번 | - | 2013 | 958위 |
| 까사보니타 | 봉명동 | 675m | 대로 1번 | - | 2016 | 946위 |
| 리베라아이누리2도시형생활주택 | 봉명동 | 676m | 횡단 없음 | 6,550만원 | 2013 | - |
| 에이스타운3 | 봉명동 | 685m | 대로 1번 | - | 2016 | 927위 |
| 벨포스토네번째이야기 | 봉명동 | 686m | 대로 1번 | - | 2016 | 953위 |
| 유성푸르지오시티 | 봉명동 | 713m | 대로 1번 | 6,478만원 | 2014 | - |
| 하이랜드1 | 봉명동 | 722m | 대로 1번 | 3,900만원 | 2011 | - |
| 유성캠퍼스타워-I | 봉명동 | 724m | 대로 1번 | 3,100만원 | 2010 | 723위 |
| 하이랜드2 | 봉명동 | 742m | 대로 1번 | 4,100만원 | 2011 | - |
| 모나빌Ⅱ | 봉명동 | 748m | 대로 1번 | - | 2017 | 932위 |
| 봉명동나이스타운11차 | 봉명동 | 757m | 대로 1번 | - | 2015 | 969위 |
| 신영미소랑도시형생활주택 | 봉명동 | 759m | 대로 1번 | - | 2012 | 942위 |
| 스카이뷰리버 | 봉명동 | 766m | 대로 1번 | 8,500만원 | 2016 | 758위 |
| 벨포스토6차 | 봉명동 | 773m | 대로 1번 | - | 2017 | 967위 |
| 나이스타운12차 | 봉명동 | 798m | 대로 1번 | - | 2017 | 971위 |
| 하늘빛 하우스 | 봉명동 | 811m | 대로 1번 | - | 2013 | 987위 |
| 에코빌 | 봉명동 | 811m | 대로 1번 | - | 2014 | 978위 |
| 사이언스타운주상복합 | 봉명동 | 816m | 대로 1번 | 3.6억 | 2013 | 235위 |
| 케이타운 | 봉명동 | 818m | 대로 1번 | 6,133만원 | 2015 | - |
| 라온팰리스 | 봉명동 | 824m | 대로 1번 | 1.3억 | 2019 | 824위 |
| 글램타워 | 봉명동 | 830m | 대로 1번 | - | 2012 | 996위 |
| 벨포스토7차 | 봉명동 | 834m | 대로 1번 | - | 2018 | 977위 |
| 모나빌 | 봉명동 | 837m | 대로 1번 | - | 2015 | 970위 |
| 벨포스로아름다운곳 | 봉명동 | 840m | 대로 1번 | - | 2013 | 992위 |
| 다온스테 | 봉명동 | 841m | 대로 1번 | - | 2019 | 984위 |
| 세종타운 | 봉명동 | 844m | 대로 1번 | - | 2012 | 997위 |
| 봉명시티빌 | 봉명동 | 844m | 대로 1번 | 7,746만원 | 2004 | 872위 |
| ACE TOWN2 | 봉명동 | 846m | 대로 1번 | - | 2015 | 988위 |
| 펠릭스빌 | 봉명동 | 850m | 대로 1번 | - | 2014 | 991위 |
| 벨포스토2차 | 봉명동 | 858m | 대로 1번 | - | 2014 | 990위 |
| 드림하우스 | 봉명동 | 867m | 대로 1번 | - | 2011 | 1004위 |
| 비타민하우스 | 봉명동 | 876m | 대로 1번 | - | 2012 | 1001위 |
| 노블레스3주상복합 | 봉명동 | 881m | 대로 1번 | 2.5억 | 2006 | 776위 |
| 아트하우스 | 봉명동 | 885m | 대로 1번 | - | 2011 | 1003위 |
| 엘도라도빌딩 | 봉명동 | 896m | 대로 1번 | - | 2012 | 1000위 |
| 이신팰리스 | 봉명동 | 905m | 대로 1번 | 9,900만원 | 2014 | 916위 |
| 투유2 | 봉명동 | 961m | 대로 1번 | 8,671만원 | 2004 | 791위 |
| 스톤빌 | 봉명동 | 994m | 대로 1번 | 1.7억 | 2015 | 951위 |
| 모나빌3차 | 봉명동 | 1.0km | 대로 1번 | - | 2020 | 979위 |
| 하이랜드Ⅲ | 봉명동 | 1.1km | 대로 1번 | 6,600만원 | 2012 | 972위 |
| 노블레스투 | 봉명동 | 1.1km | 대로 1번 | 1.5억 | 2005 | 896위 |
| 트리플타운 | 봉명동 | 1.1km | 대로 1번 | 1.5억 | 2016 | 968위 |
| 더그린 | 봉명동 | 1.1km | 대로 1번 | 8,420만원 | 2017 | 881위 |
| 원플러스(OnePlus) | 봉명동 | 1.1km | 대로 1번 | - | 2024 | 950위 |
| 에이스타운4차 | 봉명동 | 1.1km | 대로 1번 | 9,450만원 | 2018 | 936위 |
| 투유1 | 봉명동 | 1.1km | 대로 1번 | 8,150만원 | 2004 | 963위 |
| 해나래 | 봉명동 | 1.1km | 대로 1번 | 1.1억 | 2020 | 674위 |
| 좋은하루3차 | 봉명동 | 1.1km | 대로 1번 | 4,950만원 | 2013 | 833위 |
| 벨포스토3차아파트 | 봉명동 | 1.2km | 대로 1번 | - | 2014 | 993위 |
| 레자미 리버뷰시티 | 봉명동 | 1.2km | 대로 1번 | 9,200만원 | 2020 | - |
| 유성하늘채하이에르 | 봉명동 | 1.2km | - | 7.8억 | 2028 | 352위 |
| 위드리버주상복합 | 봉명동 | 1.2km | 대로 1번 | 1.8억 | 2004 | 880위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.