집티어 · 학구도 · 방어진초등학교(울산 동구)
방어진초등학교(울산 동구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 50곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
조양빌라트방어동 · 학교까지 75m- · 균형형 1324위동서아트빌방어동 · 학교까지 102m2억 · 균형형 1193위센트럴오션파크방어동 · 학교까지 115m2.6억 · 균형형 454위
방어진초등학교(울산 동구) 배정 아파트 50곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 방어동만 보기 (49곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조양빌라트 | 방어동 | 75m | 횡단 없음 | - | 2003 | 1324위 |
| 동서아트빌 | 방어동 | 102m | 횡단 없음 | 2억 | 2002 | 1193위 |
| 센트럴오션파크 | 방어동 | 115m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2018 | 454위 |
| 오션빌리지5차 | 방어동 | 118m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2010 | 992위 |
| 나래골든맨션 | 방어동 | 129m | 횡단 없음 | 1.3억 | 1994 | 1093위 |
| 로하스 | 방어동 | 135m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2013 | 1030위 |
| 리버빌 | 일산동 | 142m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2013 | 728위 |
| 해피랜드 | 방어동 | 188m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2004 | 1099위 |
| 트윈 | 방어동 | 188m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2003 | 1109위 |
| 명성블루빌2차 | 방어동 | 192m | 횡단 없음 | - | 2014 | 1057위 |
| 리젠파크 | 방어동 | 204m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2009 | 1050위 |
| 창진토파즈빌 | 방어동 | 209m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2002 | 1020위 |
| 코엔스오션빌리지6차 | 방어동 | 211m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2010 | 680위 |
| 다운6차 | 방어동 | 229m | 횡단 없음 | 1억 | 1994 | 1143위 |
| 창진토파즈빌6차 | 방어동 | 237m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2004 | 820위 |
| 방어진국민 | 방어동 | 242m | 횡단 없음 | 6,951만원 | 1984 | 1066위 |
| 블루스카이 | 방어동 | 246m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2015 | 784위 |
| 한빛빌라트 | 방어동 | 253m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2000 | 769위 |
| 태성시티타워 | 방어동 | 272m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2011 | 913위 |
| 에스코빌8차 | 방어동 | 277m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2011 | 976위 |
| 대길이룸 | 방어동 | 282m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2008 | 877위 |
| 서원 | 방어동 | 285m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2002 | 793위 |
| 정성홈타운 | 방어동 | 291m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2010 | 731위 |
| 베이프런트 | 방어동 | 304m | 횡단 없음 | 2억 | 2019 | 735위 |
| 등대상가아파트 | 방어동 | 314m | 횡단 없음 | 1.3억 | 1992 | 1220위 |
| 에스코빌VI | 방어동 | 321m | 횡단 없음 | 5,300만원 | 2009 | 659위 |
| 조양빌라트 | 방어동 | 327m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2001 | 1114위 |
| 월드스카이파크 | 방어동 | 338m | 횡단 없음 | 2억 | 2013 | 518위 |
| 장보그랜드맨션 | 방어동 | 343m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2000 | 827위 |
| 스타클래스 | 방어동 | 374m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2015 | 642위 |
| 해룡타워시티 | 방어동 | 379m | 횡단 없음 | 2억 | 2008 | 816위 |
| 에스코빌9차 | 방어동 | 384m | 횡단 없음 | 5,250만원 | 2012 | 509위 |
| 엘리제 | 방어동 | 394m | 횡단 없음 | - | 2015 | 1269위 |
| 청학빌라트 | 방어동 | 399m | 횡단 없음 | - | 2002 | 1262위 |
| 로하스해비치 | 방어동 | 416m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2016 | 1037위 |
| 렉스 | 방어동 | 425m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2017 | 863위 |
| 세한프리빌 | 방어동 | 428m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2015 | 839위 |
| 동구미소지움 | 방어동 | 440m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2019 | 208위 |
| 굿모닝빌라2차 | 방어동 | 440m | 횡단 없음 | 7,937만원 | 2002 | 835위 |
| 베스트리움 | 방어동 | 446m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2016 | 1078위 |
| 굿모닝빌라 | 방어동 | 453m | 횡단 없음 | - | 2002 | 1229위 |
| 오션빌리지9차 | 방어동 | 454m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2011 | 772위 |
| 신세계파크 | 방어동 | 462m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2016 | 1106위 |
| 에스코빌세븐 | 방어동 | 473m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2011 | 732위 |
| 코앤스오션빌리지9차 | 방어동 | 477m | 횡단 없음 | 2억 | 2011 | 883위 |
| 대왕암엘크루 | 방어동 | 496m | 횡단 없음 | 3.9억 | 2014 | 257위 |
| 해움 | 방어동 | 498m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2016 | 747위 |
| 에스코빌7차 | 방어동 | 513m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2013 | 1062위 |
| 수정베네스타운 | 방어동 | 518m | 횡단 없음 | - | 2008 | 1126위 |
| 허브펠리즈 | 방어동 | 659m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2011 | 1413위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.