집티어 · 학구도 · 백양초등학교(울산 중구)
백양초등학교(울산 중구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 65곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
라인에이미성안동 · 학교까지 80m2.4억 · 균형형 1282위포인트힐성안동 · 학교까지 91m2.5억 · 균형형 1308위대신드림빌성안동 · 학교까지 123m2억 · 균형형 1357위
백양초등학교(울산 중구) 배정 아파트 65곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 성안동만 보기 (65곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인에이미 | 성안동 | 80m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2007 | 1282위 |
| 포인트힐 | 성안동 | 91m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2004 | 1308위 |
| 대신드림빌 | 성안동 | 123m | 횡단 없음 | 2억 | 2003 | 1357위 |
| 대신하이츠 | 성안동 | 131m | 횡단 없음 | - | 2007 | 1452위 |
| 대신리치빌 | 성안동 | 138m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2003 | 1406위 |
| 효은하이빌 | 성안동 | 148m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2007 | 1386위 |
| 아드리아 | 성안동 | 163m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2007 | 1380위 |
| 루미나리에 | 성안동 | 163m | 횡단 없음 | 2억 | 2008 | 1290위 |
| 일원푸오레 | 성안동 | 177m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2007 | 1429위 |
| 성림아이빌 | 성안동 | 178m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2004 | 1261위 |
| 신기아트빌리지 | 성안동 | 191m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2001 | 1353위 |
| 애니원 | 성안동 | 193m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2003 | 1381위 |
| 성안네오빌6차 | 성안동 | 199m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2004 | 1312위 |
| 힐그린스위트 | 성안동 | 200m | 횡단 없음 | - | 2012 | 1468위 |
| 장한리치빌4차 | 성안동 | 204m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2003 | 1288위 |
| 청풍리버빌 | 성안동 | 227m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2004 | 1391위 |
| 창진아트빌 | 성안동 | 231m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2001 | 1384위 |
| 장한리치빌4차(101동) | 성안동 | 237m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2003 | 1336위 |
| 아이리스2차 | 성안동 | 252m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2016 | 1170위 |
| 캐슬타운하우스 | 성안동 | 254m | 횡단 없음 | 3.9억 | 2007 | 1447위 |
| 대동실크로드 | 성안동 | 262m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2008 | 1286위 |
| 부명아트빌 | 성안동 | 274m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2003 | 1253위 |
| 성안에일린3차 | 성안동 | 277m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2013 | 1202위 |
| 동남하이빌 | 성안동 | 285m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2002 | 1344위 |
| 동남하이빌3차 | 성안동 | 287m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2012 | 1295위 |
| 예영파크빌 | 성안동 | 299m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2004 | 1385위 |
| 현대명작 | 성안동 | 302m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2009 | 1330위 |
| 벽산이빌리지 | 성안동 | 310m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2004 | 637위 |
| 성안시티빌101 | 성안동 | 314m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2002 | 1404위 |
| 에이스원빌 | 성안동 | 317m | 횡단 없음 | - | 2008 | 1439위 |
| 대호하이빌14차 | 성안동 | 319m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2006 | 1310위 |
| 한솔그린빌 | 성안동 | 321m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2003 | 1333위 |
| 성안시티빌102 | 성안동 | 321m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2002 | 1364위 |
| 대호하이빌12차 | 성안동 | 324m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2005 | 1216위 |
| 공주마을402동 | 성안동 | 327m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2004 | 1410위 |
| 공주마을401동 | 성안동 | 339m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2003 | 1388위 |
| 한동리안느2차 | 성안동 | 339m | 횡단 없음 | 2.9억 | 2017 | 1150위 |
| 네오드림빌 | 성안동 | 343m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2003 | 1252위 |
| 대호하이빌13차 | 성안동 | 346m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2006 | 1284위 |
| 펠리스뷰 | 성안동 | 352m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2005 | 1296위 |
| 효제로즈빌 | 성안동 | 355m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2004 | 1287위 |
| 성안에델하임3차 | 성안동 | 356m | 횡단 없음 | 2.9억 | 2020 | 896위 |
| 성안에델하임1차 | 성안동 | 359m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2016 | 1199위 |
| 베네치아3차 | 성안동 | 364m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2012 | 1262위 |
| 공주마을A동 | 성안동 | 366m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2002 | 1280위 |
| 성안에일린9차 | 성안동 | 369m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2017 | 1136위 |
| 성안에일린6차 | 성안동 | 371m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2015 | 1197위 |
| 성안하이페리온 | 성안동 | 385m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2013 | 1152위 |
| 로얄팰리스 | 성안동 | 388m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2008 | 1215위 |
| 도원오케이빌 | 성안동 | 395m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2003 | 1433위 |
| 성안청구타운 | 성안동 | 397m | 횡단 없음 | 2.1억 | 1996 | 508위 |
| 금광예다움 | 성안동 | 407m | 횡단 없음 | 2.9억 | 2017 | 1129위 |
| 아크로골든빌 | 성안동 | 408m | 횡단 없음 | - | 2003 | 1446위 |
| 신승화이트락 | 성안동 | 414m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2015 | 1399위 |
| 성안에일린2차 | 성안동 | 416m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2012 | 1355위 |
| 아드리아2차 | 성안동 | 427m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2007 | 1473위 |
| 개벽이루마빌 | 성안동 | 432m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2004 | 1306위 |
| 성안하이얀빌 | 성안동 | 436m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2004 | 1317위 |
| 아드리아3차 | 성안동 | 442m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2007 | 1487위 |
| 성안동나르샤 | 성안동 | 444m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2018 | 1144위 |
| 동남하이빌2차 | 성안동 | 464m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2011 | 1273위 |
| 청풍그린빌 | 성안동 | 490m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2003 | 1250위 |
| 힐그린파크 | 성안동 | 511m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2013 | 1437위 |
| 홍재 늘안애 | 성안동 | 525m | - | 2.1억 | 2007 | 1505위 |
| 행복플러스 | 성안동 | 585m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2010 | 1522위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.