집티어 · 학구도 · 성안초등학교(울산 중구)
성안초등학교(울산 중구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 63곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
대신스카이성안동 · 학교까지 35m2억 · 균형형 1333위아드리안성안동 · 학교까지 49m1.6억 · 균형형 1376위아드리안2차성안동 · 학교까지 74m1.7억 · 균형형 1447위
성안초등학교(울산 중구) 배정 아파트 63곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 성안동만 보기 (62곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대신스카이 | 성안동 | 35m | 횡단 없음 | 2억 | 2012 | 1333위 |
| 아드리안 | 성안동 | 49m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2007 | 1376위 |
| 아드리안2차 | 성안동 | 74m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2007 | 1447위 |
| 신덕하이빌 | 성안동 | 74m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2003 | 1373위 |
| 아이리스 | 다운동 | 77m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2015 | 1237위 |
| 공주마을 | 성안동 | 103m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2003 | 1385위 |
| 창진토파즈빌5차 | 성안동 | 125m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2003 | 1402위 |
| 세영파크홈3차 | 성안동 | 126m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2004 | 1372위 |
| 창진토파즈빌 | 성안동 | 129m | 횡단 없음 | - | 2003 | 1470위 |
| 대협팔래스 | 성안동 | 132m | 횡단 없음 | 2억 | 2005 | 1039위 |
| 베네치아4차 | 성안동 | 147m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2013 | 1343위 |
| 아크로골든빌아파트 | 성안동 | 151m | 횡단 없음 | 2억 | 2004 | 1440위 |
| 베네치아5차 | 성안동 | 176m | 횡단 없음 | 2.6억 | 2013 | 1305위 |
| 성안웨일즈빌라트4차 | 성안동 | 189m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2003 | 1328위 |
| 성모빌라트 | 성안동 | 193m | 횡단 없음 | 2억 | 2002 | 1450위 |
| 은광에버그린 | 성안동 | 212m | 횡단 없음 | - | 2001 | 1475위 |
| 영진다정채 | 성안동 | 222m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2008 | 1370위 |
| 데시앙 | 성안동 | 227m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2007 | 1406위 |
| 강산파크빌 | 성안동 | 250m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2007 | 1437위 |
| 삼대미소가빌라트 | 성안동 | 259m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2003 | 1411위 |
| 신안골든빌 | 성안동 | 277m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2002 | 1482위 |
| 태경 | 성안동 | 281m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2011 | 1316위 |
| 성안센트럴빌 | 성안동 | 282m | 횡단 없음 | 3.2억 | 2004 | 1425위 |
| 금광 | 성안동 | 287m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2013 | 1392위 |
| 빌화이트 | 성안동 | 295m | 횡단 없음 | - | 2003 | 1492위 |
| 에일린5차 | 성안동 | 295m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2013 | 1236위 |
| 청우하이빌 | 성안동 | 307m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2012 | 1423위 |
| 다솜까사미아 | 성안동 | 310m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2006 | 1356위 |
| 성안디아채 | 성안동 | 312m | 횡단 없음 | 8,466만원 | 1998 | 871위 |
| 성안동플러스빌 | 성안동 | 313m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2004 | 1344위 |
| 대신파인힐 | 성안동 | 314m | 횡단 없음 | 3억 | 2017 | 1253위 |
| 힐그린솔리움 | 성안동 | 321m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2012 | 1405위 |
| 베네치아6차 | 성안동 | 330m | 횡단 없음 | 2.5억 | 2014 | 1323위 |
| 아가바움 | 성안동 | 343m | 횡단 없음 | 3.6억 | 2006 | 1375위 |
| 현대싱그런 | 성안동 | 354m | 횡단 없음 | 3억 | 2007 | 1148위 |
| 메트로힐 | 성안동 | 376m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2007 | 1203위 |
| 대신에버빌 | 성안동 | 394m | 횡단 없음 | - | 2006 | 1461위 |
| 청산아르미 | 성안동 | 403m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2012 | 1308위 |
| 윈츠힐2차 | 성안동 | 439m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2002 | 1462위 |
| 희재베네스트빌 | 성안동 | 456m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2003 | 1439위 |
| 신성그린빌 | 성안동 | 462m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2005 | 1412위 |
| 경동햇빛마을 | 성안동 | 479m | 횡단 없음 | 2억 | 2001 | 1023위 |
| 아드리아4차 | 성안동 | 489m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2008 | 1481위 |
| 대동뷰티파크 | 성안동 | 496m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2004 | 1456위 |
| 천운하이빌 | 성안동 | 498m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2002 | 1453위 |
| 경동햇빛마을2단지 | 성안동 | 511m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2001 | 1393위 |
| 대신센츄럴 | 성안동 | 529m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2014 | 1361위 |
| 솔마실빌라트 | 성안동 | 540m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2004 | 1479위 |
| 성모이소빌 | 성안동 | 549m | 횡단 없음 | 2억 | 2007 | 1485위 |
| 윈츠힐 | 성안동 | 553m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2002 | 1303위 |
| 공주마을 | 성안동 | 553m | 횡단 없음 | - | 2005 | 1499위 |
| 궁전빌 | 성안동 | 553m | 횡단 없음 | - | 2002 | 1509위 |
| 네오빌라4차 | 성안동 | 562m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2003 | 1457위 |
| 하이얀빌2차 | 성안동 | 583m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2005 | 1471위 |
| 성안금호타운 | 성안동 | 593m | 횡단 없음 | 2.8억 | 1998 | 963위 |
| 네오빌8차 | 성안동 | 596m | 횡단 없음 | - | 2004 | 1504위 |
| 창진토파즈빌2차 | 성안동 | 623m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2002 | 1498위 |
| 신덕빌라 | 성안동 | 638m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2002 | 1474위 |
| 장한리치빌5차 | 성안동 | 639m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2003 | 1469위 |
| 오블리제 | 성안동 | 668m | 횡단 없음 | 3.5억 | 2006 | 1489위 |
| 대동로즈빌 | 성안동 | 671m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2005 | 1430위 |
| 선재아트빌 | 성안동 | 681m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2002 | 1488위 |
| 성안그린빌 | 성안동 | 719m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2002 | 1513위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.