집티어 · 학구도 · 천안서초등학교(천안시 서북구)
천안서초등학교(천안시 서북구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 46곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
대우목화2성정동 · 학교까지 70m2억 · 균형형 246위대우목화3성정동 · 학교까지 70m2억 · 균형형 242위대우목화아파트성정동 · 학교까지 70m1.4억 · 균형형 195위
천안서초등학교(천안시 서북구) 배정 아파트 46곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 성정동만 보기 (46곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대우목화2 | 성정동 | 70m | 횡단 없음 | 2억 | 1986 | 246위 |
| 대우목화3 | 성정동 | 70m | 횡단 없음 | 2억 | 1986 | 242위 |
| 대우목화아파트 | 성정동 | 70m | 횡단 없음 | 1.4억 | 1986 | 195위 |
| 건일아파트 | 성정동 | 145m | 횡단 없음 | - | 1993 | 416위 |
| 프라지움11차 | 성정동 | 227m | 횡단 없음 | 9,000만원 | 2019 | 240위 |
| 학산리젠다빌3차 | 성정동 | 236m | 횡단 없음 | 9,400만원 | 2016 | - |
| (1530-0) | 성정동 | 243m | 횡단 없음 | - | 2022 | 355위 |
| 대우성정프라자 | 성정동 | 259m | 횡단 없음 | 1억 | 1991 | 323위 |
| 라임스톤 | 성정동 | 263m | 횡단 없음 | - | 2014 | 359위 |
| 지정마을 | 성정동 | 267m | 횡단 없음 | 9,524만원 | 2003 | 285위 |
| 현대 | 성정동 | 274m | 횡단 없음 | 1.4억 | 1990 | 204위 |
| 성정현대 | 성정동 | 274m | 횡단 없음 | 1.4억 | 1990 | 196위 |
| 화승 | 성정동 | 301m | 횡단 없음 | 7,513만원 | 1990 | 311위 |
| 스위스캐슬 | 성정동 | 309m | 횡단 없음 | 3,400만원 | 2012 | 233위 |
| 프라지움10차 | 성정동 | 321m | 횡단 없음 | 1.6억 | 2018 | 210위 |
| 리슈빌디에스 | 성정동 | 337m | 횡단 없음 | 5,250만원 | 2016 | - |
| 블루화이트힐 | 성정동 | 342m | 횡단 없음 | - | 2012 | 354위 |
| 주공6단지3차 | 성정동 | 352m | 횡단 없음 | 1억 | 1991 | 198위 |
| 해피드림2차 | 성정동 | 360m | 횡단 없음 | 9,633만원 | 2014 | 299위 |
| 서올하우스 | 성정동 | 404m | 횡단 없음 | - | 2012 | 393위 |
| 학산리젠다빌 2차 B동 | 성정동 | 427m | 횡단 없음 | 4,300만원 | 2013 | - |
| 해피드림 | 성정동 | 438m | 횡단 없음 | 8,000만원 | 2013 | 298위 |
| 주공6단지아파트 | 성정동 | 442m | 횡단 없음 | 1.3억 | 1989 | 202위 |
| 성정학산리젠다빌2차 | 성정동 | 449m | 횡단 없음 | 3,808만원 | 2013 | - |
| 엔젤팰리스 | 성정동 | 451m | 횡단 없음 | 6,349만원 | 2012 | 347위 |
| 더리치빌 | 성정동 | 466m | 횡단 없음 | - | 2012 | 335위 |
| 프라지움7차 | 성정동 | 474m | 횡단 없음 | 7,650만원 | 2016 | - |
| 평화로운나날 | 성정동 | 474m | 횡단 없음 | 5,075만원 | 2013 | - |
| 에프엠21 | 성정동 | 481m | 횡단 없음 | 4,700만원 | 2014 | - |
| 두정역 푸르지오 그랑피크 | 성정동 | 493m | 대로 1번 | 5.5억 | 2030 | 30위 |
| 비바루체 | 성정동 | 494m | 횡단 없음 | 2억 | 2024 | 177위 |
| 프라지움3차 | 성정동 | 502m | 횡단 없음 | 7,700만원 | 2014 | - |
| 미소진하우스 | 성정동 | 504m | 횡단 없음 | - | 2012 | 369위 |
| 골든브릿지 | 성정동 | 513m | 횡단 없음 | 4,965만원 | 2015 | 305위 |
| 선경 | 성정동 | 518m | 횡단 없음 | 1.5억 | 1994 | 208위 |
| 우리하우스 | 성정동 | 520m | 횡단 없음 | - | 2012 | 364위 |
| 경은하우스 | 성정동 | 538m | 횡단 없음 | - | 2012 | 361위 |
| 삼풍빌라 | 성정동 | 586m | 대로 1번 | 2억 | 1992 | 409위 |
| 하이스타운3차 | 성정동 | 595m | 횡단 없음 | 4,900만원 | 2014 | 244위 |
| FM25 도시형생활주택 | 성정동 | 603m | 횡단 없음 | - | 2016 | 283위 |
| 모아엘가워너비 | 성정동 | 610m | 횡단 없음 | 8,500만원 | 2017 | 211위 |
| 프라지움8차 | 성정동 | 624m | 횡단 없음 | 8,143만원 | 2016 | - |
| 부강타워빌 | 성정동 | 634m | 횡단 없음 | - | 2012 | 388위 |
| 프라지움6차 | 성정동 | 636m | 횡단 없음 | 8,175만원 | 2016 | 200위 |
| 프라지움5차 | 성정동 | 644m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2015 | - |
| 건일 | 성정동 | 720m | 횡단 없음 | - | 1995 | 435위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.