집티어 · 학구도 · 천안신대초등학교(천안시 서북구)
천안신대초등학교(천안시 서북구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 50곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
천안두정3차푸르지오두정동 · 학교까지 35m2.1억 · 균형형 156위주공8단지두정동 · 학교까지 82m1.4억 · 균형형 46위두정2차대우두정동 · 학교까지 222m2.1억 · 균형형 105위
천안신대초등학교(천안시 서북구) 배정 아파트 50곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 두정동만 보기 (50곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천안두정3차푸르지오 | 두정동 | 35m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2003 | 156위 |
| 주공8단지 | 두정동 | 82m | 횡단 없음 | 1.4억 | 1996 | 46위 |
| 두정2차대우 | 두정동 | 222m | 횡단 없음 | 2.1억 | 1998 | 105위 |
| 대우1차 | 두정동 | 227m | 횡단 없음 | 2.2억 | 1996 | 16위 |
| 경남아너스빌 | 두정동 | 267m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2004 | 250위 |
| 두정e-편한세상아파트 | 두정동 | 281m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2004 | 61위 |
| 프라지움 Ⅱ | 두정동 | 500m | 대로 1번 | 4,265만원 | 2013 | - |
| 천안펜타폴리스2차 | 두정동 | 518m | 대로 1번 | 4,368만원 | 2013 | - |
| 두정역펜타폴리스 | 두정동 | 522m | 횡단 없음 | 4,480만원 | 2013 | - |
| 두정미소마을 | 두정동 | 530m | 횡단 없음 | 3,700만원 | 2012 | 267위 |
| 팔라디움 | 두정동 | 549m | 횡단 없음 | - | 2013 | 310위 |
| 엠포리오 | 두정동 | 551m | 횡단 없음 | - | 2013 | 317위 |
| 두정하이빌 | 두정동 | 552m | 횡단 없음 | - | 2014 | 346위 |
| 모던타워 | 두정동 | 554m | 대로 1번 | - | 2012 | 336위 |
| 예일하우스 | 두정동 | 556m | 횡단 없음 | - | 2012 | 353위 |
| 라사리아 | 두정동 | 556m | 횡단 없음 | - | 2012 | 349위 |
| 공동주택 | 두정동 | 556m | 횡단 없음 | - | 2014 | 344위 |
| 스마트홈 | 두정동 | 564m | 횡단 없음 | - | 2012 | 341위 |
| 더쉼빌 | 두정동 | 574m | 대로 1번 | - | 2013 | 313위 |
| 아델리아 | 두정동 | 583m | 횡단 없음 | - | 2016 | 306위 |
| 카사보니따 | 두정동 | 600m | 대로 1번 | - | 2013 | 329위 |
| 아크로텔천안두정 | 두정동 | 606m | 횡단 없음 | - | 2015 | - |
| 하이스타운 | 두정동 | 618m | 대로 1번 | - | 2013 | - |
| 센텀타워 | 두정동 | 619m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2016 | 206위 |
| 리찌하우스 | 두정동 | 634m | 대로 1번 | - | 2013 | 330위 |
| 카리브힐타운1 | 두정동 | 637m | 대로 1번 | - | 2011 | 345위 |
| 서올 | 두정동 | 638m | 횡단 없음 | - | 2024 | 280위 |
| 하이스타운프라임 | 두정동 | 641m | 대로 1번 | - | 2013 | 390위 |
| 서울highvillⅠ | 두정동 | 641m | 횡단 없음 | 9,084만원 | 2013 | 320위 |
| fm20 | 두정동 | 647m | 대로 1번 | 4,200만원 | 2013 | - |
| 에프엠20 | 두정동 | 647m | 대로 1번 | - | 2013 | 288위 |
| 프라지움1차 | 두정동 | 647m | 대로 1번 | 4,141만원 | 2013 | - |
| 두정동휴스빌 | 두정동 | 650m | 횡단 없음 | - | 2014 | 357위 |
| 서울하이빌 | 두정동 | 657m | 횡단 없음 | - | 2013 | 358위 |
| 코스모빌1 | 두정동 | 661m | 횡단 없음 | 8,160만원 | 2014 | 301위 |
| 코스모빌2 | 두정동 | 673m | 횡단 없음 | - | 2014 | 351위 |
| 석성빌 | 두정동 | 674m | 횡단 없음 | - | 2013 | 333위 |
| 프라임타워 | 두정동 | 698m | 대로 1번 | - | 2013 | 342위 |
| 라온시티 | 두정동 | 706m | 대로 1번 | - | 2013 | 332위 |
| 첼시빌 | 두정동 | 728m | 횡단 없음 | - | 2013 | 362위 |
| 리첸스 | 두정동 | 743m | 횡단 없음 | 5,900만원 | 2013 | 302위 |
| 에프엠22 | 두정동 | 768m | 대로 1번 | 4,200만원 | 2015 | - |
| 프라지움9차 | 두정동 | 775m | 대로 1번 | 1.3억 | 2017 | 161위 |
| 해피드림3차 | 두정동 | 796m | 횡단 없음 | 7,500만원 | 2016 | 214위 |
| 오렌지빌 | 두정동 | 799m | 대로 1번 | - | 2013 | 352위 |
| 세종타워빌 | 두정동 | 804m | 횡단 없음 | - | 2014 | 372위 |
| 두정래미안 | 두정동 | 804m | 횡단 없음 | - | 2012 | 360위 |
| 리베하임 | 두정동 | 818m | 횡단 없음 | - | 2012 | 377위 |
| 해피드림4차 | 두정동 | 827m | 횡단 없음 | 8,300만원 | 2017 | 227위 |
| 벨라지오 | 두정동 | 903m | 대로 1번 | 4,500만원 | 2014 | 262위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.