집티어 · 학구도 · 대도초등학교
대도초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 22곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 디오채D | 대도동 | 147m | 1.4억 | 2006 |
| 디오채C | 대도동 | 151m | 1.2억 | 2006 |
| 아이펠리스2차 | 대도동 | 175m | 1.8억 | 2006 |
| 중앙상도타운(가,나) | 대도동 | 178m | — | — |
| 중앙상도타운(가,나) | 대도동 | 178m | 5,859만원 | 1986 |
| 디오채A | 대도동 | 179m | 1.6억 | 2005 |
| 신흥황제빌라 | 대도동 | 384m | — | — |
| 신흥황제빌라 | 대도동 | 384m | — | 1988 |
| 우석타운 | 대도동 | 435m | — | — |
| 우석타운 | 대도동 | 440m | 4,200만원 | 1990 |
| 경인일호국민주택 | 대도동 | 472m | 3,873만원 | 1987 |
| 해도자연애 | 해도동 | 513m | 1.6억 | 2020 |
| 해도자연애 | 해도동 | 513m | — | — |
| 동해오호주택 | 해도동 | 593m | 4,469만원 | 1987 |
| 동방 | 해도동 | 688m | 6,455만원 | 1990 |
| 동해삼호주택 | 해도동 | 736m | 4,500만원 | 1986 |
| 힐스토리 | 해도동 | 854m | 1.4억 | 2015 |
| 명성제1광장 | 해도동 | 943m | 5,608만원 | 1986 |
| 선화(다) | 해도동 | 964m | 2,681만원 | 1990 |
| 명성제2광장 | 해도동 | 975m | — | — |
| 명성제2광장 | 해도동 | 975m | 7,831만원 | 1987 |
| 오대 | 해도동 | 1.1km | — | 1987 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.