집티어 · 학구도 · 대잠초등학교(포항시 북구)
대잠초등학교(포항시 북구) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 21곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
금성빌라트죽도동 · 학교까지 32m- · 균형형 522위명문맨션죽도동 · 학교까지 93m5,859만원 · 균형형 317위죽도하이츠죽도동 · 학교까지 111m1.7억 · 균형형 368위
대잠초등학교(포항시 북구) 배정 아파트 21곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 죽도동만 보기 (14곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금성빌라트 | 죽도동 | 32m | 횡단 없음 | - | 1995 | 522위 |
| 명문맨션 | 죽도동 | 93m | 횡단 없음 | 5,859만원 | 1987 | 317위 |
| 죽도하이츠 | 죽도동 | 111m | 횡단 없음 | 1.7억 | 2014 | 368위 |
| 포항동부이끌림 | 죽도동 | 220m | 횡단 없음 | 2.4억 | 2019 | 149위 |
| 영포베스트빌 | 죽도동 | 227m | 횡단 없음 | - | 2005 | 543위 |
| 월드베스트빌 | 죽도동 | 257m | 횡단 없음 | 8,696만원 | 2005 | 341위 |
| 한라죽도국민주택 | 죽도동 | 310m | 횡단 없음 | 6,413만원 | 1986 | 387위 |
| 세명홈타운1 | 죽도동 | 474m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2004 | 430위 |
| 세명홈타운2 | 죽도동 | 474m | 횡단 없음 | - | 2004 | 570위 |
| 대방죽도아파트 | 죽도동 | 475m | 대로 1번 | 3,704만원 | 1987 | 359위 |
| 석우리치타운 | 죽도동 | 550m | 대로 1번 | 1.8억 | 2016 | 200위 |
| A동,보운메트로 | 죽도동 | 575m | 횡단 없음 | 1.8억 | 2014 | 305위 |
| 세명골드타운 | 죽도동 | 593m | 횡단 없음 | 1.3억 | 2010 | 229위 |
| 우성제일타운 | 대잠동 | 630m | 횡단 없음 | 5,870만원 | 1996 | 540위 |
| 내추럴아이 | 죽도동 | 644m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2007 | 443위 |
| 삼도뷰엔빌미니 | 상도동 | 706m | 대로 1번 | 6,500만원 | 2014 | 255위 |
| 대잠아르데코 | 대잠동 | 709m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2018 | 269위 |
| 용정리치패밀리 | 대잠동 | 721m | 횡단 없음 | 1.1억 | 2013 | 315위 |
| 대잠 자연애 | 대잠동 | 786m | 횡단 없음 | 9,000만원 | 2016 | 250위 |
| 포항남구라온프라이빗스카이파크 | 대잠동 | 1.2km | 횡단 없음 | 2.7억 | 2020 | 95위 |
| 천호월드 | 대잠동 | 1.2km | 횡단 없음 | 5,250만원 | 1987 | 534위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.