집티어 · 학구도 · 대잠초등학교
대잠초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 20곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 명문국민 | 죽도동 | 105m | — | 1987 |
| 영포베스트빌 | 죽도동 | 242m | — | 2005 |
| 포항동부이끌림 | 죽도동 | 251m | 2.2억 | 2019 |
| 월드베스트빌 | 죽도동 | 264m | 8,696만원 | 2005 |
| 한라죽도 | 죽도동 | 330m | — | 1986 |
| 세명홈타운2 | 죽도동 | 487m | — | 2004 |
| 대방죽도국민 | 죽도동 | 488m | 3,674만원 | 1987 |
| 세명홈타운1 | 죽도동 | 489m | — | 2004 |
| 석우리치타운 | 죽도동 | 567m | — | 2016 |
| 보운메트로 | 죽도동 | 618m | 1.8억 | 2014 |
| 내추럴아이 | 죽도동 | 659m | — | 2007 |
| 우성제일타운 | 대잠동 | 660m | 5,870만원 | 1996 |
| 삼도 뷰엔빌 미니 | 상도동 | 727m | 1.1억 | 2014 |
| 대잠아르데코 | 대잠동 | 733m | 1.9억 | 2018 |
| 리치패밀리 | 대잠동 | 736m | 1.1억 | 2013 |
| 대잠자연애 | 대잠동 | 810m | 9,000만원 | 2016 |
| 대잠자연애 | 대잠동 | 810m | — | — |
| 천호월드 | 대잠동 | 1.2km | 5,250만원 | 1987 |
| 천호월드 | 대잠동 | 1.2km | — | — |
| 라온프라이빗스카이파크 | 대잠동 | 1.3km | 2.4억 | 2020 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.