집티어 · 학구도 · 대해초등학교
대해초등학교 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 26곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
| 단지 | 동 | 학교까지 | 최근 실거래 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 축복웰빙타운B동 | 대도동 | 69m | 1.3억 | 2011 |
| 대명뉴타운맨션 | 해도동 | 144m | 4,618만원 | 1984 |
| 풀니스8차 | 해도동 | 183m | 1.5억 | 2015 |
| 상도풀니스 | 해도동 | 183m | — | — |
| 풀니스8차 | 해도동 | 183m | — | — |
| 상도풀니스 | 해도동 | 183m | 1.8억 | 2014 |
| 뉴동해빌라 | 해도동 | 211m | 6,772만원 | 1988 |
| 축복웰빙아파트 | 해도동 | 223m | — | — |
| 축복웰빙아파트 | 해도동 | 223m | 2억 | 2022 |
| 보운메트로타워 | 대도동 | 239m | 1.6억 | 2008 |
| 금성대도타운 | 대도동 | 264m | — | 1996 |
| 금성대도타운 | 대도동 | 264m | — | — |
| 대도맨션 | 대도동 | 283m | — | — |
| 용정그린하이츠 | 해도동 | 318m | — | — |
| 용정그린하이츠 | 해도동 | 318m | 1.3억 | 2015 |
| 경동하이츠8차 | 대도동 | 321m | 8,201만원 | 1993 |
| 해도동센트럴파크 | 해도동 | 368m | — | — |
| 해도동센트럴파크 | 해도동 | 368m | 1.7억 | 2014 |
| 센트럴파크6차 | 해도동 | 368m | 1.9억 | 2018 |
| 센트럴파크5차 | 해도동 | 397m | 1.9억 | 2018 |
| 센트럴파크3차 | 해도동 | 413m | 1.4억 | 2015 |
| 센트럴파크2차 | 해도동 | 443m | 1.3억 | 2015 |
| 삼우펠리스2차 | 해도동 | 485m | 1.6억 | 2016 |
| 상아빌라 | 해도동 | 567m | — | — |
| 동보상가맨션 | 해도동 | 578m | — | — |
| 명성제3광장 | 해도동 | 583m | 9,418만원 | 1988 |
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.