집티어 · 학구도 · 형곡초등학교(구미시)
형곡초등학교(구미시) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 60곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
형곡삼우타운형곡동 · 학교까지 48m1.7억 · 균형형 101위이구맨션22차형곡동 · 학교까지 55m4,444만원 · 균형형 281위주공형곡동 · 학교까지 83m1.5억 · 균형형 108위
형곡초등학교(구미시) 배정 아파트 60곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 형곡동만 보기 (55곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 형곡삼우타운 | 형곡동 | 48m | 횡단 없음 | 1.7억 | 1995 | 101위 |
| 이구맨션22차 | 형곡동 | 55m | 횡단 없음 | 4,444만원 | 1993 | 281위 |
| 주공 | 형곡동 | 83m | 횡단 없음 | 1.5억 | 1988 | 108위 |
| 대림베스트빌101동 | 형곡동 | 159m | 대로 1번 | 1.6억 | 2007 | 137위 |
| 이구로얄2차 | 형곡동 | 159m | 횡단 없음 | 7,051만원 | 1993 | 189위 |
| 행복 | 오태동 | 169m | 횡단 없음 | - | 1994 | 467위 |
| 화산인터빌 | 형곡동 | 180m | 횡단 없음 | 9,400만원 | 2002 | 203위 |
| 대경파크빌 | 형곡동 | 181m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2003 | 228위 |
| 대림베스트빌 | 형곡동 | 184m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2004 | 185위 |
| 미성빌라12차 | 형곡동 | 201m | 횡단 없음 | - | 1995 | 407위 |
| 대성하이츠7차 | 형곡동 | 205m | 횡단 없음 | 4,100만원 | 2004 | 225위 |
| 대경파크빌 | 형곡동 | 211m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2003 | 339위 |
| 대원로얄타운 | 형곡동 | 215m | 횡단 없음 | 1,900만원 | 1996 | 146위 |
| 골든맨션 | 형곡동 | 217m | 횡단 없음 | - | 1995 | 411위 |
| 상록하이츠 | 형곡동 | 226m | 횡단 없음 | 4,730만원 | 1994 | 303위 |
| 국제전원맨션2차 | 형곡동 | 227m | 횡단 없음 | 5,760만원 | 1994 | 344위 |
| 진흥명문빌라 | 형곡동 | 235m | 횡단 없음 | 6,667만원 | 1995 | 230위 |
| 신세계타운 | 상모동 | 239m | 대로 1번 | 7,250만원 | 1995 | 151위 |
| 일산매화주택 | 형곡동 | 241m | 횡단 없음 | 3,704만원 | 1991 | 268위 |
| 삼우106 | 형곡동 | 244m | 횡단 없음 | 3,200만원 | 1995 | 222위 |
| 효성장미101 | 형곡동 | 265m | 횡단 없음 | 9,206만원 | 1997 | 364위 |
| 풍림2차 | 형곡동 | 288m | 횡단 없음 | 1.5억 | 1990 | 94위 |
| 이구맨션 | 형곡동 | 290m | 횡단 없음 | 6,138만원 | 1990 | 358위 |
| 삼우923 | 형곡동 | 293m | 횡단 없음 | - | - | 396위 |
| 대성하이츠빌2차 | 형곡동 | 297m | 횡단 없음 | - | 2001 | 440위 |
| 삼우902 | 형곡동 | 297m | 횡단 없음 | - | - | 402위 |
| 이구맨션 | 형곡동 | 301m | 횡단 없음 | 3,704만원 | 1990 | 336위 |
| 대경 | 형곡동 | 302m | 횡단 없음 | 1.2억 | 2002 | 182위 |
| 경남타운 | 형곡동 | 303m | 횡단 없음 | 3,500만원 | 1991 | 181위 |
| 효성장미 | 형곡동 | 303m | 횡단 없음 | 1.1억 | 2002 | 256위 |
| 삼우922 | 형곡동 | 305m | 횡단 없음 | 3,810만원 | 1995 | 249위 |
| 효성장미빌라 | 형곡동 | 308m | 횡단 없음 | 6,300만원 | 1997 | 323위 |
| 삼우924 | 형곡동 | 308m | 횡단 없음 | - | 1992 | 426위 |
| 형곡2차두산맨션 | 형곡동 | 312m | 대로 1번 | 1.4억 | 1996 | 133위 |
| 반석드림빌2차 | 형곡동 | 314m | 횡단 없음 | 1.5억 | 2001 | 239위 |
| 이천 | 형곡동 | 316m | 횡단 없음 | 3,069만원 | 1991 | 271위 |
| 정우주택17차 | 형곡동 | 323m | 횡단 없음 | 5,800만원 | 1997 | 179위 |
| 태성맨션 | 형곡동 | 325m | 횡단 없음 | 5,503만원 | 1991 | 226위 |
| 효성장미빌라2차 | 형곡동 | 334m | 횡단 없음 | 4,565만원 | 1996 | 341위 |
| 가든맨션 | 형곡동 | 339m | 횡단 없음 | 5,958만원 | 1991 | 373위 |
| 대림베스트빌 | 형곡동 | 346m | 대로 1번 | 2.2억 | 2007 | 154위 |
| 조일월드빌5차 | 형곡동 | 351m | 횡단 없음 | 1.4억 | 2003 | 260위 |
| 캐스빌 | 형곡동 | 352m | 횡단 없음 | 1억 | 2002 | 332위 |
| 형곡오딧세이 | 형곡동 | 354m | 대로 1번 | 3,261만원 | 2000 | 85위 |
| 상록맨션 | 형곡동 | 368m | 횡단 없음 | 5,714만원 | 1991 | 302위 |
| 동신인터빌 | 상모동 | 373m | 횡단 없음 | 1.1억 | 2004 | 330위 |
| 삼풍골드맨션 | 형곡동 | 376m | 대로 1번 | 1억 | 1994 | 289위 |
| 로얄5 | 형곡동 | 378m | 횡단 없음 | - | 1996 | 430위 |
| 효성장미7차 | 형곡동 | 380m | 횡단 없음 | 5,109만원 | 1999 | 353위 |
| 삼우915 | 형곡동 | 393m | 횡단 없음 | 6,243만원 | 1991 | 278위 |
| 우원미켈란 | 원평동 | 397m | 대로 1번 | 3.5억 | 1992 | 346위 |
| 미성주택13차 | 형곡동 | 403m | 횡단 없음 | 4,974만원 | 1995 | 242위 |
| 대성맨션 | 형곡동 | 412m | 횡단 없음 | 7,391만원 | 1990 | 205위 |
| 산호맨션 | 형곡동 | 425m | 횡단 없음 | 8,783만원 | 1995 | 395위 |
| 궁전주택 | 광평동 | 428m | 횡단 없음 | 6,667만원 | 1995 | 127위 |
| 삼우초원APT | 형곡동 | 447m | 횡단 없음 | 2,750만원 | 1990 | 200위 |
| 효성주상복합나오스빌 | 형곡동 | 465m | 대로 1번 | 1.9억 | 2004 | 237위 |
| 대동빌라트 | 형곡동 | 497m | 횡단 없음 | 1.2억 | 1997 | 157위 |
| 제일맨션 | 형곡동 | 525m | 대로 1번 | - | 1991 | 428위 |
| 반석드림파크 | 형곡동 | 556m | 대로 1번 | 2.1억 | 2003 | 287위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.