집티어 · 학구도 · 제주동초등학교(제주시)
제주동초등학교(제주시) 배정 아파트
교육청 학구도(통학구역) 기준으로 28곳이 이 학교에 배정됩니다. 학교까지 가까운 순입니다.
학교에서 가까운 순 3곳
화인퍼스트빌 9차일도이동 · 학교까지 35m3.8억 · 균형형 196위유피테르6차일도이동 · 학교까지 58m5억 · 균형형 61위유피테르일도이동 · 학교까지 81m4.2억 · 균형형 185위
제주동초등학교(제주시) 배정 아파트 28곳, 내 기준 순위로 보기 →학교에 배정되는 아파트를 학군·교통·생활·가격 등 내가 중요하게 보는 기준으로 다시 줄 세워 봅니다. 건입동만 보기 (19곳)
| 단지 | 동 | 걸어서 학교까지 | 통학로 | 최근 실거래 | 준공 | 순위 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화인퍼스트빌 9차 | 일도이동 | 35m | 횡단 없음 | 3.8억 | 2020 | 196위 |
| 유피테르6차 | 일도이동 | 58m | 횡단 없음 | 5억 | 2023 | 61위 |
| 유피테르 | 일도이동 | 81m | 횡단 없음 | 4.2억 | 2022 | 185위 |
| 동문 파크빌 | 건입동 | 240m | 대로 1번 | 1.4억 | 2003 | 582위 |
| 현대아파트 | 건입동 | 252m | 횡단 없음 | 2.3억 | 1993 | 104위 |
| 우일아파트 | 건입동 | 257m | 횡단 없음 | 2.1억 | 1993 | 573위 |
| 골드트리 | 건입동 | 259m | 대로 1번 | - | 2020 | 602위 |
| 청은아파트 | 건입동 | 319m | 대로 1번 | 1.9억 | 2002 | 714위 |
| 해미소 | 건입동 | 328m | 횡단 없음 | 7,200만원 | 2014 | 691위 |
| 건입미화아파트 | 건입동 | 369m | 횡단 없음 | 9,434만원 | 1994 | 279위 |
| 정우인화캐슬 | 일도이동 | 471m | 횡단 없음 | - | 2017 | 552위 |
| 서반아파트 | 일도이동 | 473m | 횡단 없음 | 2.8억 | 2000 | 401위 |
| 일도 세원 멤버스2차 | 일도이동 | 521m | 횡단 없음 | 3.8억 | 2018 | 398위 |
| 아산프라자 | 건입동 | 528m | 횡단 없음 | - | 2006 | 687위 |
| 도원아미스원 | 건입동 | 564m | 횡단 없음 | - | 2003 | 727위 |
| 한아름아파트 | 건입동 | 564m | 횡단 없음 | 1.9억 | 2003 | 661위 |
| 장원마리나아파트 | 건입동 | 569m | 횡단 없음 | 2.1억 | 2003 | 651위 |
| 해한아모르빌아파트 | 건입동 | 587m | 횡단 없음 | 2.3억 | 2003 | 653위 |
| 사라2차미화맨션 | 건입동 | 625m | 횡단 없음 | 1.4억 | 1989 | 701위 |
| 전원아트빌2차 | 일도이동 | 642m | 횡단 없음 | 2.2억 | 2004 | 547위 |
| 광덕사봉아파트 | 건입동 | 685m | 횡단 없음 | 7,900만원 | 1987 | 642위 |
| 엘마몽떼빌 | 건입동 | 695m | 횡단 없음 | 2.7억 | 2018 | 671위 |
| 대원상록수아파트 | 일도이동 | 717m | 횡단 없음 | 1.1억 | 1994 | 437위 |
| 미화아파트 | 일도이동 | 743m | 횡단 없음 | 1.4억 | 1987 | 594위 |
| 건입이화아파트 | 건입동 | 795m | 횡단 없음 | 2억 | 1997 | 736위 |
| 전원아트빌 | 건입동 | 828m | 횡단 없음 | - | 2003 | 791위 |
| 다남맨션 | 건입동 | 843m | 횡단 없음 | - | 1990 | 796위 |
| 한도맨션 | 건입동 | 845m | 횡단 없음 | - | 1991 | 795위 |
막대는 걸어서 1.2km 에서 자릅니다 · 통학로는 배정 초등학교까지 가는 길에 건너는 4차선 이상 대로 수(상·하행이 갈린 대로는 한 번), 순위는 균형형 기준 권역 안 순위입니다.
학군을 얼마나 중요하게 볼지 직접 정하면, 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 지도에서 학구도 영역도 확인할 수 있습니다.