2023년 2월 15일 주 대구 아파트
2023-02-09 ~ 2023-02-15 계약 기준 · 매매 432건. 매일 아침 갱신되는 국토교통부 실거래 신고를 그대로 정리한 것입니다.
신고가를 새로 쓴 곳
| 단지 | 동 | 전용 | 이번 거래 | 종전 최고 | 경신폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제림하나로아파트 | 진천동 | 85㎡ | 2.9억 | 2.5억 | +11.8% |
| 동대구역 우방아이유셀 | 신천동 | 85㎡ | 4.7억 직거래 | 4.4억 | +6.8% |
| 범어에일린의뜰 | 범어동 | 85㎡ | 7.8억 | 7.7억 | +1.3% |
| 두산위브더제니스 | 범어동 | 171㎡ | 20.7억 | 20.5억 | +1.0% |
| 범어서한포레스트 | 범어동 | 85㎡ | 6.9억 | 6.9억 | +0.7% |
같은 단지·같은 전용면적의 종전 최고가와 견준 값입니다(분양권 포함, 기존 거래 2건 이상). 직거래는 중개를 끼지 않은 거래라 시세와 동떨어질 수 있어 표시해 둡니다.
신고가 근접 (종전 최고 대비 -3% 이내): 힐스테이트데시앙 도남3단지 85㎡ 3.9억 (최고가의 100.0%) · 귀빈맨션 71㎡ 2.3억 (최고가의 100.0%) · 복현아이파크 76㎡ 3.9억 (최고가의 97.0%)
거래가 몰린 곳
| 단지 | 동 | 이번 주 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 한신더휴 웨스턴팰리스 | 매천동 | 8건 | 4억 |
| 수성효성해링턴플레이스 | 중동 | 7건 | 5.2억 |
| 월배1차 아이파크 | 유천동 | 7건 | 3.5억 |
| 캐슬골드파크 | 황금동 | 6건 | 4.6억 |
| 평리푸르지오 | 평리동 | 6건 | 2.9억 |
| 대구수성롯데캐슬더퍼스트 | 수성동1가 | 5건 | 6억 |
구 대항 시세 리그
| 순위 | 구 | 주간 평단가 등락 | 거래(이번 주/지난주) |
|---|---|---|---|
| 1위 | 남구 | +53.9% | 12건 / 7건 |
| 2위 | 북구 | +11.1% | 73건 / 61건 |
| 3위 | 수성구 | +9.8% | 68건 / 54건 |
| 4위 | 중구 | +4.6% | 29건 / 19건 |
| 5위 | 서구 | +3.4% | 9건 / 6건 |
| 6위 | 달서구 | +1.1% | 102건 / 90건 |
| 7위 | 달성군 | -0.5% | 68건 / 54건 |
| 8위 | 동구 | -9.7% | 41건 / 53건 |
구별 매매 중위 평단가(㎡당·직거래 제외)의 주간 등락입니다. 표본이 작은 주에는 크게 출렁일 수 있어 재미로 보세요. 거래 5건 미만인 구는 뺐습니다.
구별 미분양
달서구 1,164(-10) · 북구 769(-12) · 중구 725(-4) · 남구 524(-13) · 수성구 510(-2) · 동구 491(-13) · 서구 65(-47) · 달성군 30(-4) · 군위군 0
2026-07 기준 · 괄호는 전월 대비 · 대구광역시 미분양주택 현황
전세로 알아보는 중이라면 대구 전세 안전 진단에서 보증금이 매매가에 다가선 단지를 확인하세요.
내 우선순위로 대구 아파트 줄 세워보기 →가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면 2천여 단지가 그 기준으로 정렬됩니다.