2024년 4월 10일 주 대구 아파트
2024-04-04 ~ 2024-04-10 계약 기준 · 매매 450건. 매일 아침 갱신되는 국토교통부 실거래 신고를 그대로 정리한 것입니다.
신고가를 새로 쓴 곳
| 단지 | 동 | 전용 | 이번 거래 | 종전 최고 | 경신폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동대구해모로스퀘어웨스트 | 신암동 | 60㎡ | 3.7억 | 3.3억 | +12.0% |
| 죽전역동화아이위시 | 감삼동 | 104㎡ | 7.2억 | 6.5억 | +9.2% |
| 제림하나로아파트 | 진천동 | 60㎡ | 1.7억 | 1.6억 | +8.2% |
| 태전역광신프로그레스 | 태전동 | 60㎡ | 3.2억 직거래 | 3억 | +7.5% |
| 상인역대성스카이렉스 | 상인동 | 147㎡ | 5.3억 | 5억 | +7.1% |
| 군영 | 현풍읍 | 60㎡ | 6,900만원 | 6,500만원 | +6.2% |
같은 단지·같은 전용면적의 종전 최고가와 견준 값입니다(분양권 포함, 기존 거래 2건 이상). 직거래는 중개를 끼지 않은 거래라 시세와 동떨어질 수 있어 표시해 둡니다.
신고가 근접 (종전 최고 대비 -3% 이내): 화성파크드림이스트밸리 122㎡ 5억 (최고가의 100.0%) · 빌리브 헤리티지 151㎡ 12.7억 (최고가의 100.0%) · 이안센트럴D 60㎡ 4.8억 (최고가의 100.0%) · 빌리브 헤리티지 151㎡ 12.7억 (최고가의 100.0%)
거래가 몰린 곳
| 단지 | 동 | 이번 주 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 대구역센트럴자이아파트 | 수창동 | 6건 | 4.5억 |
| 오페라트루엘시민의숲 | 고성동3가 | 5건 | 5억 |
| 죽전역동화아이위시 | 감삼동 | 4건 | 5.9억 |
| 월성푸르지오 | 월성동 | 4건 | 4.8억 |
| 캐슬골드파크 | 황금동 | 4건 | 4.8억 |
| 이안 동대구 | 신암동 | 4건 | 4.5억 |
구 대항 시세 리그
| 순위 | 구 | 주간 평단가 등락 | 거래(이번 주/지난주) |
|---|---|---|---|
| 1위 | 서구 | +22.5% | 9건 / 7건 |
| 2위 | 남구 | +13.3% | 11건 / 11건 |
| 3위 | 동구 | +9.3% | 54건 / 72건 |
| 4위 | 북구 | +4.4% | 87건 / 74건 |
| 5위 | 달성군 | +1.2% | 61건 / 61건 |
| 6위 | 수성구 | -0.6% | 52건 / 69건 |
| 7위 | 중구 | -11.2% | 24건 / 20건 |
| 8위 | 달서구 | -23.3% | 117건 / 101건 |
구별 매매 중위 평단가(㎡당·직거래 제외)의 주간 등락입니다. 표본이 작은 주에는 크게 출렁일 수 있어 재미로 보세요. 거래 5건 미만인 구는 뺐습니다.
구별 미분양
달서구 1,164(-10) · 북구 769(-12) · 중구 725(-4) · 남구 524(-13) · 수성구 510(-2) · 동구 491(-13) · 서구 65(-47) · 달성군 30(-4) · 군위군 0
2026-07 기준 · 괄호는 전월 대비 · 대구광역시 미분양주택 현황
전세로 알아보는 중이라면 대구 전세 안전 진단에서 보증금이 매매가에 다가선 단지를 확인하세요.
내 우선순위로 대구 아파트 줄 세워보기 →가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면 2천여 단지가 그 기준으로 정렬됩니다.