집티어 · · 삼구트리니엔시그니처
삼구트리니엔시그니처
- 최근 실거래
- —
- 평당가
- —
- 1년 최고 / 최저
- —
- 전세가율
- —
- 관리비(84㎡ 환산)
- —
대표가는 최근 3개월 거래를 중층 기준으로 환산한 값입니다. 가족 간 거래가 섞이는 직거래는 시세 계산에서 제외했습니다(표에는 그대로 표시).
최근 실거래
| 계약일 | 구분 | 전용 | 층 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 2.5억 |
| 2026-09-08 | 전세 | 85㎡ | 24층 | 2.5억 |
| 2026-09-07 | 전세 | 85㎡ | 24층 | 2.5억 |
| 2026-09-03 | 전세 | 85㎡ | 27층 | 2.5억 |
| 2026-08-31 | 전세 | 85㎡ | 18층 | 2.7억 |
| 2026-08-31 | 전세 | 85㎡ | 17층 | 2.7억 |
| 2026-08-28 | 전세 | 85㎡ | 13층 | 2.5억 |
| 2026-08-24 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 2.5억 |
| 2026-08-24 | 전세 | 85㎡ | 11층 | 2.5억 |
| 2026-08-23 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 2.5억 |
| 2026-08-22 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 2.5억 |
| 2026-08-13 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 2.5억 |
| 2026-08-12 | 전세 | 85㎡ | 9층 | 2.5억 |
| 2026-08-10 | 월세 | 85㎡ | 29층 | 3,000만원 / 월 110만 |
| 2026-08-09 | 전세 | 85㎡ | 12층 | 2.5억 |
| 2026-08-08 | 전세 | 85㎡ | 8층 | 2.5억 |
| 2026-08-02 | 전세 | 85㎡ | 29층 | 2.7억 |
| 2026-08-01 | 전세 | 85㎡ | 19층 | 2.5억 |
| 2026-07-30 | 전세 | 85㎡ | 7층 | 2.5억 |
| 2026-07-29 | 월세 | 85㎡ | 2층 | 2,000만원 / 월 110만 |
교통 · 학군 · 생활
- 지하철
- —
- 버스
- —
- 배정 초등학교
- —
- 중학교
- —
- 고등학교
- —
- 교과 학원(1km)
- —
- 병의원(1km)
- —
- 마트(1km)
- —
- 전통시장
- —
- 공원
- —
가격·교통·학군 등 11가지 항목의 중요도를 직접 정하면, 대구·경북 아파트 2천여 곳이 내 기준으로 순위가 매겨집니다. 점수의 근거도 전부 공개합니다.