집티어 · 서귀포시 · 강정동
강정동 아파트 시세
제주특별자치도 서귀포시 강정동의 아파트 14곳 · 총 1,967세대 · 중간 시세 1.3억 · 최근 1년 -1.9%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
강정동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 2,063만 | 7건 |
| 2024-12 | 1,965만 | 5건 |
| 2025-01 | 2,023만 | 3건 |
| 2025-02 | 1,828만 | 5건 |
| 2025-03 | 1,911만 | 8건 |
| 2025-05 | 2,042만 | 13건 |
| 2025-07 | 1,984만 | 7건 |
| 2025-08 | 1,945만 | 5건 |
| 2025-09 | 2,063만 | 5건 |
| 2025-10 | 2,199만 | 3건 |
| 2025-11 | 1,981만 | 6건 |
| 2025-12 | 1,984만 | 7건 |
| 2026-01 | 1,946만 | 5건 |
| 2026-02 | 1,966만 | 8건 |
| 2026-03 | 1,997만 | 12건 |
| 2026-04 | 1,880만 | 7건 |
| 2026-05 | 2,091만 | 4건 |
| 2026-06 | 1,965만 | 6건 |
| 2026-07 | 1,809만 | 5건 |
| 2026-08 | 2,007만 | 4건 |
| 2026-09 | 2,180만 | 3건 |
| 2026-10 | 1,809만 | 5건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시강정지구3블럭중흥에스-클래스 | 5.4억 | 3.6억 | -2.2% | 새서귀초 | 209.1km | 2016 |
| 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 5.2억 | 3.4억 | -4.4% | 새서귀초 | 209.1km | 2017 |
| 서귀포강정골드클래스 | 4.6억 | 3.6억 | +1.0% | 새서귀초 | 209.0km | 2017 |
| 한빛테크놀즈103동 | 1.3억 | - | - | 새서귀초 | 208.9km | 2001 |
| 다온빌 | 1.2억 | 7,500만원 | - | 새서귀초 | 209.0km | 2016 |
| 스마트하이빌 | 8,200만원 | - | - | 새서귀초 | 209.1km | 2013 |
| 윙스스카이 | 8,000만원 | - | - | 새서귀초 | 208.8km | 2012 |
| 윙스스카이2차 | 7,800만원 | - | - | 새서귀초 | 208.8km | 2013 |
| 대림 제주 서호 연립주택 | - | - | - | 새서귀초 | 209.1km | 1995 |
| Gwangjin하우스 | - | - | - | 새서귀초 | 208.9km | 2014 |
| 한빛테크놀즈아파트101동 | - | - | - | 새서귀초 | 209.0km | 2002 |
| 성산연립주택 | - | - | - | 새서귀초 | 209.2km | 1995 |
| 한빛테크놀즈105동 | - | - | - | 새서귀초 | 208.9km | 2000 |
| 강정코아루 더 테라스 블루아 조은파트너스 | - | - | - | 새서귀초 | 208.5km | 2017 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.