집티어 · 서귀포시 · 서귀동
서귀동 아파트 시세
제주특별자치도 서귀포시 서귀동의 아파트 35곳 · 총 1,034세대 · 중간 시세 2.1억 · 최근 1년 +0.7%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효림아일랜드 | 3억 | - | - | 서귀포초 | 209.8km | 2008 |
| 유석빌라 | 2.6억 | - | 0.0% | 서귀포초 | 209.5km | 2005 |
| 태흥엘리시안 | 2.6억 | - | +3.0% | 서귀서초 | 208.8km | 2014 |
| 대성뉴본아파트 | 2.5억 | - | 0.0% | 서귀포초 | 209.1km | 2005 |
| 루체빌 | 2.5억 | - | - | 서귀서초 | 209.0km | 2015 |
| 중원하이츠빌 | 2.5억 | - | - | 서귀서초 | 208.9km | 2009 |
| 기산베스트빌 | 2.4억 | - | 0.0% | 서귀서초 | 208.9km | 2011 |
| 서림아파트 | 2.3억 | - | - | 서귀포초 | 209.0km | 2007 |
| 계림파인파크 | 2.1억 | - | - | 서귀서초 | 208.9km | 2012 |
| 삼다2차빌라트 | 2.1억 | - | - | 서귀서초 | 208.8km | 2005 |
| 늘푸른아파트 | 2.1억 | - | - | 서귀포초 | 209.0km | 2014 |
| 삼다빌라트 | 1.9억 | - | - | 서귀서초 | 209.0km | 2003 |
| 명지아파트 | 1.3억 | - | - | 서귀포초 | 209.1km | 1991 |
| 서귀포의꿈 | 1.2억 | - | - | 서귀중앙초 | 208.6km | 2014 |
| 이진아트빌 | 1.1억 | - | - | 서귀서초 | 208.9km | 2014 |
| 유정빌 | 7,100만원 | - | - | 서귀중앙초 | 208.8km | 2013 |
| 서귀동 올레 더 화이트 | 6,878만원 | - | - | 서귀포초 | 209.0km | 2016 |
| 휴마루 유니크 | 6,455만원 | - | - | 서귀서초 | 209.1km | 2015 |
| 늘푸른원룸 | 6,000만원 | - | - | 서귀포초 | 209.0km | 2014 |
| 효림스카이 | - | - | - | 서귀포초 | 209.2km | 2007 |
| 아델리스 | - | - | - | 서귀서초 | 208.6km | 2022 |
| 미광스카이빌라 | - | - | - | 서귀서초 | 208.9km | 2003 |
| 우성A아파트 | - | - | - | 서귀서초 | 208.9km | 2010 |
| 바원에스클래스 | - | - | - | 서귀포초 | 209.0km | 2020 |
| 더힐누리안 | - | - | - | 서귀포초 | 209.2km | 2016 |
| 계림씨티빌 | - | - | - | 서귀포초 | 209.3km | 2011 |
| 뷰티플빌리지 | - | - | - | 서귀포초 | 209.4km | 2016 |
| 시티파크 | - | - | - | 서귀서초 | 209.0km | 2008 |
| 성훈빌딩 | - | - | - | 서귀중앙초 | 208.6km | 2017 |
| 귤섬가 | - | - | - | 서귀중앙초 | 208.8km | 2013 |
| 준영원룸 | - | - | - | 서귀포초 | 209.7km | 2012 |
| 광우빌라 | - | - | - | 서귀포초 | 209.7km | 2001 |
| 테라팰리스제주 | - | - | - | 서귀서초 | 209.0km | 2021 |
| 동아주택 | - | - | - | 서귀포초 | 209.0km | 2013 |
| Skyblue천지인 | - | - | - | 서귀중앙초 | 208.7km | 2013 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.