집티어 · 동구 · 계림동
계림동 아파트 시세
전남광주통합특별시 동구 계림동의 아파트 11곳 · 총 8,064세대 · 중간 시세 3.3억 · 최근 1년 -0.9%. 최근 실거래가가 높은 순입니다.
외국인주민 269명 (행정안전부 지방자치단체 외국인주민 현황, 2024.11 기준)
계림동 평당 매매가 추이
월별 숫자 보기
| 월 | 중위 평당가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-11 | 2,034만 | 22건 |
| 2024-12 | 2,046만 | 20건 |
| 2025-01 | 2,019만 | 19건 |
| 2025-02 | 1,945만 | 27건 |
| 2025-03 | 1,987만 | 36건 |
| 2025-04 | 1,968만 | 32건 |
| 2025-05 | 1,919만 | 27건 |
| 2025-06 | 2,023만 | 39건 |
| 2025-07 | 2,021만 | 40건 |
| 2025-08 | 1,958만 | 35건 |
| 2025-09 | 2,062만 | 48건 |
| 2025-10 | 1,921만 | 27건 |
| 2025-11 | 2,004만 | 34건 |
| 2025-12 | 1,947만 | 40건 |
| 2026-01 | 1,980만 | 36건 |
| 2026-02 | 2,097만 | 37건 |
| 2026-03 | 2,083만 | 45건 |
| 2026-04 | 1,876만 | 47건 |
| 2026-05 | 1,851만 | 39건 |
| 2026-06 | 1,958만 | 50건 |
| 2026-07 | 1,890만 | 52건 |
| 2026-08 | 1,904만 | 37건 |
| 2026-09 | 1,871만 | 37건 |
| 2026-10 | 1,965만 | 40건 |
| 단지 | 매매 | 전세 | 1년 | 배정초 | 지하철 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계림아이파크SK뷰 | 6.7억 | 3.8억 | -1.9% | 광주계림초 | 1.4km | 2022 |
| 교대역모아엘가그랑데 | 6.5억 | - | +4.9% | 광주계림초 | 1.4km | 2026 |
| 두산위브더파크 | 4.9억 | 3.2억 | -6.2% | 광주계림초 | 800m | 2020 |
| 그랜드센트럴 | 4.8억 | 3.2억 | -1.7% | 광주중흥초 | 462m | 2020 |
| 푸른길 두산위브 | 4.4억 | 2.9억 | -1.4% | 광주계림초 | 1.1km | 2018 |
| 두산위브 | 3.3억 | 2.5억 | -5.4% | 광주계림초 | 1.2km | 2007 |
| 금호타운 | 2.7억 | 2.2억 | -1.1% | 광주계림초 | 1.4km | 1996 |
| 금호계림주상복합 | 2.6억 | 2억 | 0.0% | 광주계림초 | 1.4km | 1998 |
| 아름진 | 1.4억 | 1억 | +4.3% | 광주계림초 | 892m | 2016 |
| SG빌리지 | 6,653만원 | - | - | 광주계림초 | 1.1km | 2018 |
| 대명맨션 | 5,859만원 | - | - | 광주계림초 | 1.1km | 1983 |
가격·교통·학군·생활 중 무엇을 중요하게 볼지 직접 정하면 그 기준으로 순위가 다시 매겨집니다. 표의 값은 국토교통부 실거래가와 공공데이터를 모아 매일 갱신합니다.